
เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMPIN) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMPIN)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 - 16.00 น.
08.30 -15.30 น.
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
1 มกราคม 2563 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สิงคโปร์ |
27 มกราคม 2563 | Lunar New Year | สิงคโปร์ |
10 กุมภาพันธ์ 2563 | ชดเชยวันมาฆบูชา | ไทย |
6 เมษายน 2563 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
10 เมษายน 2563 | Good Friday | สิงคโปร์ |
1 พฤษภาคม 2563 | วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day | ไทย, สิงคโปร์ |
4 พฤษภาคม 2563 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
6 พฤษภาคม 2563 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
7 พฤษภาคม 2563 | Vesak Poya Day | สิงคโปร์ |
25 พฤษภาคม 2563 | Memorial Day/Hari Raya Puasa | สิงคโปร์ |
3 มิถุนายน 2563 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
6 กรกฎาคม 2563 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
10 กรกฎาคม 2563 | Election Holiday | สิงคโปร์ |
27 กรกฎาคม 2563 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
28 กรกฎาคม 2563 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
31 กรกฎาคม 2563 | Hari Raya Haji (obs) | สิงคโปร์ |
10 สิงหาคม 2563 | National Day Obs | สิงคโปร์ |
12 สิงหาคม 2563 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
4 กันยายน 2563 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
7 กันยายน 2563 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
13 ตุลาคม 2563 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2563 | วันปิยมหาราช | ไทย |
7 ธันวาคม 2563 | ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ | ไทย |
10 ธันวาคม 2563 | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ | ไทย |
11 ธันวาคม 2563 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
25 ธันวาคม 2563 | Christmas Day | สิงคโปร์ |
31 ธันวาคม 2563 | วันสิ้นปี | ไทย, สิงคโปร์ |
1 มกราคม 2564 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สิงคโปร์ |
12 กุมภาพันธ์ 2564 | วันหยุดพิเศษ / Lunar New Year | ไทย, สิงคโปร์ |
26 กุมภาพันธ์ 2564 | วันมาฆบูชา | ไทย |
2 เมษายน 2564 | Good Friday | สิงคโปร์ |
6 เมษายน 2564 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
13 เมษายน 2564 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2564 | วันสงกรานต์ | ไทย |
15 เมษายน 2564 | วันสงกรานต์ | ไทย |
3 พฤษภาคม 2564 | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
4 พฤษภาคม 2564 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
13 พฤษภาคม 2564 | Hari Raya Puasa | สิงคโปร์ |
26 พฤษภาคม 2564 | วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day | ไทย, สิงคโปร์ |
3 มิถุนายน 2564 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
20 กรกฎาคม 2564 | Hari Raya Haji (obs) | สิงคโปร์ |
26 กรกฎาคม 2564 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
28 กรกฎาคม 2564 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
9 สิงหาคม 2564 | National Day | สิงคโปร์ |
12 สิงหาคม 2564 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
24 กันยายน 2564 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
13 ตุลาคม 2564 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
22 ตุลาคม 2564 | ชดเชยวันปิยมหาราช | ไทย |
4 พฤศจิกายน 2564 | Deepavali | สิงคโปร์ |
6 ธันวาคม 2564 | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
10 ธันวาคม 2564 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
24 ธันวาคม 2564 | Christmas Eve | สิงคโปร์ |
31 ธันวาคม 2564 | วันสิ้นปี | ไทย, สิงคโปร์ |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam