17 มี.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 มี.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3566 +0.0002 +0.00% 69,190,375.00 10.3567 10.3566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3573 +0.0001 +0.00% 5,073,985,237.13 10.3574 10.3573
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.0855 +0.0003 +0.00% 4,753,999,070.24 12.0856 12.0855
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9289 +0.0001 +0.00% 6,714,129,608.62 11.9290 11.9289
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.6923 +0.0001 +0.00% 1,578,160,994.56 11.6924 11.6923
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.9950 +0.0001 +0.00% 190,410,841.43 11.9951 11.9950
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9135 +0.0002 +0.00% 11.9136 11.9135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9297 +0.0002 +0.00% 14,711,111,154.62 11.9298 11.9297
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9268 +0.0024 +0.02% 1,081,424,915.79 9.9535 9.9268
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.6841 +0.0003 +0.00% 86,382,410,909.22 21.6842 21.6841
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.8584 +0.0078 +0.06% 10,742,351.79 13.8585 13.8584
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2454 +0.0003 +0.00% 11,867,797,493.02 11.2455 11.2454
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.7846 +0.0076 +0.06% 12,058,562,503.13 13.7847 13.7846
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 23.1040 -0.0022 -0.01% 1,535,563,999.03 23.1041
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8563 +0.0002 +0.00% 125,005,909,333.97 11.8564 11.8563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7542 +0.0002 +0.00% 34,796,745,938.78 11.7543 11.7542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8575 +0.0002 +0.00% 6,812,597,039.36 11.8576 11.8575
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2200 +0.0003 +0.00% 272,304,285.00 12.2201 12.2200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0227 +0.0003 +0.00% 71,886,963.29 12.0227
16 มี.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 มี.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5459 -0.0258 -0.24% 35,003,308,352.34 10.5987 10.5459
17 มี.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 มี.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 8.8254 +0.1667 +1.93% 446,068,590.32 8.8767 8.8183
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 10.0313 +0.1895 +1.93% 20,299,699.16 10.0896 10.0233
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 8.9091 +0.1683 +1.93% 8.9163 8.9020
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 10.9130 +0.2064 +1.93% 10,654,400.64 10.9218 10.8926
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 21.5802 +0.4734 +2.24% 5,022,699,323.09 21.5976 21.5629
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 22.2569 +0.4885 +2.24% 16,009,146.24 22.2748 22.2391
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 22.3768 +0.4912 +2.24% 141,035,906.59 22.3948 22.3589
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 9.2028 +0.2005 +2.23% 91,344,003.43 9.2028
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 9.1895 +0.2002 +2.23% 1,913,987.59 9.1896 9.1895
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 8.9032 +0.1940 +2.23% 2,217,929.86 8.9033 8.9032
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 9.2030 +0.2005 +2.23% 56,977,295.33 9.2030
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 20.5058 +0.4454 +2.22% 10,923,408,954.36 20.5059 20.5058
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 21.5443 +0.4684 +2.22% 385,919,823.83 21.5444 21.5443
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 21.5803 +0.4692 +2.22% 123,257,810.61 21.5804 21.5572
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 10.4947 +0.1128 +1.09% 1,065,760,327.64 10.5557 10.4863
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 15.8432 +0.1704 +1.09% 176,737,380.52 15.9352 15.8305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 11.0873 +0.1236 +1.13% 11.0963 11.0784
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 16.4425 +0.1771 +1.09% 21,860,182.92 16.4558 16.4117
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.1987 +0.1562 +1.94% 6,534,963,782.12 8.2427 8.1987
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.5680 +0.2043 +2.44% 1,933,553,582.00 8.6598 8.5680
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 9.8620 +0.2115 +2.19% 321,924.03 9.8621 9.8514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 12.3877 +0.2530 +2.08% 11,457,427.50 12.3878 12.3877
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 10.6589 +0.1928 +1.84% 10.6647 10.6532
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 10.9574 +0.2326 +2.17% 10.9634 10.9515
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 10.0843 +0.1547 +1.56% 28,799,730.02 10.1653 10.0789
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 10.0745 +0.1546 +1.56% 10.0800 10.0691
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 13.0723 +0.2528 +1.97% 270,093,899.81 13.2123 13.0723
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.4651 +0.1638 +1.76% 98,322,920.76 9.5599 9.4651
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 10.5346 +0.1904 +1.84% 12,650,562.29 10.5967 10.5290
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 11.0395 +0.1998 +1.84% 4,330,345.96 11.0455 11.0218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 10.9821 +0.1649 +1.52% 14,854,890.96 11.0469 10.9762
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 11.5089 +0.1730 +1.53% 3,174,893.76 11.5152 11.4904
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 11.0713 +0.1662 +1.52% 11.0773 11.0654
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 8.3603 +0.1812 +2.22% 3,806,811.64 8.4096 8.3558
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 8.7602 +0.1900 +2.22% 599,932.17 8.7650 8.7461
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 8.4125 +0.1828 +2.22% 8.4171 8.4080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 8.3021 +0.1712 +2.11% 2,432,209.16 8.3510 8.2977
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 8.7000 +0.1795 +2.11% 1,185,830.78 8.7048 8.6860
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 8.4285 +0.1780 +2.16% 8.4331 8.4240
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 10.9538 +0.2326 +2.17% 432,427,426.59 11.0184 10.9479
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 11.4775 +0.2439 +2.17% 3,211,879.19 11.4837 11.4591
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.1426 +0.1890 +2.11% 44,069,428.01 9.2405 9.1426
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 10.2876 +0.2127 +2.11% 698,263.21 10.3978 10.2876
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.1585 +0.1893 +2.11% 9.1586 9.1585
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.1572 +0.2899 +2.44% 646,677,557.93 12.2874 12.1572
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 10.5926 +0.1448 +1.39% 146,882,431.87 10.7060 10.5926
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 10.5926 +0.1448 +1.39% 10.5927 10.5926
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 9.7342 +0.1854 +1.94% 169,530,819.02 9.7864 9.7342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.3534 +0.1589 +1.94% 8.3535 8.3534
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.4651 +0.1638 +1.76% 9.4652 9.4651
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.3383 +0.2234 +2.45% 9.3384 9.3383
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.7967 +0.2098 +2.19% 315,658,781.86 9.9016 9.7967
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 10.7966 +0.2315 +2.19% 497,773.49 10.7967 10.7966
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 13.1683 +0.2551 +1.98% 5,776,927.01 13.1684 13.1683
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.9826 +0.2443 +2.08% 1,298,795,793.76 12.0468 11.9826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 25.9439 +0.5422 +2.13% 2,544,534,216.77 25.9439
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 26.6871 +0.5581 +2.14% 2,809,328.15 26.9728 26.6871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 25.3230 +0.5809 +2.35% 767,700,274.90 25.3230
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 26.0370 +0.5976 +2.35% 2,101,865.61 26.3157 26.0370
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 10.1465 +0.1958 +1.97% 321,305,759.44 10.1465
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 9.1086 +0.1759 +1.97% 686,161.55 9.2062 9.1086
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 12.7925 +0.2693 +2.15% 1,133,854,979.62 12.7925
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 12.1702 +0.2563 +2.15% 1,864,645.88 12.3005 12.1702
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 8.7271 +0.1994 +2.34% 83,275,199.09 8.7271
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 8.8064 +0.2013 +2.34% 196,569.05 8.9007 8.8064
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 8.5537 +0.1954 +2.34% 91,615,068.76 8.5537
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 8.6321 +0.1973 +2.34% 502,236.16 8.7246 8.6321
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 14.8150 +0.2253 +1.54% 8,197,079,966.60 14.8150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.4840 +0.2205 +1.55% 12,877,764.85 14.6391 14.4840
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.2281 +0.0980 +0.75% 299,824,735.64 13.2281
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.2696 +0.0230 +0.28% 11,105,389.81 8.4068 8.2652
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.2696 +0.0230 +0.28% 8.2741 8.2652
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 12.4240 +0.1543 +1.26% 378,151,605.17 12.4906 12.4240
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.1988 +0.1226 +1.22% 100,672,869.02 10.3080 10.1988
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.0124 +0.0436 +0.44% 504,333,168.27 10.0876 10.0124
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.6139 +0.0463 +0.44% 197,868,000.31 10.6936 10.6139
16 มี.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 มี.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7554 +0.0091 +0.09% 377,384,215.63 9.8286 9.7554
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.8780 +0.0140 +0.13% 4,091,360,957.77 10.9479
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8738 +0.0139 +0.13% 84,752,045.83 10.9437
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3026 +0.0103 +0.10% 1,474,755,042.33 10.3688
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4346 +0.0165 +0.18% 1,026,112,954.31 9.5105
13 มี.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 มี.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.9383 -0.0028 -0.03% 135,073,190.77 11.0554 10.9383
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 11.3682 -0.0006 -0.01% 21,577,944.94 11.4899 11.3682
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.3971 -0.0014 -0.01% 17,964,775.89 10.4807 10.3971
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) (XD) 10.0292 -0.3065 -2.97% 58,132,781.89 10.1366 10.0292
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) (XD) 10.1391 -0.3756 -3.57% 47,004,807.57 10.2477 10.1391
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.8531 -0.0378 -0.32% 38,888,092.13 11.9166 11.8531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.9161 -0.0551 -0.46% 19,849,153.91 11.9800 11.9161
17 มี.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 มี.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.2738 +0.0891 +0.80% 700,280,026.57 11.2739 11.2738
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.8145 +0.0852 +0.79% 3,386,465,675.33 10.9303 10.8145
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.7421 +0.0689 +0.79% 1,499,884,266.36 8.8357 8.7421
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.0305 +0.0873 +0.80% 9,953,570.77 11.0306 11.0187
16 มี.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 มี.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.3566 +0.0011 +0.01% 863,650,058.42
17 มี.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 มี.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.0455 -0.0500 -0.45% 11.0456 11.0455
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.7501 +0.0435 +0.41% 1,044,559,793.37 10.8077 10.7501
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.0455 -0.0500 -0.45% 922,048,438.26 11.1047 11.0455
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.9376 +0.0998 +0.78% 9,839,527,314.25 12.9377 12.9376
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 13.0503 +0.2086 +1.62% 601,954,423.20 13.1235 13.0425
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 13.5479 +0.2169 +1.63% 50,104,848.68 13.5561 13.5253
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.8239 -0.0292 -0.37% 638,986,904.50 7.8694 7.8176
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.3317 -0.0309 -0.37% 94,166,792.92 8.3385 8.3161
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.6546 +0.0120 +0.14% 2,192,416,695.65 8.7049 8.6477
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.2433 +0.0131 +0.14% 105,287,910.59 9.2508 9.2260
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.5502 +0.0491 +0.65% 1,828,954,144.21 7.6636 7.5502
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 8.0543 +0.0527 +0.66% 100,657,893.67 8.0544 8.0457
