26 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.6189 +0.0005 +0.00% 3,465,303,884.01 11.6190 11.6189
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.4328 +0.0006 +0.01% 4,975,823,249.37 11.4329 11.4328
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.2198 +0.0005 +0.00% 801,709,364.77 11.2199 11.2198
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.4334 +0.0006 +0.01% 4,955,452,383.37 11.4335 11.4334
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.4172 +0.0007 +0.01% 11.4173 11.4172
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.4653 +0.0006 +0.01% 59,175,933.39 11.4654 11.4653
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.9594 -0.0039 -0.03% 12,155,280,675.93 12.9595 12.9594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.0671 -0.0038 -0.03% 17,500,302.31 13.0672 13.0671
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.6841 +0.0007 +0.01% 4,574,786,785.56 10.6842 10.6841
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.9902 +0.0008 +0.00% 50,200,921,929.89 20.9903 20.9902
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 21.4038 +0.0038 +0.02% 653,727,426.06 21.4039
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.3524 +0.0004 +0.00% 92,156,318,281.80 11.3525 11.3524
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.2631 +0.0004 +0.00% 25,536,786,688.99 11.2632 11.2631
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.3536 +0.0005 +0.00% 7,475,900,768.51 11.3537 11.3536
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.5844 +0.0006 +0.01% 281,586,651.39 11.5845 11.5844
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.3964 +0.0006 +0.01% 25,994,012.10 11.3965 11.3964
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 8.9025 -0.0528 -0.59% 487,265,940.20 8.9542 8.8954
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 9.8772 -0.0586 -0.59% 13,020,303.55 9.9346 9.8693
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 8.9397 -0.0530 -0.59% 8.9470 8.9325
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 10.5729 -0.0626 -0.59% 5,168,684.75 10.5815 10.5531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 19.0480 -0.1262 -0.66% 6,266,314,809.36 19.0633 19.0328
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 19.3874 -0.1282 -0.66% 34,680,778.91 19.4030 19.3719
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 19.4919 -0.1289 -0.66% 130,142,242.90 19.5076 19.4763
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 8.9984 -0.0799 -0.88% 2,465,468.93 8.9985 8.9984
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 8.7178 -0.0774 -0.88% 12,984,421.09 8.7179 8.7178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 19.9372 -0.1769 -0.88% 12,507,861,212.81 19.9373 19.9372
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 20.5843 -0.1822 -0.88% 464,398,766.04 20.5844 20.5843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 20.6146 -0.1826 -0.88% 157,522,973.96 20.6147 20.5925
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 8.3488 -0.1170 -1.38% 1,074,552,736.11 8.3973 8.3421
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 10.8965 -0.1527 -1.38% 107,653,285.83 10.9598 10.8878
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 8.5482 -0.1143 -1.32% 8.5551 8.5414
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 11.1271 -0.1557 -1.38% 10,612,113.90 11.1361 11.1063
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 11.9393 -0.0827 -0.69% 4,628,789.84 11.9394 11.9393
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.1033 -0.0852 -0.76% 11.1093 11.0974
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 10.5072 -0.0305 -0.29% 10.5129 10.5016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.0943 -0.0776 -0.76% 339,274,862.48 10.1953 10.0943
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.0194 -0.0847 -0.76% 10,317,920.72 11.0844 11.0135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 11.3361 -0.0869 -0.76% 3,828,007.54 11.3423 11.3179
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.1490 -0.1089 -1.18% 11,112,455.80 9.2029 9.1441
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 9.4120 -0.1118 -1.17% 1,077,284.93 9.4171 9.3969
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.1739 -0.1178 -1.27% 8,766,829.56 9.2280 9.1690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.4364 -0.1209 -1.27% 1,275,644.19 9.4415 9.4213
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 9.7923 -0.1084 -1.09% 2,803,699.23 9.8500 9.7871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 10.0734 -0.1113 -1.09% 2,316,388.87 10.0789 10.0572
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 10.4579 -0.0305 -0.29% 12,992,959.32 10.5196 10.4523
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 10.7571 -0.0312 -0.29% 2,634,628.47 10.7630 10.7398
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.1003 -0.0644 -0.70% 48,353,033.35 9.1978 9.1003
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 10.2399 -0.0725 -0.70% 567,019.31 10.3496 10.2399
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.1120 -0.0646 -0.70% 9.1121 9.1120
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 9.8137 -0.0724 -0.73% 2,818,038,543.33 9.9188 9.8137
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.5685 -0.0927 -0.73% 1,522,625,164.37 12.7031 12.5685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.6033 -0.1016 -0.74% 316,168,782.97 13.7490 13.6033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.6033 -0.1016 -0.74% 13.6034 13.6033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.8469 -0.0608 -0.68% 8,379,449,690.83 8.8943 8.8469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 9.2359 -0.0635 -0.68% 368,362,644.81 9.2854 9.2359
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.9018 -0.0620 -0.69% 8.9019 8.9018
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.4938 -0.0802 -0.76% 30,191,403.42 10.4939 10.4938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 10.6565 -0.0781 -0.73% 10.6566 10.6565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.9581 -0.0654 -0.65% 558,991,235.06 10.0648 9.9581
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 10.6878 -0.0700 -0.65% 11,325,123.68 10.6879 10.6878
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 11.0671 -0.0802 -0.72% 310,859,213.51 11.1856 11.0671
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 11.3179 -0.0816 -0.72% 36,666,163.84 11.3180 11.3179
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.9133 -0.0830 -0.69% 1,512,768,773.23 11.9771 11.9133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 15.7080 -0.0691 -0.44% 16,971,282.42 15.8762 15.7080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 26.6742 -0.2029 -0.75% 4,669,292.32 26.9597 26.6742
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 26.1240 -0.1881 -0.71% 2,494,665.40 26.4036 26.1240
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 9.4667 -0.0520 -0.55% 1,885,296.64 9.5681 9.4667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 14.3267 -0.1076 -0.75% 2,107,821.52 14.4801 14.3267
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.0495 -0.0649 -0.71% 189,336.48 9.1464 9.0495
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 8.8704 -0.0636 -0.71% 712,730.67 8.9654 8.8704
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.2467 -0.0232 -0.23% 9,089,680,062.43 10.3126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.2469 -0.0233 -0.23% 44,478,137.90 10.3128
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.1449 -0.0172 -0.21% 9,740,273.30 8.2757 8.1449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.6702 -0.0339 -0.29% 499,342,525.82 11.7327 11.6702
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.5437 -0.0292 -0.31% 236,558,857.95 9.6459 9.5437
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.8883 -0.0141 -0.14% 1,080,731,815.93 9.9626 9.8883
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.1430 -0.0144 -0.14% 738,106,953.16 10.2192 10.1430
25 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.1164 -0.0218 -0.24% 922,227,152.35 9.1848 9.1164
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 9.6686 -0.0233 -0.24% 3,011,830,996.23 9.7308
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 8.7902 -0.0180 -0.20% 2,271,593,411.39 8.8609
22 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.5460 +0.0055 +0.06% 134,027,411.01 9.6228 9.5460
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 9.7221 +0.0062 +0.06% 293,654,443.27 9.8262 9.7221
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 10.0042 +0.0095 +0.10% 48,498,263.94 10.1113 10.0042
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.6423 +0.0108 +0.11% 86,432,367.03 9.7456 9.6423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 9.6562 +0.0113 +0.12% 77,135,065.24 9.7596 9.6562
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 11.1924 +0.0013 +0.01% 17,848,753.40 11.2524 11.1924
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.9804 +0.0082 +0.07% 39,738,120.65 11.0392 10.9804
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.2866 +0.0101 +0.10% 17,289,325.67 10.3417 10.2866
26 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 9.8971 -0.0317 -0.32% 190,014,827.36 9.8972 9.8971
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 9.7385 -0.0315 -0.32% 4,038,217,008.48 9.8428 9.7385
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.9139 -0.0288 -0.32% 2,278,989,601.36 9.0094 8.9139
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 9.6835 -0.0310 -0.32% 10,765,028.46 9.6836 9.6731
25 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 11.2081 -0.0045 -0.04% 883,383,575.60
26 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.2027 +0.0703 +0.63% 11.2028 11.2027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.2863 +0.0538 +0.53% 46,900,564.32 10.3414 10.2863
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.2027 +0.0703 +0.63% 285,694,227.71 11.2627 11.2027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 9.0355 +0.0015 +0.02% 16,145,806.64 9.0410 9.0301
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 8.9516 +0.0012 +0.01% 64,617,071.26 9.0019 8.9462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 9.0670 +0.0015 +0.02% 8,625,684.83 9.0725 9.0519
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 24.5881 -0.2483 -1.00% 652,864,464.29 24.7480 24.5512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 15.6290 -0.1578 -1.00% 337,061,275.56 15.7306 15.6056
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 20.6925 -0.2100 -1.00% 20.7236 20.6615
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 24.3524 -0.2452 -1.00% 38,338,925.46 24.3890 24.2898
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 5.9063 -0.0625 -1.05% 348,005,593.35 5.9406 5.9016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 5.9325 -0.0626 -1.04% 5.9373 5.9278
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 6.1355 -0.0647 -1.04% 44,992,278.04 6.1405 6.1240
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 6.2393 -0.1070 -1.69% 1,480,855,463.16 6.2756 6.2343
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 6.2465 -0.1071 -1.69% 6.2516 6.2415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 6.5003 -0.1113 -1.68% 43,417,110.67 6.5056 6.4881
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 7.7551 -0.0615 -0.79% 6,021,686,626.17 7.8002 7.7489
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHAA ) 7.7663 -0.0616 -0.79% 594,227,654.92 7.8114 7.7601
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 7.7790 -0.0617 -0.79% 7.7853 7.7728
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 8.5755 -0.0678 -0.78% 212,464,916.60 8.5825 8.5594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 9.6241 -0.0305 -0.32% 2,717,825,475.17 9.6901 9.6097
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 11.6904 +0.0355 +0.30% 566,741,599.10 11.7705 11.6729
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 11.8557 +0.0362 +0.31% 26,443,561.99 11.8736 11.8252
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 9.7955 -0.0309 -0.31% 32,260,517.46 9.8103 9.7703
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 9.6254 -0.0305 -0.32% 9.6399 9.6110
25 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 11.5117 +0.0369 +0.32% 1,124,316,127.74 11.7058 11.5025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLNA ) 12.4341 +0.0399 +0.32% 233,066,524.04 12.6437 12.4242
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBLNE ) 12.5205 +0.0413 +0.33% 1,659,014.60 12.5306 12.4971
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 11.6612 +0.0376 +0.32% 11.6706 11.6519
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABOND(A) ) 9.0199 -0.0078 -0.09% 282,369,425.99 9.1102 9.0199
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 9.0777 -0.0183 -0.20% 35,556,475.43 9.1506 9.0777
