11 มิ.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 มิ.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3778 +0.0003 +0.00% 9,158,583,100.23 10.3779 10.3778
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1048 +0.0002 +0.00% 5,057,937,482.47 12.1049 12.1048
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3770 +0.0003 +0.00% 87,978,031.88 10.3771 10.3770
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9522 +0.0003 +0.00% 15,604,789,922.13 11.9523 11.9522
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9514 +0.0003 +0.00% 7,310,212,554.43 11.9515 11.9514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7130 +0.0002 +0.00% 1,737,858,113.05 11.7131 11.7130
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0208 +0.0004 +0.00% 233,512,292.85 12.0209 12.0208
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9356 +0.0006 +0.01% 11.9357 11.9356
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7059 +0.0002 +0.00% 90,856,220,881.53 21.7060 21.7059
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2701 +0.0008 +0.01% 14,910,043,675.34 11.2702 11.2701
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9142 +0.0091 +0.09% 752,992,626.48 9.9409 9.9142
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.8915 +0.0089 +0.06% 7,146,673.43 13.8916 13.8915
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8054 +0.0087 +0.06% 10,928,923,883.58 13.8055 13.8054
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 23.1961 +0.0132 +0.06% 1,663,742,468.85 23.1962
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8823 +0.0010 +0.01% 4,778,720,016.60 11.8824 11.8823
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8810 +0.0009 +0.01% 129,717,025,448.38 11.8811 11.8810
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7779 +0.0009 +0.01% 36,434,725,481.19 11.7780 11.7779
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2572 +0.0011 +0.01% 271,550,622.07 12.2573 12.2572
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0593 +0.0010 +0.01% 72,400,937.93 12.0593
10 มิ.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 มิ.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5134 +0.0093 +0.09% 22,299,149,352.01 10.5661 10.5134
11 มิ.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 มิ.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.3353 +0.0249 +0.27% 432,718,834.78 9.3896 9.3278
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 10.6109 +0.0284 +0.27% 18,312,931.26 10.6726 10.6024
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 9.4173 +0.0248 +0.26% 9.4249 9.4098
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 11.5612 +0.0310 +0.27% 9,389,425.16 11.5705 11.5396
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 23.2988 +0.0897 +0.39% 4,902,882,839.87 23.3175 23.2802
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 24.0597 +0.0930 +0.39% 10,961,317.83 24.0790 24.0405
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 24.1893 +0.0935 +0.39% 147,111,168.82 24.2088 24.1699
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.2235 +0.0537 +0.53% 86,046,704.27 10.2235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.2081 +0.0536 +0.53% 1,785,377.47 10.2082 10.2081
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 9.8900 +0.0520 +0.53% 3,212,053.85 9.8901 9.8900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.2238 +0.0537 +0.53% 54,313,911.83 10.2238
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 22.7969 +0.1198 +0.53% 11,439,791,351.26 22.7970 22.7969
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 23.9913 +0.1265 +0.53% 422,361,367.38 23.9914 23.9913
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 24.0326 +0.1267 +0.53% 112,473,538.38 24.0327 24.0069
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.6196 +0.0256 +0.22% 1,141,463,211.27 11.6871 11.6103
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 17.5413 +0.0386 +0.22% 250,730,055.49 17.6431 17.5273
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.4484 -0.1138 -0.91% 12.4585 12.4384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 18.2330 +0.0406 +0.22% 27,167,178.75 18.2477 18.1989
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.2319 +0.0417 +0.51% 6,524,493,551.35 8.2760 8.2319
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.6928 +0.0391 +0.45% 1,953,736,638.34 8.7859 8.6928
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 10.8483 +0.0753 +0.70% 394,044.75 10.8484 10.8367
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 13.5249 +0.0613 +0.46% 15,461,120.17 13.5250 13.5249
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.5167 +0.0412 +0.36% 11.5230 11.5105
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 11.6672 +0.0648 +0.56% 11.6735 11.6610
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 10.6861 +0.0372 +0.35% 30,744,566.06 10.7719 10.6804
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 10.6723 +0.0372 +0.35% 10.6781 10.6666
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 14.1659 +0.0678 +0.48% 231,145,181.28 14.3176 14.1659
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.1586 +0.0453 +0.45% 101,158,365.82 10.2603 10.1586
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.3621 +0.0391 +0.35% 9,550,635.22 11.4291 11.3560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 11.9279 +0.0414 +0.35% 3,768,544.14 11.9344 11.9087
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 11.8743 +0.0311 +0.26% 16,980,493.60 11.9443 11.8679
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 12.4659 +0.0329 +0.26% 4,137,696.32 12.4727 12.4459
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 11.9857 +0.0249 +0.21% 11.9922 11.9793
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.1659 +0.1152 +1.27% 4,065,138.07 9.2199 9.1610
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.6213 +0.1210 +1.27% 792,474.05 9.6265 9.6059
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.2372 +0.1157 +1.27% 9.2422 9.2323
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 9.0535 +0.0278 +0.31% 1,796,423.46 9.1068 9.0487
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 9.5042 +0.0293 +0.31% 1,217,140.25 9.5094 9.4889
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 9.2303 +0.0291 +0.32% 9.2353 9.2254
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 11.6637 +0.0648 +0.56% 522,978,601.17 11.7324 11.6575
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 12.2430 +0.0682 +0.56% 3,334,132.39 12.2497 12.2233
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.0011 +0.0517 +0.52% 44,867,467.94 10.1082 10.0011
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.2534 +0.0582 +0.52% 304,479.05 11.3739 11.2534
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.0086 +0.0520 +0.52% 10.0087 10.0086
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.2246 +0.0594 +0.45% 506,491,514.61 13.3662 13.2246
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 11.8448 +0.0306 +0.26% 170,420,954.67 11.9716 11.8448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 11.8448 +0.0306 +0.26% 11.8449 11.8448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 10.6482 +0.0539 +0.51% 106,617,080.06 10.7053 10.6482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.4147 +0.0425 +0.51% 8.4148 8.4147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.1586 +0.0453 +0.45% 10.1587 10.1586
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.4750 +0.0444 +0.47% 9.4751 9.4750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 10.7846 +0.0745 +0.70% 281,518,771.60 10.9001 10.7846
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 11.9153 +0.0827 +0.70% 549,351.54 11.9154 11.9153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 14.3059 +0.0689 +0.48% 1,507,313.21 14.3060 14.3059
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.0439 +0.0587 +0.45% 1,379,445,728.04 13.1138 13.0439
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 28.3379 +0.1247 +0.44% 2,511,419,014.47 28.3379
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 29.1858 +0.1287 +0.44% 2,224,561.33 29.4982 29.1858
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 28.0031 +0.2000 +0.72% 752,310,647.81 28.0031
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 28.8280 +0.2063 +0.72% 2,568,214.26 29.1366 28.8280
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 11.1121 +0.0389 +0.35% 328,308,424.65 11.1121
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 9.9879 +0.0352 +0.35% 706,563.81 10.0949 9.9879
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.9373 +0.0683 +0.49% 1,169,475,886.81 13.9373
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 13.2759 +0.0653 +0.49% 2,015,304.04 13.4181 13.2759
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.5120 +0.0419 +0.44% 79,896,821.32 9.5120
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.6045 +0.0424 +0.44% 172,320.37 9.7074 9.6045
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.3230 +0.0411 +0.44% 91,972,637.92 9.3230
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.4143 +0.0416 +0.44% 492,013.28 9.5151 9.4143
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 15.8085 +0.0527 +0.33% 8,247,012,383.46 15.8085
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 15.4814 +0.0519 +0.34% 14,228,712.73 15.6472 15.4814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.6783 +0.0162 +0.12% 301,520,264.26 13.6783
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.6608 +0.0319 +0.37% 11,741,463.38 8.8045 8.6562
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.6608 +0.0319 +0.37% 8.6655 8.6562
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.0633 +0.0606 +0.47% 363,761,234.53 13.1333 13.0633
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.7614 +0.0324 +0.30% 56,721,918.31 10.8766 10.7614
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.2272 +0.0171 +0.17% 381,307,087.67 10.3040 10.2272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.8415 +0.0182 +0.17% 146,110,485.17 10.9229 10.8415
10 มิ.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 มิ.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7503 +0.0053 +0.05% 333,392,203.82 9.8234 9.7503
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.8765 +0.0056 +0.05% 3,821,746,155.30 10.9464
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8724 +0.0057 +0.05% 70,988,600.15 10.9423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3054 +0.0050 +0.05% 1,377,763,938.71 10.3717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4421 +0.0056 +0.06% 1,056,292,842.22 9.5180
9 มิ.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 มิ.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.5418 -0.0060 -0.05% 73,205,716.21 11.6654 11.5418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.2307 -0.0123 -0.10% 19,389,497.30 12.3617 12.2307
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.7206 +0.0021 +0.02% 13,559,129.44 10.8068 10.7206
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.3438 +0.0177 +0.17% 58,704,072.19 10.4546 10.3438
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.5654 +0.0219 +0.21% 45,964,939.13 10.6786 10.5654
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.2794 +0.0055 +0.04% 41,304,760.24 12.3452 12.2794
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.7788 +0.0078 +0.06% 14,111,964.48 12.8473 12.7788
11 มิ.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 มิ.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.5381 +0.0359 +0.31% 622,636,327.05 11.5382 11.5381
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.0412 +0.0340 +0.31% 3,328,098,085.62 11.1594 11.0412
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.8242 +0.0272 +0.31% 1,456,258,940.34 8.9187 8.8242
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.2890 +0.0351 +0.31% 10,733,875.37 11.2891 11.2769
10 มิ.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 มิ.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.4483 -0.0005 -0.00% 1,184,052,944.27
11 มิ.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 มิ.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.3410 +0.0196 +0.17% 11.3411 11.3410
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.8932 -0.0080 -0.07% 373,310,948.20 10.9516 10.8932
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.3410 +0.0196 +0.17% 711,281,306.31 11.4018 11.3410
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.4015 -0.0942 -0.75% 9,695,007,146.25 12.4016 12.4015
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 14.6935 -0.0506 -0.34% 986,604,824.60 14.7759 14.6847
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 15.2897 -0.0522 -0.34% 71,844,517.64 15.2990 15.2641
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.4510 -0.0728 -0.97% 580,837,076.88 7.4944 7.4450
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 7.9534 -0.0775 -0.97% 94,459,783.02 7.9599 7.9385
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.0513 -0.0971 -1.19% 2,047,484,967.90 8.0981 8.0449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 8.6193 -0.1037 -1.19% 116,132,938.93 8.6263 8.6032
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.5870 -0.0376 -0.49% 1,719,959,333.81 7.7009 7.5870
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 8.1243 -0.0400 -0.49% 97,928,207.95 8.1244 8.1156
