19 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.4038 +0.0009 +0.01% 12,413,949,043.10 10.4039 10.4038
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1298 +0.0009 +0.01% 5,427,101,611.05 12.1299 12.1298
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.4030 +0.0009 +0.01% 100,867,968.68 10.4031 10.4030
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9818 +0.0010 +0.01% 12,037,810,780.94 11.9819 11.9818
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9810 +0.0010 +0.01% 7,296,661,738.66 11.9811 11.9810
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7400 +0.0010 +0.01% 1,848,535,265.88 11.7401 11.7400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0552 +0.0011 +0.01% 238,189,838.62 12.0553 12.0552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9611 +0.0010 +0.01% 11.9612 11.9611
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBRF(R) ) 23.3175 +0.0079 +0.03% 1,597,564.52 23.3176 23.3175
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2961 +0.0012 +0.01% 18,241,967,973.15 11.2962 11.2961
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7278 +0.0008 +0.00% 77,833,383,879.07 21.7279 21.7278
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFIXEDR ) 11.2962 +0.0011 +0.01% 2,903,070.71 11.2963 11.2962
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9579 +0.0032 +0.03% 450,669,500.07 9.9847 9.9579
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.9732 +0.0043 +0.03% 5,622,513.83 13.9733 13.9732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFPR ) 13.8770 +0.0037 +0.03% 2,513,514.34 13.8771 13.8770
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8682 +0.0036 +0.03% 9,882,539,228.36 13.8683 13.8682
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRF ) 23.3173 +0.0079 +0.03% 1,761,948,446.56 23.3174 23.3173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.9061 +0.0007 +0.01% 4,540,316,532.90 11.9062 11.9061
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.9049 +0.0006 +0.01% 130,723,625,660.88 11.9050 11.9049
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.8002 +0.0006 +0.01% 35,733,298,974.78 11.8003 11.8002
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2995 +0.0012 +0.01% 264,725,262.23 12.2996 12.2995
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.1009 +0.0012 +0.01% 67,375,604.56 12.1009
15 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5059 +0.0151 +0.14% 13,900,047,682.49 10.5585 10.5059
19 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.8492 -0.0360 -0.36% 339,634,332.51 9.9064 9.8413
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 12.1406 -0.0444 -0.36% 64,870,885.94 12.2111 12.1309
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.2320 -0.0483 -0.47% 10.2403 10.2238
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 13.2587 -0.0475 -0.36% 13,144,674.31 13.2694 13.2339
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 24.4835 -0.0173 -0.07% 5,305,535,306.63 24.5032 24.4639
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 25.3313 -0.0164 -0.06% 11,540,659.47 25.3517 25.3110
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 25.4678 -0.0165 -0.06% 170,513,051.60 25.4883 25.4474
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.3957 -0.0074 -0.07% 75,408,005.86 10.3957
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.3790 -0.0075 -0.07% 1,627,170.77 10.3791 10.3790
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 9.9583 -0.0072 -0.07% 3,143,141.27 9.9584 9.9583
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.0070 -0.0071 -0.07% 48,454,683.36 10.0070
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 23.1968 -0.0170 -0.07% 11,991,942,384.61 23.1969 23.1968
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 24.4737 -0.0160 -0.07% 428,056,440.66 24.4738 24.4737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 24.5168 -0.0161 -0.07% 113,468,888.97 24.5169 24.4906
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.1849 +0.0457 +0.41% 1,663,124,421.74 11.2498 11.1760
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 20.6808 +0.0845 +0.41% 460,535,569.37 20.8008 20.6643
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.5957 +0.0600 +0.48% 12.6059 12.5856
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 21.5464 +0.0897 +0.42% 71,572,943.41 21.5637 21.5061
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.4169 -0.0125 -0.15% 6,751,833,441.42 8.4620 8.4169
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.5195 -0.0400 -0.47% 1,967,736,900.62 8.6108 8.5195
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 11.4836 -0.0111 -0.10% 799,401.70 11.4837 11.4713
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 13.7375 -0.0311 -0.23% 18,555,566.57 13.7376 13.7375
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.4335 +0.0303 +0.27% 11.4397 11.4274
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 13.0508 -0.0341 -0.26% 13.0579 13.0438
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 12.4507 -0.0096 -0.08% 40,306,428.80 12.5508 12.4440
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 12.4339 -0.0096 -0.08% 12.4407 12.4272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 14.8359 -0.0308 -0.21% 259,042,616.62 14.9947 14.8359
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.6212 -0.0451 -0.42% 96,075,565.80 10.7275 10.6212
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.2516 +0.0287 +0.26% 7,539,093.10 11.3179 11.2456
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 11.8432 +0.0311 +0.26% 3,524,639.63 11.8496 11.8242
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 13.4299 -0.0135 -0.10% 24,507,492.07 13.5091 13.4227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 14.1366 -0.0131 -0.09% 7,474,657.61 14.1443 14.1139
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 13.5887 -0.0141 -0.10% 13.5961 13.5814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.4124 -0.0497 -0.53% 4,360,555.88 9.4679 9.4074
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.9066 -0.0514 -0.52% 817,121.32 9.9120 9.8907
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.4871 -0.0499 -0.52% 9.4923 9.4820
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.7763 -0.0448 -0.41% 5,950,028.11 10.8399 10.7705
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 11.3430 -0.0462 -0.41% 2,030,537.02 11.3492 11.3248
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 10.9151 -0.0458 -0.42% 10.9210 10.9093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 13.0461 -0.0341 -0.26% 758,811,998.04 13.1230 13.0391
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 13.7307 -0.0348 -0.25% 5,485,215.39 13.7381 13.7087
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 8.8138 -0.0271 -0.31% 33,291,415.20 8.9082 8.8138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.3729 -0.0349 -0.31% 340,221.08 11.4947 11.3729
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 8.8339 -0.0271 -0.31% 8.8340 8.8339
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.5696 -0.0637 -0.47% 394,207,847.70 13.7149 13.5696
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 14.0052 -0.1426 -1.01% 173,039,572.80 14.1552 14.0052
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 14.0052 -0.1426 -1.01% 14.0053 14.0052
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 10.8876 -0.0161 -0.15% 130,379,528.31 10.9459 10.8876
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.6067 -0.0128 -0.15% 8.6068 8.6067
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.6212 -0.0451 -0.42% 10.6213 10.6212
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.2135 -0.0436 -0.47% 9.2136 9.2135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 11.2760 -0.0122 -0.11% 220,604,873.55 11.3968 11.2760
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 12.5057 -0.0121 -0.10% 576,571.54 12.5058 12.5057
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 14.8359 -0.0308 -0.21% 14.8360 14.8359
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.1897 -0.0317 -0.24% 1,316,815,931.09 13.2604 13.1897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 28.3520 -0.0779 -0.27% 2,248,396,611.98 28.3520
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 29.2551 -0.0787 -0.27% 2,318,840.42 29.5682 29.2551
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 28.8301 -0.0661 -0.23% 693,908,014.55 28.8301
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 29.7351 -0.0664 -0.22% 4,171,768.30 30.0534 29.7351
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 10.7252 -0.0253 -0.24% 298,799,574.29 10.7252
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.2848 -0.0237 -0.23% 535,562.24 10.3949 10.2848
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.0988 -0.0416 -0.32% 1,037,059,127.38 13.0988
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 12.4538 -0.0388 -0.31% 2,578,622.81 12.5872 12.4538
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.7552 -0.0415 -0.42% 64,228,875.29 9.7552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.8594 -0.0416 -0.42% 330,161.05 9.9650 9.8594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.5614 -0.0406 -0.42% 76,436,599.37 9.5614
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.6642 -0.0407 -0.42% 475,996.74 9.7677 9.6642
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 14.7354 -0.0299 -0.20% 7,298,479,047.65 14.7354
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.4398 -0.0282 -0.19% 16,296,409.30 14.5944 14.4398
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.7790 -0.0119 -0.09% 290,007,907.16 13.7790
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.8024 -0.0430 -0.49% 53,857,216.10 8.9485 8.7977
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.8024 -0.0430 -0.49% 8.8072 8.7977
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.1480 -0.0046 -0.03% 347,955,507.76 13.2184 13.1480
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.8674 -0.0035 -0.03% 53,176,135.84 10.9838 10.8674
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.1671 -0.0076 -0.07% 283,008,368.14 10.2435 10.1671
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.9989 -0.0082 -0.07% 113,409,741.94 11.0815 10.9989
15 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.6322 +0.0343 +0.36% 298,412,638.31 9.7044 9.6322
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.7028 +0.0467 +0.44% 3,205,661,056.26 10.7716
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.6987 +0.0466 +0.44% 59,580,991.22 10.7675
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.1688 +0.0396 +0.39% 1,176,006,994.98 10.2342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.2635 +0.0468 +0.51% 893,703,131.88 9.3380
14 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.5806 -0.0800 -0.69% 54,807,940.31 11.7046 11.5806
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.3391 -0.1111 -0.89% 23,204,831.19 12.4712 12.3391
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.7310 -0.0475 -0.44% 8,957,477.19 10.8173 10.7310
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.1143 -0.0522 -0.51% 51,540,116.81 10.2226 10.1143
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.3199 -0.0691 -0.67% 40,974,221.95 10.4304 10.3199
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.2686 -0.0401 -0.33% 41,914,779.27 12.3343 12.2686
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.7792 -0.0793 -0.62% 13,078,531.33 12.8477 12.7792
19 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.1333 -0.0523 -0.47% 569,472,481.72 11.1334 11.1333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.6148 -0.0511 -0.48% 3,082,268,080.43 10.7285 10.6148
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.2980 -0.0400 -0.48% 1,311,425,225.67 8.3869 8.2980
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.8929 -0.0513 -0.47% 11,181,943.19 10.8930 10.8812
15 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.5817 -0.0017 -0.01% 1,048,953,892.70
19 ต.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ต.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.6690 +0.0262 +0.23% 11.6691 11.6690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 11.2065 +0.1040 +0.94% 496,460,971.54 11.2666 11.2065
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.6690 +0.0262 +0.23% 801,409,204.02 11.7315 11.6690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 11.8628 +0.0722 +0.61% 9,238,834,585.07 11.8629 11.8628
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 14.0851 +0.0756 +0.54% 977,665,974.67
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 14.7088 +0.0805 +0.55% 85,284,276.54
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.5697 +0.0364 +0.48% 596,248,595.73
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.1091 +0.0398 +0.49% 93,024,716.12
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 7.9825 +0.0225 +0.28% 1,988,921,594.91
