11 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3953 +0.0002 +0.00% 12,318,105,281.29 10.3954 10.3953
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1218 +0.0002 +0.00% 5,320,026,767.62 12.1219 12.1218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3945 +0.0002 +0.00% 78,609,632.26 10.3946 10.3945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9723 +0.0003 +0.00% 13,979,969,820.53 11.9724 11.9723
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9715 +0.0003 +0.00% 7,480,431,583.52 11.9716 11.9715
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7312 +0.0002 +0.00% 1,756,337,749.37 11.7313 11.7312
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0443 +0.0003 +0.00% 247,645,197.39 12.0444 12.0443
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9544 +0.0002 +0.00% 11.9545 11.9544
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBRF(R) ) 23.2759 -0.0070 -0.03% 7,974,997.81 23.2760
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2871 17,735,403,203.54 11.2872 11.2871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7204 +0.0002 +0.00% 83,200,948,031.76 21.7205 21.7204
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFIXEDR ) 11.2873 3,004,387.95 11.2874 11.2873
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9409 -0.0083 -0.08% 505,832,570.87 9.9676 9.9409
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.9353 -0.0075 -0.05% 5,607,273.89 13.9354 13.9353
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFPR ) 13.8447 -0.0075 -0.05% 532,751.75 13.8448 13.8447
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8360 -0.0076 -0.05% 10,020,857,337.43 13.8361 13.8360
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRF ) 23.2757 -0.0070 -0.03% 1,812,530,287.24 23.2758
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8995 +0.0005 +0.00% 5,126,609,040.96 11.8996 11.8995
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8983 +0.0004 +0.00% 132,055,373,752.44 11.8984 11.8983
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7941 +0.0005 +0.00% 36,357,832,433.39 11.7942 11.7941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2875 +0.0006 +0.00% 268,317,972.23 12.2876 12.2875
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0891 +0.0006 +0.00% 67,392,470.24 12.0891
10 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5198 -0.0136 -0.13% 15,963,035,141.59 10.5725 10.5198
11 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.8042 -0.0426 -0.43% 335,687,827.88 9.8611 9.7964
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 12.0851 -0.0525 -0.43% 27,046,199.16 12.1553 12.0754
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.0247 -0.0520 -0.52% 10.0328 10.0167
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 13.1891 -0.0571 -0.43% 12,240,524.26 13.1998 13.1644
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 24.9267 -0.1620 -0.65% 5,174,267,870.36 24.9467 24.9068
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 25.7755 -0.1671 -0.64% 11,743,021.29 25.7962 25.7549
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 25.9144 -0.1680 -0.64% 171,447,660.32 25.9352 25.8937
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.5819 -0.0721 -0.68% 78,696,453.42 10.5819
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.5652 -0.0720 -0.68% 1,702,463.30 10.5653 10.5652
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 10.1369 -0.0691 -0.68% 3,214,448.34 10.1370 10.1369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.1862 -0.0694 -0.68% 50,267,592.14 10.1862
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 23.6054 -0.1606 -0.68% 11,724,282,073.23 23.6055 23.6054
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 24.8864 -0.1689 -0.67% 428,250,477.69 24.8865 24.8864
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 24.9301 -0.1692 -0.67% 112,074,637.29 24.9302 24.9034
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.2697 -0.0501 -0.44% 1,530,264,069.75 11.3351 11.2607
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 20.8376 -0.0926 -0.44% 390,164,504.47 20.9586 20.8209
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.5977 -0.0585 -0.46% 12.6079 12.5876
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 21.6950 -0.0960 -0.44% 62,099,714.16 21.7125 21.6544
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.5734 -0.0555 -0.64% 6,838,523,916.75 8.6194 8.5734
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.6717 -0.0539 -0.62% 2,015,623,726.80 8.7646 8.6717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 11.3998 -0.0960 -0.84% 781,032.64 11.3999 11.3876
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 13.9441 -0.0865 -0.62% 19,310,436.29 13.9442 13.9441
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.7247 -0.1006 -0.85% 11.7311 11.7184
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 13.1379 -0.0889 -0.67% 13.1450 13.1309
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 12.4882 -0.0567 -0.45% 42,578,928.53 12.5885 12.4815
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 12.4737 -0.0564 -0.45% 12.4805 12.4670
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 14.9389 -0.0796 -0.53% 248,065,132.78 15.0988 14.9389
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.7079 -0.0714 -0.66% 96,938,287.16 10.8151 10.7079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.5720 -0.0996 -0.85% 10,172,969.33 11.6402 11.5658
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 12.1711 -0.1045 -0.85% 3,659,208.13 12.1777 12.1516
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 13.4693 -0.0754 -0.56% 19,758,554.12 13.5487 13.4621
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 14.1670 -0.0790 -0.55% 6,740,059.55 14.1747 14.1442
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 13.6402 -0.0795 -0.58% 13.6476 13.6329
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.5201 -0.0534 -0.56% 4,361,658.00 9.5762 9.5150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 10.0121 -0.0560 -0.56% 853,167.84 10.0176 9.9960
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.5972 -0.0543 -0.56% 9.6024 9.5921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.7148 -0.0781 -0.72% 4,986,065.10 10.7779 10.7091
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 11.2695 -0.0818 -0.72% 1,877,164.60 11.2756 11.2514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 10.8610 -0.0837 -0.76% 10.8669 10.8552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 13.1330 -0.0888 -0.67% 686,608,431.84 13.2104 13.1260
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 13.8114 -0.0931 -0.67% 5,234,981.85 13.8189 13.7892
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.2652 -0.0576 -0.56% 38,715,423.28 10.3751 10.2652
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.5506 -0.0649 -0.56% 329,172.81 11.6743 11.5506
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.2748 -0.0577 -0.56% 10.2749 10.2748
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.8121 -0.0858 -0.62% 415,366,275.62 13.9600 13.8121
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.7514 -0.0549 -0.40% 170,908,332.99 13.8986 13.7514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.7514 -0.0549 -0.40% 13.7515 13.7514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 11.0900 -0.0718 -0.64% 106,239,992.24 11.1494 11.0900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.7611 -0.0566 -0.64% 8.7612 8.7611
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.7079 -0.0714 -0.66% 10.7080 10.7079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.3903 -0.0607 -0.64% 9.3904 9.3903
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 11.3822 -0.0954 -0.83% 195,488,341.81 11.5041 11.3822
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 12.6095 -0.1052 -0.83% 581,355.90 12.6096 12.6095
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 14.9389 -0.0796 -0.53% 14.9390 14.9389
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.4056 -0.0836 -0.62% 1,356,965,656.04 13.4774 13.4056
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 28.8945 -0.1870 -0.64% 2,325,363,204.19 28.8945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 29.7986 -0.1924 -0.64% 2,310,718.58 30.1175 29.7986
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 29.2051 -0.2060 -0.70% 716,839,763.27 29.2051
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 30.1053 -0.2120 -0.70% 4,214,075.41 30.4275 30.1053
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 10.8386 -0.0863 -0.79% 305,250,473.75 10.8386
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.3879 -0.0826 -0.79% 539,950.74 10.4992 10.3879
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.2943 -0.0775 -0.58% 1,060,596,981.82 13.2943
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 12.6327 -0.0734 -0.58% 2,441,727.43 12.7680 12.6327
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.9322 -0.0572 -0.57% 66,554,791.94 9.9322
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 10.0355 -0.0578 -0.57% 332,046.87 10.1430 10.0355
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.7349 -0.0561 -0.57% 79,480,019.14 9.7349
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.8368 -0.0566 -0.57% 494,744.37 9.9422 9.8368
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 14.8805 -0.0614 -0.41% 7,428,057,440.24 14.8805
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.5711 -0.0598 -0.41% 16,162,236.22 14.7271 14.5711
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.8547 -0.0400 -0.29% 294,766,901.34 13.8547
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.7418 -0.0120 -0.14% 25,966,666.46 8.8869 8.7371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.7418 -0.0120 -0.14% 8.7466 8.7371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.2262 -0.0407 -0.31% 357,515,805.56 13.2971 13.2262
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.9537 -0.0343 -0.31% 52,960,076.08 11.0710 10.9537
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) (XD) 10.2185 -0.2266 -2.17% 284,737,699.76 10.2952 10.2185
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 11.0545 -0.0180 -0.16% 115,604,659.30 11.1375 11.0545
10 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.6974 -0.0296 -0.30% 304,686,699.03 9.7701 9.6974
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.8062 -0.0399 -0.37% 3,531,484,675.84 10.8757
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8021 -0.0399 -0.37% 73,566,551.52 10.8716
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.2492 -0.0339 -0.33% 1,219,604,549.06 10.3151
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.3729 -0.0386 -0.41% 904,243,929.17 9.4483
9 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.7092 -0.0290 -0.25% 54,856,215.78 11.8346 11.7092
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.4570 -0.0366 -0.29% 23,397,015.67 12.5904 12.4570
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.8263 -0.0202 -0.19% 7,128,640.34 10.9133 10.8263
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.5307 -0.0256 -0.24% 53,376,544.43 10.6435 10.5307
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.8213 -0.0327 -0.30% 42,798,987.09 10.9372 10.8213
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.3555 -0.0201 -0.16% 42,276,047.37 12.4217 12.3555
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.9246 -0.0346 -0.27% 13,008,798.87 12.9938 12.9246
11 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.5423 -0.0516 -0.45% 597,756,964.76 11.5424 11.5423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.0166 -0.0496 -0.45% 3,206,634,951.76 11.1346 11.0166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.6122 -0.0387 -0.45% 1,373,254,325.09 8.7045 8.6122
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.2931 -0.0505 -0.45% 11,674,958.60 11.2932 11.2810
10 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.6673 -0.0001 -0.00% 1,070,382,079.41
11 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.4545 +0.0438 +0.38% 11.4546 11.4545
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 11.2966 -0.0207 -0.18% 218,531,659.10 11.3571 11.2966
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.4545 +0.0438 +0.38% 804,228,558.12 11.5159 11.4545
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 11.9615 -0.2190 -1.80% 9,313,533,543.38 11.9616 11.9615
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 15.1055 -0.1691 -1.11% 990,632,244.19 15.1902 15.0964
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 15.7580 -0.1760 -1.10% 86,299,468.33 15.7676 15.7316
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.5554 +0.0140 +0.19% 604,447,322.96 7.5993 7.5494
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.0853 +0.0152 +0.19% 93,730,037.90 8.0919 8.0701
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.1095 -0.0171 -0.21% 2,069,656,745.71 8.1566 8.1030
