31 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3874 +0.0001 +0.00% 10,552,184,510.24 10.3875 10.3874
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1139 +0.0002 +0.00% 5,073,650,739.48 12.1140 12.1139
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3865 78,469,712.03 10.3866 10.3865
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9632 +0.0001 +0.00% 14,985,183,599.95 11.9633 11.9632
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9624 +0.0001 +0.00% 7,439,210,867.85 11.9625 11.9624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7231 +0.0002 +0.00% 1,702,017,423.01 11.7232 11.7231
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0337 +0.0002 +0.00% 238,787,607.80 12.0338 12.0337
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9466 +0.0002 +0.00% 11.9467 11.9466
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBRF(R) ) 23.2697 +0.0054 +0.02% 23.2698
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2821 +0.0002 +0.00% 16,586,914,403.49 11.2822 11.2821
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7135 +0.0002 +0.00% 91,416,495,473.58 21.7136 21.7135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFIXEDR ) 11.2823 +0.0003 +0.00% 2,445,330.07 11.2824 11.2823
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9605 +0.0069 +0.07% 626,375,406.14 9.9873 9.9605
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.9542 +0.0059 +0.04% 5,618,418.06 13.9543 13.9542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFPR ) 13.8694 +0.0059 +0.04% 134,469.41 13.8695 13.8694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8607 +0.0058 +0.04% 10,348,094,003.26 13.8608 13.8607
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRF ) 23.2697 +0.0054 +0.02% 1,722,730,792.64 23.2698
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8934 +0.0003 +0.00% 4,869,357,244.67 11.8935 11.8934
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8922 +0.0003 +0.00% 131,971,411,901.18 11.8923 11.8922
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7884 +0.0003 +0.00% 36,789,784,956.03 11.7885 11.7884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2755 +0.0005 +0.00% 270,461,395.64 12.2756 12.2755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0773 +0.0005 +0.00% 69,408,903.48 12.0773
30 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5477 +0.0027 +0.03% 18,057,321,462.07 10.6005 10.5477
31 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.2850 +0.0651 +0.64% 329,265,245.66 10.3447 10.2768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 11.6904 +0.0740 +0.64% 24,396,672.77 11.7584 11.6810
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.4356 +0.0610 +0.59% 10.4440 10.4273
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 12.7489 +0.0810 +0.64% 12,144,346.00 12.7592 12.7251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 24.9557 +0.2858 +1.16% 5,180,424,375.73 24.9758 24.9357
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 25.7896 +0.2957 +1.16% 11,749,424.25 25.8103 25.7690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 25.9285 +0.2972 +1.16% 168,247,791.04 25.9493 25.9078
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.5946 +0.1663 +1.59% 82,987,630.38 10.5946
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.5782 +0.1660 +1.59% 1,681,035.27 10.5783 10.5782
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 10.2486 +0.1609 +1.60% 3,057,307.35 10.2487 10.2486
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.5949 +0.1663 +1.59% 52,993,921.87 10.5949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 23.6259 +0.3723 +1.60% 11,947,307,990.18 23.6260 23.6259
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 24.8878 +0.3926 +1.60% 428,940,187.00 24.8879 24.8878
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 24.9313 +0.3934 +1.60% 115,383,469.34 24.9314 24.9046
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 13.9114 +0.1878 +1.37% 1,411,235,637.40 13.9922 13.9003
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 21.0011 +0.2833 +1.37% 409,399,116.06 21.1230 20.9843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 15.1425 +0.2046 +1.37% 1,471,439.94 15.1547 15.1304
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 21.8487 +0.2952 +1.37% 51,835,715.93 21.8663 21.8078
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.6001 +0.1610 +1.91% 6,833,603,433.49 8.6462 8.6001
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 9.0188 +0.1827 +2.07% 2,047,818,242.98 9.1154 9.0188
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 11.2952 +0.1896 +1.71% 904,427.31 11.2953 11.2831
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 14.0318 +0.2639 +1.92% 18,716,327.72 14.0319 14.0318
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 12.1539 +0.2174 +1.82% 12.1605 12.1474
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 12.9588 +0.1817 +1.42% 10,098,565.88 12.9658 12.9519
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 12.3087 +0.1460 +1.20% 36,192,740.46 12.4076 12.3021
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 12.2906 +0.1457 +1.20% 12.2973 12.2840
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 14.8432 +0.3037 +2.09% 210,257,748.77 15.0021 14.8432
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.5841 +0.2160 +2.08% 102,483,565.15 10.6900 10.5841
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.9562 +0.2152 +1.83% 7,712,192.64 12.0267 11.9498
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 12.5642 +0.2263 +1.83% 3,904,905.43 12.5710 12.5441
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 13.4182 +0.1325 +1.00% 42,544,515.14 13.4973 13.4110
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 14.1011 +0.1395 +1.00% 6,461,608.00 14.1087 14.0785
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 13.5044 +0.1327 +0.99% 13.5117 13.4972
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.3655 +0.2588 +2.84% 4,291,630.85 9.4207 9.3605
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.8409 +0.2721 +2.84% 868,221.47 9.8463 9.8251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.4422 +0.2584 +2.81% 9.4474 9.4371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.3607 +0.1514 +1.48% 4,840,029.18 10.4217 10.3552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 10.8876 +0.1593 +1.48% 1,496,276.37 10.8935 10.8702
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 10.4804 +0.1496 +1.45% 10.4861 10.4748
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 12.9445 +0.1813 +1.42% 625,791,806.52 13.0208 12.9376
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 13.6014 +0.1907 +1.42% 5,019,121.94 13.6088 13.5795
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.3097 +0.1925 +1.90% 45,819,836.73 10.4201 10.3097
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.6007 +0.2166 +1.90% 386,407.46 11.7249 11.6007
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.3193 +0.1927 +1.90% 10.3194 10.3193
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.7207 +0.2780 +2.07% 415,676,479.71 13.8676 13.7207
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.2332 +0.2683 +2.07% 231,692,262.28 13.3749 13.2332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.2580 +0.2693 +2.07% 2,551,414.11 13.2581 13.2580
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 11.1245 +0.2082 +1.91% 112,214,553.65 11.1841 11.1245
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.7908 +0.1649 +1.91% 8.7909 8.7908
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.5841 +0.2160 +2.08% 10.5842 10.5841
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.7091 +0.1987 +2.09% 9.7092 9.7091
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 11.2569 +0.1887 +1.70% 215,784,732.23 11.3774 11.2569
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 12.4554 +0.2092 +1.71% 574,249.99 12.4555 12.4554
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 14.8432 +0.3037 +2.09% 14.8433 14.8432
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.5095 +0.2536 +1.91% 1,383,903,607.43 13.5819 13.5095
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 29.2743 +0.5411 +1.88% 2,421,432,247.16 29.2743
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 30.1720 +0.5581 +1.88% 2,326,647.53 30.4949 30.1720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 29.1505 +0.5441 +1.90% 734,725,927.38 29.1505
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 30.0308 +0.5609 +1.90% 4,193,713.77 30.3522 30.0308
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 10.7796 +0.1746 +1.65% 307,232,156.84 10.7796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.3252 +0.1674 +1.65% 536,583.94 10.4358 10.3252
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.3544 +0.2426 +1.85% 1,083,152,627.44 13.3544
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 12.6821 +0.2305 +1.85% 1,966,672.79 12.8179 12.6821
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.8655 +0.2009 +2.08% 70,178,489.30 9.8655
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.9651 +0.2030 +2.08% 302,478.66 10.0718 9.9651
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.6695 +0.1969 +2.08% 84,516,768.64 9.6695
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.7677 +0.1989 +2.08% 506,427.00 9.8723 9.7677
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 14.9483 +0.1986 +1.35% 7,537,156,820.54 14.9483
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.6276 +0.1946 +1.35% 14,941,801.18 14.7842 14.6276
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.8573 +0.0659 +0.48% 297,735,401.97 13.8573
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.7934 -0.0002 -0.00% 9,181,208.37 8.9393 8.7887
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.7934 -0.0002 -0.00% 8.7982 8.7887
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.3450 +0.1227 +0.93% 365,185,878.05 13.4165 13.3450
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.9564 +0.0776 +0.71% 54,473,476.48 11.0737 10.9564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.4418 +0.0423 +0.41% 337,786,426.04 10.5202 10.4418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 11.0691 +0.0449 +0.41% 129,179,488.59 11.1522 11.0691
30 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7704 +0.0126 +0.13% 310,234,671.41 9.8437 9.7704
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.8951 +0.0149 +0.14% 3,586,746,282.09 10.9651
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8910 +0.0149 +0.14% 67,713,901.60 10.9610
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3277 +0.0114 +0.11% 1,303,019,007.08 10.3941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4745 +0.0165 +0.17% 1,060,276,162.72 9.5507
27 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.5566 +0.0048 +0.04% 67,741,766.89 11.6804 11.5566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.2462 -0.0019 -0.02% 21,683,827.05 12.3773 12.2462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.7387 +0.0077 +0.07% 7,009,257.42 10.8250 10.7387
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.4553 +0.0195 +0.19% 56,808,956.14 10.5673 10.4553
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.7251 +0.0237 +0.22% 43,760,655.58 10.8400 10.7251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.2834 -0.0067 -0.05% 42,054,543.87 12.3492 12.2834
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.7655 -0.0197 -0.15% 12,760,486.75 12.8339 12.7655
31 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 12.0817 +0.0160 +0.13% 649,131,493.82 12.0818 12.0817
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.5451 +0.0149 +0.13% 3,402,394,201.14 11.6687 11.5451
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 9.2268 +0.0118 +0.13% 1,485,623,115.17 9.3256 9.2268
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.8208 +0.0155 +0.13% 11,947,075.44 11.8209 11.8082
30 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.6752 -0.0051 -0.04% 1,053,109,243.72
31 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.5237 -0.1084 -0.93% 11.5238 11.5237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 11.1480 +0.0191 +0.17% 186,460,309.08 11.2077 11.1480
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.5237 -0.1084 -0.93% 707,644,552.33 11.5855 11.5237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 11.4871 -0.1658 -1.42% 9,077,501,140.57 11.4872 11.4871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 14.7212 +1.0432 +7.63% 1,096,187,503.06 14.8037 14.7124
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 15.3394 +1.0874 +7.63% 78,796,292.99 15.3487 15.3138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.9350 -0.1956 -2.41% 613,562,219.12 7.9811 7.9287
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.4818 -0.2087 -2.40% 105,514,709.18 8.4887 8.4659
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.4599 -0.1332 -1.55% 2,158,712,005.99 8.5091 8.4531
