13 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3704 +0.0004 +0.00% 78,806,892.80 10.3705 10.3704
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3712 +0.0004 +0.00% 8,115,140,851.40 10.3713 10.3712
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.0990 +0.0002 +0.00% 5,098,146,858.18 12.0991 12.0990
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9445 +0.0004 +0.00% 6,933,815,021.48 11.9446 11.9445
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7067 +0.0003 +0.00% 1,761,327,310.60 11.7068 11.7067
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0128 +0.0004 +0.00% 215,202,677.36 12.0129 12.0128
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9285 +0.0003 +0.00% 11.9286 11.9285
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9453 +0.0004 +0.00% 16,160,941,204.01 11.9454 11.9453
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2644 +0.0003 +0.00% 15,165,230,443.68 11.2645 11.2644
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9225 -0.0040 -0.04% 845,115,188.53 9.9492 9.9225
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7000 +0.0002 +0.00% 92,150,130,268.05 21.7001 21.7000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.8815 -0.0062 -0.04% 8,144,611.75 13.8816 13.8815
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.7996 -0.0063 -0.05% 11,438,773,435.35 13.7997 13.7996
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 23.1705 -0.0052 -0.02% 1,617,776,502.71 23.1706
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8747 126,655,423,352.79 11.8748 11.8747
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7719 36,386,167,729.49 11.7720 11.7719
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8759 4,443,928,876.27 11.8760 11.8759
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2467 +0.0001 +0.00% 289,169,386.78 12.2468 12.2467
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0490 +0.0001 +0.00% 69,174,178.39 12.0490
12 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5456 -0.0062 -0.06% 26,715,137,120.27 10.5984 10.5456
13 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.2959 +0.0167 +0.18% 451,148,711.45 9.3499 9.2885
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 10.5661 +0.0190 +0.18% 17,351,110.40 10.6275 10.5576
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 9.3734 +0.0163 +0.17% 9.3810 9.3659
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 11.5065 +0.0210 +0.18% 9,734,386.97 11.5158 11.4850
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 22.7026 +0.3092 +1.38% 4,931,654,145.91 22.7209 22.6844
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 23.4341 +0.3196 +1.38% 10,676,291.57 23.4529 23.4154
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 23.5603 +0.3212 +1.38% 144,216,742.45 23.5792 23.5415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 9.8626 +0.2169 +2.25% 89,164,403.83 9.8626
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 9.8480 +0.2166 +2.25% 2,111,242.75 9.8481 9.8480
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 9.5411 +0.2098 +2.25% 2,234,999.68 9.5412 9.5411
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 9.8629 +0.2169 +2.25% 56,231,372.98 9.8629
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 21.9856 +0.4832 +2.25% 11,425,617,235.13 21.9857 21.9856
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 23.1246 +0.5087 +2.25% 408,459,110.39 23.1247 23.1246
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 23.1637 +0.5095 +2.25% 117,334,539.62 23.1638 23.1389
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 10.9338 -0.0273 -0.25% 1,121,775,613.03 10.9973 10.9251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 16.5061 -0.0411 -0.25% 237,871,685.34 16.6019 16.4929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 11.6862 -0.0276 -0.24% 11.6956 11.6769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 17.1480 -0.0424 -0.25% 24,260,944.58 17.1618 17.1160
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 7.9861 +0.1759 +2.25% 6,261,906,423.35 8.0289 7.9861
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.4720 +0.1914 +2.31% 1,880,066,312.43 8.5628 8.4720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 10.4996 +0.2161 +2.10% 350,219.01 10.4997 10.4884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 13.1284 +0.2776 +2.16% 14,215,110.56 13.1285 13.1284
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.0983 +0.2638 +2.43% 11.1043 11.0924
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 11.5142 +0.1347 +1.18% 11.5205 11.5080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 10.3586 +0.0050 +0.05% 29,477,573.99 10.4418 10.3531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 10.3485 +0.0038 +0.04% 10.3541 10.3430
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 13.7170 +0.3189 +2.38% 261,516,400.40 13.8639 13.7170
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.7843 +0.1867 +1.95% 100,123,323.52 9.8822 9.7843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.0090 +0.2621 +2.44% 19,006,567.39 11.0739 11.0031
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 11.5501 +0.2753 +2.44% 3,939,005.48 11.5564 11.5315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 11.4748 +0.0310 +0.27% 20,765,664.94 11.5424 11.4687
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 12.0394 +0.0328 +0.27% 3,535,488.30 12.0459 12.0201
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 11.5536 +0.0311 +0.27% 11.5599 11.5474
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 8.9046 +0.2403 +2.77% 8,923,867.58 8.9571 8.8998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.3415 +0.2523 +2.78% 720,656.28 9.3466 9.3265
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 8.9358 +0.2373 +2.73% 8.9407 8.9310
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 8.7962 +0.0392 +0.45% 1,609,474.27 8.8481 8.7915
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 9.2286 +0.0413 +0.45% 1,230,805.17 9.2336 9.2138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 8.9785 +0.0379 +0.42% 8.9834 8.9737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 11.5108 +0.1347 +1.18% 495,084,086.65 11.5787 11.5046
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 12.0753 +0.1415 +1.19% 3,133,820.14 12.0819 12.0559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.6822 +0.2105 +2.22% 42,093,899.66 9.7859 9.6822
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 10.8947 +0.2368 +2.22% 747,981.60 11.0114 10.8947
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.7010 +0.2108 +2.22% 9.7011 9.7010
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.8887 +0.2911 +2.31% 595,541,359.10 13.0267 12.8887
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 11.1648 +0.1762 +1.60% 150,450,154.50 11.2844 11.1648
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 11.1648 +0.1762 +1.60% 11.1649 11.1648
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 10.3302 +0.2275 +2.25% 163,201,022.02 10.3856 10.3302
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.1806 +0.1819 +2.27% 8.1807 8.1806
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.7843 +0.1867 +1.95% 9.7844 9.7843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.3439 +0.2090 +2.29% 9.3440 9.3439
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 10.4296 +0.2143 +2.10% 318,597,373.97 10.5413 10.4296
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 11.5132 +0.2369 +2.10% 530,813.13 11.5133 11.5132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 13.8408 +0.3221 +2.38% 2,843,166.08 13.8409 13.8408
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 12.6741 +0.2675 +2.16% 1,350,717,507.61 12.7420 12.6741
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 27.5176 +0.5763 +2.14% 2,598,633,823.66 27.5176
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 28.3292 +0.5937 +2.14% 2,340,156.50 28.6324 28.3292
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 27.5474 +0.6559 +2.44% 787,877,302.17 27.5474
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 28.3471 +0.6754 +2.44% 2,384,943.00 28.6505 28.3471
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 10.8243 +0.1816 +1.71% 334,354,534.53 10.8243
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 9.7251 +0.1634 +1.71% 740,781.32 9.8293 9.7251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.5195 +0.2887 +2.18% 1,166,699,946.79 13.5195
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 12.8725 +0.2751 +2.18% 1,947,875.94 13.0103 12.8725
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.2378 +0.2001 +2.21% 84,397,046.98 9.2378
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.3256 +0.2020 +2.21% 201,201.25 9.4255 9.3256
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.0542 +0.1960 +2.21% 93,787,241.44 9.0542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.1409 +0.1979 +2.21% 527,628.32 9.2388 9.1409
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 15.4617 +0.2348 +1.54% 8,315,970,726.55 15.4617
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 15.1332 +0.2302 +1.54% 13,358,249.39 15.2952 15.1332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.5598 +0.1204 +0.90% 303,826,841.90 13.5598
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.5279 -0.0063 -0.07% 11,687,252.49 8.6695 8.5233
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.5279 -0.0063 -0.07% 8.5326 8.5233
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 12.9138 +0.1392 +1.09% 387,112,137.69 12.9830 12.9138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.5631 +0.1081 +1.03% 84,020,442.65 10.6762 10.5631
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.1452 +0.0371 +0.37% 483,009,801.54 10.2214 10.1452
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.7546 +0.0393 +0.37% 159,803,216.74 10.8354 10.7546
12 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7587 -0.0184 -0.19% 345,638,472.65 9.8319 9.7587
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.8858 -0.0231 -0.21% 3,853,126,507.07 10.9558
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8816 -0.0231 -0.21% 70,620,003.25 10.9516
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3114 -0.0199 -0.19% 1,415,435,949.77 10.3777
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4484 -0.0245 -0.26% 1,056,682,276.56 9.5244
11 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.6357 +0.0397 +0.34% 101,409,424.80 11.7603 11.6357
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.3428 +0.0567 +0.46% 21,321,696.18 12.4750 12.3428
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.7960 +0.0215 +0.20% 17,977,974.27 10.8828 10.7960
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.3324 -0.0093 -0.09% 59,911,661.35 10.4431 10.3324
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.5406 -0.0094 -0.09% 48,611,018.49 10.6535 10.5406
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.2906 +0.0017 +0.01% 41,020,902.44 12.3565 12.2906
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.7808 +0.0066 +0.05% 13,950,524.62 12.8493 12.7808
13 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.4025 -0.0239 -0.21% 632,306,832.28 11.4026 11.4025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.9204 -0.0232 -0.21% 3,345,497,797.26 11.0373 10.9204
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.8276 -0.0188 -0.21% 1,475,989,504.59 8.9222 8.8276
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.1564 -0.0233 -0.21% 10,536,177.95 11.1565 11.1445
12 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.1636 -0.0010 -0.01% 1,131,784,670.61
13 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.1158 -0.0107 -0.10% 11.1159 11.1158
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 11.0689 +0.0252 +0.23% 549,335,289.56 11.1282 11.0689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.1158 -0.0107 -0.10% 675,140,487.51 11.1754 11.1158
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.9248 -0.0780 -0.60% 10,022,523,576.22 12.9249 12.9248
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 14.9932 +0.0910 +0.61% 878,168,153.93 15.0773 14.9842
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 15.5891 +0.0950 +0.61% 67,957,353.14 15.5986 15.5630
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.8687 -0.0281 -0.36% 608,048,179.53 7.9144 7.8624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.3926 -0.0298 -0.35% 96,481,062.55 8.3994 8.3769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.6741 -0.0210 -0.24% 2,189,730,448.05 8.7245 8.6672
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.2786 -0.0223 -0.24% 116,602,625.96 9.2861 9.2613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.8312 -0.0183 -0.23% 1,864,202,545.22 7.9488 7.8312
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 8.3751 -0.0192 -0.23% 106,730,240.08 8.3752 8.3661
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 15.0269 +0.0916 +0.61% 252,390,428.77 15.0360 15.0179
