21 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3914 +0.0002 +0.00% 11,408,230,619.37 10.3915 10.3914
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1178 +0.0003 +0.00% 5,197,414,234.30 12.1179 12.1178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3906 +0.0002 +0.00% 77,468,198.42 10.3907 10.3906
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9678 +0.0003 +0.00% 14,370,214,775.79 11.9679 11.9678
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9670 +0.0003 +0.00% 7,317,920,828.81 11.9671 11.9670
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7272 +0.0003 +0.00% 1,698,915,566.71 11.7273 11.7272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0390 +0.0003 +0.00% 244,964,076.05 12.0391 12.0390
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9507 +0.0005 +0.00% 11.9508 11.9507
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBRF(R) ) 23.2837 -0.0012 -0.01% 7,136,509.82 23.2838
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2851 +0.0004 +0.00% 16,789,191,497.06 11.2852 11.2851
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7168 +0.0002 +0.00% 84,597,456,438.84 21.7169 21.7168
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFIXEDR ) 11.2852 +0.0003 +0.00% 2,741,001.28 11.2853 11.2852
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9661 -0.0019 -0.02% 597,939,766.84 9.9929 9.9661
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.9650 -0.0011 -0.01% 5,622,752.39 13.9651 13.9650
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFPR ) 13.8771 -0.0013 -0.01% 214,598.43 13.8772 13.8771
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8685 -0.0012 -0.01% 10,215,358,211.64 13.8686 13.8685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRF ) 23.2835 -0.0013 -0.01% 1,734,655,030.49 23.2836
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8964 +0.0001 +0.00% 5,175,374,735.22 11.8965 11.8964
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8952 +0.0001 +0.00% 132,312,032,162.63 11.8953 11.8952
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7912 +0.0001 +0.00% 36,621,537,519.23 11.7913 11.7912
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2814 +0.0002 +0.00% 270,953,195.88 12.2815 12.2814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0831 +0.0001 +0.00% 67,024,175.30 12.0831
20 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5662 +0.0004 +0.00% 17,056,551,156.96 10.6191 10.5662
21 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.6363 +0.0824 +0.86% 327,073,359.37 9.6923 9.6286
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 11.8780 +0.1015 +0.86% 20,007,815.10 11.9470 11.8685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 9.8167 +0.0849 +0.87% 9.8247 9.8088
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 12.9583 +0.1110 +0.86% 10,935,505.35 12.9688 12.9340
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 24.9447 +0.1261 +0.51% 5,234,789,658.77 24.9648 24.9247
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 25.7862 +0.1308 +0.51% 11,747,884.94 25.8069 25.7656
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 25.9251 +0.1314 +0.51% 171,389,396.78 25.9459 25.9044
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.5935 +0.0260 +0.25% 80,317,368.47 10.5935
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.5769 +0.0259 +0.25% 1,726,750.18 10.5770 10.5769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 10.2473 +0.0251 +0.25% 3,094,818.74 10.2474 10.2473
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.5938 +0.0260 +0.25% 52,753,893.80 10.5938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 23.6257 +0.0582 +0.25% 12,037,436,660.58 23.6258 23.6257
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 24.8977 +0.0618 +0.25% 430,207,812.97 24.8978 24.8977
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 24.9413 +0.0620 +0.25% 111,405,951.95 24.9414 24.9146
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.4373 +0.1125 +0.99% 1,336,778,618.30 11.5037 11.4282
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 21.1476 +0.2080 +0.99% 389,689,371.46 21.2703 21.1307
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.9392 +0.1068 +0.83% 12.9497 12.9288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 22.0093 +0.2168 +0.99% 58,922,031.83 22.0270 21.9682
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.5700 +0.0195 +0.23% 6,827,137,254.89 8.6160 8.5700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.6281 +0.0148 +0.17% 1,977,253,534.58 8.7205 8.6281
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 11.3694 +0.0634 +0.56% 892,668.62 11.3695 11.3572
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 13.9909 +0.0111 +0.08% 18,723,349.06 13.9910 13.9909
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.9437 -0.0119 -0.10% 11.9502 11.9373
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 12.9491 +0.1549 +1.21% 12.9561 12.9422
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 12.5667 +0.1207 +0.97% 41,770,624.67 12.6676 12.5600
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 12.5505 +0.1212 +0.98% 12.5573 12.5438
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 14.8379 +0.0432 +0.29% 211,029,760.21 14.9968 14.8379
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.6263 +0.0248 +0.23% 101,110,765.07 10.7327 10.6263
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.7524 -0.0114 -0.10% 7,620,304.37 11.8217 11.7461
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 12.3555 -0.0117 -0.09% 3,722,617.76 12.3622 12.3357
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 13.4470 +0.0950 +0.71% 22,249,836.03 13.5262 13.4398
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 14.1374 +0.1001 +0.71% 6,660,196.24 14.1451 14.1147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 13.6000 +0.0955 +0.71% 13.6074 13.5927
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.4922 +0.1412 +1.51% 4,378,132.90 9.5482 9.4871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.9784 +0.1486 +1.51% 1,061,422.37 9.9838 9.9624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.5833 +0.1423 +1.51% 9.5885 9.5782
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.6522 +0.0773 +0.73% 4,567,171.27 10.7150 10.6465
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 11.1988 +0.0815 +0.73% 1,849,285.56 11.2049 11.1808
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 10.8042 +0.0888 +0.83% 10.8101 10.7984
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 12.9442 +0.1550 +1.21% 649,479,888.50 13.0205 12.9373
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 13.6069 +0.1631 +1.21% 5,152,539.69 13.6143 13.5850
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.2846 +0.0135 +0.13% 38,996,811.07 10.3947 10.2846
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.5725 +0.0152 +0.13% 329,071.40 11.6964 11.5725
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.2942 +0.0136 +0.13% 10.2943 10.2942
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.7426 +0.0236 +0.17% 421,585,602.74 13.8897 13.7426
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.7771 +0.0481 +0.35% 170,804,644.59 13.9246 13.7771
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.7771 +0.0481 +0.35% 13.7772 13.7771
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 11.0856 +0.0252 +0.23% 106,619,080.87 11.1450 11.0856
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.7583 +0.0200 +0.23% 8.7584 8.7583
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.6263 +0.0248 +0.23% 10.6264 10.6263
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.3611 +0.0154 +0.16% 9.3612 9.3611
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 11.3318 +0.0635 +0.56% 205,485,909.18 11.4532 11.3318
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 12.5459 +0.0707 +0.57% 578,422.44 12.5460 12.5459
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 14.8379 +0.0432 +0.29% 14.8380 14.8379
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.4604 +0.0103 +0.08% 1,361,768,429.55 13.5325 13.4604
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 29.0003 +0.0313 +0.11% 2,361,722,752.07 29.0003
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 29.8987 +0.0327 +0.11% 2,311,482.76 30.2187 29.8987
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 29.1810 +0.0622 +0.21% 726,281,334.06 29.1810
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 30.0714 +0.0646 +0.22% 4,205,704.42 30.3933 30.0714
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 10.7898 +0.0300 +0.28% 306,060,993.82 10.7898
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.3380 +0.0289 +0.28% 526,363.92 10.4487 10.3380
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.3047 +0.0255 +0.19% 1,067,564,005.33 13.3047
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 12.6388 +0.0244 +0.19% 1,949,166.73 12.7741 12.6388
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.8858 +0.0146 +0.15% 69,250,653.46 9.8858
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.9871 +0.0149 +0.15% 307,612.30 10.0941 9.9871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.6894 +0.0144 +0.15% 82,875,608.46 9.6894
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.7893 +0.0146 +0.15% 503,325.77 9.8941 9.7893
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 14.9152 +0.0127 +0.09% 7,480,361,365.22 14.9152
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.6012 +0.0127 +0.09% 16,001,443.17 14.7575 14.6012
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.8417 +0.0093 +0.07% 295,432,682.34 13.8417
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.7731 +0.0057 +0.07% 16,395,300.23 8.9187 8.7684
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.7731 +0.0057 +0.07% 8.7779 8.7684
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.2370 +0.0104 +0.08% 358,102,222.15 13.3079 13.2370
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.9568 +0.0123 +0.11% 53,831,662.78 11.0741 10.9568
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.4583 +0.0120 +0.11% 312,968,310.39 10.5368 10.4583
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 11.0865 +0.0127 +0.11% 128,458,913.11 11.1697 11.0865
20 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7688 -0.0051 -0.05% 308,892,692.75 9.8421 9.7688
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.8955 -0.0060 -0.06% 3,587,060,721.80 10.9655
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8914 -0.0060 -0.06% 73,143,858.81 10.9614
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3284 -0.0049 -0.05% 1,303,112,277.87 10.3948 10.3284
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4688 -0.0047 -0.05% 913,479,903.04 9.5449
19 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.7585 +0.0072 +0.06% 66,196,210.92 11.8844 11.7585
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.5150 +0.0064 +0.05% 23,524,855.01 12.6490 12.5150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.8633 +0.0034 +0.03% 7,104,748.17 10.9506 10.8633
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.5483 -0.0120 -0.11% 57,348,663.56 10.6613 10.5483
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.8417 -0.0172 -0.16% 43,764,326.63 10.9578 10.8417
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.3717 -0.0036 -0.03% 42,037,257.47 12.4380 12.3717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.9405 -0.0103 -0.08% 13,197,500.44 13.0098 12.9405
21 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.9464 +0.0555 +0.47% 638,410,711.73 11.9465 11.9464
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.4090 +0.0526 +0.46% 3,324,792,043.93 11.5312 11.4090
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.9190 +0.0412 +0.46% 1,427,024,971.33 9.0145 8.9190
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.6885 +0.0543 +0.47% 12,200,312.40 11.6886 11.6760
20 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.6305 -0.0042 -0.03% 1,049,396,698.22
21 ส.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ส.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.3115 -0.0696 -0.61% 11.3116 11.3115
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 11.1342 -0.0096 -0.09% 170,080,041.11 11.1939 11.1342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.3115 -0.0696 -0.61% 719,908,423.93 11.3721 11.3115
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.1313 +0.1951 +1.63% 9,573,271,327.10 12.1314 12.1313
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 15.1719 +0.1650 +1.10% 1,160,355,190.16 15.2570 15.1628
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 15.8181 +0.1723 +1.10% 84,226,259.74 15.8277 15.7917
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.8074 +0.0174 +0.22% 594,562,943.78 7.8527 7.8012
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.3502 +0.0188 +0.23% 101,116,426.37 8.3570 8.3346
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.4775 +0.0670 +0.80% 2,139,949,733.58 8.5268 8.4707
