9 ต.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3109 +0.0007 +0.01% 42,993,933.00 10.3110 10.3109
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3115 +0.0007 +0.01% 1,771,320,595.06 10.3116 10.3115
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.0363 +0.0003 +0.00% 4,960,549,250.81 12.0364 12.0363
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.8730 +0.0003 +0.00% 5,294,831,022.71 11.8731 11.8730
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.6401 +0.0003 +0.00% 1,220,375,383.52 11.6402 11.6401
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.9332 +0.0004 +0.00% 159,218,814.14 11.9333 11.9332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.8541 +0.0003 +0.00% 11.8542 11.8541
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.8737 +0.0003 +0.00% 7,806,716,006.85 11.8738 11.8737
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 10.0877 +0.0090 +0.09% 2,091,740,492.18 10.1148 10.0877
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.7941 +0.0042 +0.04% 83,383,096,571.04 10.8482 10.7941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.6188 +0.0005 +0.00% 79,800,503,196.84 21.6189 21.6188
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.8950 -0.0085 -0.06% 12,381,826.61 13.8951 13.8950
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.1900 -0.0016 -0.01% 10,646,932,992.70 11.1901 11.1900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8434 -0.0087 -0.06% 14,052,387,435.28 13.8435 13.8434
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 22.9276 -0.0133 -0.06% 1,449,994,796.57 22.9277
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8049 -0.0001 -0.00% 105,665,831,321.57 11.8050 11.8049
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7049 -0.0001 -0.00% 28,437,367,961.75 11.7050 11.7049
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8062 -0.0001 -0.00% 16,852,255,366.56 11.8063 11.8062
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.1457 273,263,476.66 12.1458 12.1457
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.9492 69,136,640.65 11.9492
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 7.7669 +0.1208 +1.58% 401,774,239.85 7.8120 7.7607
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 8.6174 +0.1341 +1.58% 13,971,308.46 8.6675 8.6105
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 7.8072 +0.1214 +1.58% 7.8135 7.8010
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 9.3481 +0.1456 +1.58% 4,676,900.03 9.3557 9.3306
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 18.8735 +0.1860 +1.00% 5,726,691,889.74 18.8887 18.8584
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 19.4200 +0.1916 +1.00% 8,847,549.52 19.4356 19.4045
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 19.5247 +0.1927 +1.00% 146,573,827.45 19.5404 19.5091
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 8.3012 +0.0582 +0.71% 1,677,390.05 8.3013 8.3012
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 8.0425 +0.0565 +0.71% 2,062,788.34 8.0426 8.0425
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 18.5305 +0.1290 +0.70% 10,902,928,931.35 18.5306 18.5305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 19.4091 +0.1355 +0.70% 396,400,910.68 19.4092 19.4091
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 19.4401 +0.1357 +0.70% 143,476,877.07 19.4402 19.4193
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 9.3330 -0.0316 -0.34% 967,814,975.73 9.3873 9.3255
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 13.5380 -0.0458 -0.34% 155,269,102.39 13.6166 13.5272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 9.7853 -0.0332 -0.34% 9.7932 9.7775
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 14.0100 -0.0472 -0.34% 12,802,621.39 14.0213 13.9838
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.1616 +0.0876 +1.08% 1,910,283,722.12 8.2490 8.1616
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 8.8028 +0.0738 +0.85% 61,535.02 8.8029 8.7934
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 11.0159 +0.0807 +0.74% 6,553,741.49 11.0160 11.0159
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 10.0372 +0.0768 +0.77% 10.0427 10.0318
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 9.7806 +0.0604 +0.62% 9.7859 9.7754
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 9.4780 +0.0341 +0.36% 27,843,367.21 9.5542 9.4729
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 9.4781 +0.0342 +0.36% 9.4833 9.4730
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 11.6309 +0.0617 +0.53% 461,639,215.98 11.7555 11.6309
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 8.9983 +0.0208 +0.23% 115,792,435.15 9.0884 8.9983
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 9.9017 +0.0759 +0.77% 8,848,097.84 9.9601 9.8964
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 10.3424 +0.0794 +0.77% 4,103,282.61 10.3480 10.3258
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.8665 +0.0018 +0.02% 20,308,956.95 9.9247 9.8612
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 10.3062 +0.0022 +0.02% 2,274,726.73 10.3118 10.2897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 9.9091 +0.0019 +0.02% 9.9145 9.9038
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 7.4746 +0.0416 +0.56% 4,222,961.53 7.5187 7.4706
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 7.8066 +0.0436 +0.56% 564,432.36 7.8109 7.7940
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 7.5123 +0.0417 +0.56% 7.5164 7.5083
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 8.1535 +0.0670 +0.83% 1,392,284.88 8.2016 8.1491
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 8.5165 +0.0702 +0.83% 1,937,622.28 8.5212 8.5028
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 8.3608 +0.0688 +0.83% 8.3654 8.3563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.7766 +0.0604 +0.62% 338,189,714.07 9.8342 9.7714
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 10.2107 +0.0633 +0.62% 3,301,009.22 10.2163 10.1943
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 8.1687 +0.0538 +0.66% 40,372,035.86 8.2562 8.1687
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 9.1917 +0.0605 +0.66% 581,289.59 9.2902 9.1917
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 8.1816 +0.0539 +0.66% 8.1817 8.1816
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 11.0106 +0.1182 +1.09% 604,041,109.24 11.1285 11.0106
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 11.1917 +0.0096 +0.09% 169,793,665.33 11.3116 11.1917
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 11.1917 +0.0096 +0.09% 11.1918 11.1917
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 8.6788 +0.0523 +0.61% 207,238,131.75 8.7253 8.6788
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 7.8735 +0.0475 +0.61% 7.8736 7.8735
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 8.9983 +0.0208 +0.23% 8.9984 8.9983
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 8.7595 +0.1008 +1.16% 8.7596 8.7595
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 8.7127 +0.0770 +0.89% 329,622,469.75 8.8060 8.7127
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.5573 +0.0848 +0.90% 440,634.40 9.5574 9.5573
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 11.6618 +0.0623 +0.54% 4,390,163.46 11.6619 11.6618
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 10.7142 +0.0781 +0.73% 1,234,660,501.69 10.7716 10.7142
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.2526 +0.0642 +0.45% 12,979,476.65 14.4052 14.2526
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 23.6554 +0.1486 +0.63% 2,166,273.32 23.9086 23.6554
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 23.1090 +0.1422 +0.62% 2,242,962.75 23.3564 23.1090
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 8.5488 +0.0746 +0.88% 652,301.03 8.6404 8.5488
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 11.7974 +0.0671 +0.57% 1,567,471.37 11.9237 11.7974
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 7.9868 +0.0850 +1.08% 106,283.59 8.0724 7.9868
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 7.8287 +0.0832 +1.07% 387,441.17 7.9126 7.8287
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 7.7652 +0.0469 +0.61% 6,424,921,420.00 7.8068 7.7652
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.0992 -0.0372 -0.46% 7,859,358.32 8.2336 8.0949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.0992 -0.0372 -0.46% 8.1036 8.0949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.6388 +0.0395 +0.34% 365,383,157.32 11.7012 11.6388
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.6228 +0.0394 +0.41% 144,837,650.62 9.7259 9.6228
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.9462 +0.0113 +0.11% 614,861,124.51 10.0209 9.9462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.3263 +0.0117 +0.11% 319,260,656.66 10.4038 10.3263
8 ต.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.8086 -0.0033 -0.03% 419,630,113.30 9.8822 9.8086
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.9272 -0.0022 -0.02% 4,371,980,459.45 10.9975
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.9229 -0.0022 -0.02% 38,976,075.48 10.9931
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3409 -0.0023 -0.02% 1,592,375,921.86 10.4074
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4747 -0.0023 -0.02% 1,257,197,950.16 9.5509
7 ต.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.8146 -0.0155 -0.14% 157,925,220.19 10.9304 10.8146
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 11.2876 -0.0232 -0.21% 36,582,823.15 11.4085 11.2876
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.3138 -0.0077 -0.07% 29,128,513.15 10.3967 10.3138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.0579 +0.0007 +0.01% 63,933,804.46 10.1656 10.0579
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.1559 -0.0003 -0.00% 57,699,285.51 10.2647 10.1559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.8199 -0.0053 -0.04% 37,962,177.57 11.8832 11.8199
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.8979 -0.0098 -0.08% 18,959,656.09 11.9617 11.8979
9 ต.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.6319 -0.0123 -0.12% 3,597,715,682.49 10.7458 10.6319
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 9.3789 -0.0109 -0.12% 1,719,021,899.18 9.4794 9.3789
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.7955 -0.0122 -0.11% 9,779,861.47 10.7956 10.7839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.0337 -0.0124 -0.11% 605,664,962.00 11.0338 11.0337
8 ต.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 11.8560 -0.0044 -0.04% 795,694,128.17
9 ต.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 10.9763 +0.0433 +0.40% 10.9764 10.9763
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.9988 +0.0676 +0.68% 40,822,578.90 10.0524 9.9988
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 10.9763 +0.0433 +0.40% 1,116,838,872.92 11.0351 10.9763
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินโดนีเซีย อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBIDALPHA ) 14.1370 +0.2809 +2.03% 900,850,019.47 14.1371 14.1370
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.9546 +0.1966 +1.54% 8,606,771,750.55 12.9547 12.9546
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 12.2560 +0.0713 +0.59% 529,807,617.61 12.3248 12.2486
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 12.6681 +0.0740 +0.59% 28,776,075.82 12.6758 12.6469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 8.5921 +0.0589 +0.69% 687,517,874.29 8.6421 8.5852
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 9.1098 +0.0626 +0.69% 94,256,542.66 9.1172 9.0928
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 9.4841 +0.0287 +0.30% 2,289,399,564.68 9.5392 9.4765
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 10.0849 +0.0308 +0.31% 93,602,573.17 10.0931 10.0660
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 8.2242 +0.1010 +1.24% 1,904,566,844.71 8.3477 8.2242
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 8.7122 +0.1074 +1.25% 103,185,202.84 8.7123 8.7029
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 12.2902 +0.0718 +0.59% 16,320,045.37 12.2977 12.2828
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 37.9166 +0.6003 +1.61% 775,503,466.75 38.1632 37.8597
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 19.2879 +0.3054 +1.61% 392,837,396.61 19.4133 19.2590
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 29.1303 +0.3627 +1.26% 29.1741 29.0866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 38.3286 +0.6078 +1.61% 86,484,027.18 38.3862 38.2301
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.6578 +0.0589 +0.68% 8.6648 8.6509
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 9.5063 +0.0289 +0.30% 9.5140 9.4987
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 8.9300 +0.1321 +1.50% 5,612,124,907.41 8.9819 8.9229
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHAA ) 9.6712 +0.1430 +1.50% 752,679,876.36 9.7274 9.6635
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 9.1316 +0.1354 +1.51% 26,243,876.56 9.1390 9.1243
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 10.8994 +0.1615 +1.50% 267,742,081.20 10.9082 10.8790
