18 ก.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.2746 +0.0005 +0.00% 38,974,430.20 10.2747 10.2746
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.2750 +0.0005 +0.00% 1,623,624,378.82 10.2751 10.2750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.0037 +0.0004 +0.00% 4,607,257,790.38 12.0038 12.0037
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.8383 +0.0005 +0.00% 5,742,223,487.04 11.8384 11.8383
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.6074 +0.0005 +0.00% 1,221,291,409.22 11.6075 11.6074
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.8954 +0.0006 +0.01% 159,130,252.68 11.8955 11.8954
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.8204 +0.0006 +0.01% 11.8205 11.8204
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.8390 +0.0005 +0.00% 8,111,253,580.96 11.8391 11.8390
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 10.0463 +0.0007 +0.01% 1,620,140,662.87 10.0733 10.0463
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.7493 +0.0004 +0.00% 48,924,381,353.91 10.8031 10.7493
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.5739 +0.0005 +0.00% 80,844,587,926.52 21.5740 21.5739
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.8172 +0.0044 +0.03% 12,312,528.65 13.8173 13.8172
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.1457 +0.0013 +0.01% 8,998,386,346.96 11.1458 11.1457
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.7776 +0.0043 +0.03% 11,841,961,238.83 13.7777 13.7776
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 22.8162 +0.0081 +0.04% 1,418,280,788.52 22.8163
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.7659 +0.0006 +0.01% 97,788,407,098.64 11.7660 11.7659
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.6671 +0.0007 +0.01% 26,019,677,621.40 11.6672 11.6671
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.7673 +0.0007 +0.01% 11,326,940,527.97 11.7674 11.7673
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.0946 +0.0008 +0.01% 250,051,976.10 12.0947 12.0946
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.8988 +0.0008 +0.01% 68,813,724.97 11.8988
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 7.3797 +0.0993 +1.36% 398,943,396.43 7.4226 7.3738
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 8.1877 +0.1101 +1.36% 13,099,109.25 8.2353 8.1811
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 7.4163 +0.0998 +1.36% 7.4223 7.4104
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 8.8688 +0.1195 +1.37% 4,558,276.75 8.8760 8.8522
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 17.3508 +0.1456 +0.85% 5,956,008,349.44 17.3648 17.3369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 17.8315 +0.1498 +0.85% 8,123,845.95 17.8459 17.8172
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 17.9276 +0.1507 +0.85% 141,087,893.77 17.9420 17.9133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 7.5571 +0.0503 +0.67% 1,756,217.74 7.5572 7.5571
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 7.3215 +0.0487 +0.67% 1,952,712.30 7.3216 7.3215
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 16.8575 +0.1112 +0.66% 10,174,788,884.49 16.8576 16.8575
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 17.6284 +0.1166 +0.67% 379,307,034.72 17.6285 17.6284
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 17.6563 +0.1168 +0.67% 138,047,567.20 17.6564 17.6374
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 9.2758 +0.0156 +0.17% 947,431,472.15 9.3297 9.2684
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 12.4310 +0.0208 +0.17% 81,062,725.87 12.5032 12.4211
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 9.4879 +0.0165 +0.17% 9.4956 9.4803
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 12.8453 +0.0217 +0.17% 9,476,531.39 12.8557 12.8213
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 7.4685 +0.0155 +0.21% 1,817,669,753.09 7.5485 7.4685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 8.1174 +0.0715 +0.89% 55,904.04 8.1175 8.1087
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 10.0182 +0.0365 +0.37% 5,809,153.79 10.0183 10.0182
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 9.0595 +0.0642 +0.71% 9.0644 9.0547
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 9.1240 +0.0830 +0.92% 9.1290 9.1191
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 8.9874 +0.0168 +0.19% 2,344,323.00 9.0596 8.9826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 8.9874 +0.0168 +0.19% 8.9923 8.9826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.8138 +0.0561 +0.52% 431,735,836.30 10.9296 10.8138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 8.3107 +0.0175 +0.21% 105,410,439.80 8.3939 8.3107
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 8.9228 +0.0634 +0.72% 5,833,731.59 8.9754 8.9180
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 9.3042 +0.0664 +0.72% 3,398,089.46 9.3093 9.2892
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.1493 +0.0619 +0.68% 20,413,598.14 9.2032 9.1444
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 9.5407 +0.0647 +0.68% 2,197,095.35 9.5459 9.5254
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 9.1860 +0.0625 +0.69% 9.1910 9.1811
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 6.8008 +0.0256 +0.38% 4,735,158.60 6.8409 6.7972
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 7.0908 +0.0269 +0.38% 498,201.68 7.0947 7.0794
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 6.8274 +0.0258 +0.38% 6.8312 6.8237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 7.4745 +0.0125 +0.17% 1,396,015.04 7.5186 7.4705
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 7.7939 +0.0132 +0.17% 2,053,853.43 7.7982 7.7814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 7.6614 +0.0172 +0.23% 7.6656 7.6573
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.1202 +0.0829 +0.92% 329,620,128.95 9.1740 9.1153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 9.5090 +0.0867 +0.92% 3,335,964.47 9.5142 9.4937
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 7.5016 +0.0311 +0.42% 35,271,829.28 7.5820 7.5016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 8.4411 +0.0350 +0.42% 530,258.85 8.5315 8.4411
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 7.5140 +0.0314 +0.42% 7.5141 7.5140
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 10.0756 +0.0209 +0.21% 572,791,782.32 10.1835 10.0756
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 10.3460 +0.0010 +0.01% 152,976,557.01 10.4568 10.3460
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 10.3460 +0.0010 +0.01% 10.3461 10.3460
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 7.9886 +0.0381 +0.48% 202,107,989.37 8.0314 7.9886
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 7.2469 +0.0346 +0.48% 7.2470 7.2469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 8.3107 +0.0175 +0.21% 8.3108 8.3107
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 8.0131 +0.0174 +0.22% 8.0132 8.0131
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 8.0166 +0.0704 +0.89% 287,694,918.33 8.1025 8.0166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 8.7723 +0.0772 +0.89% 404,445.71 8.7724 8.7723
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.8161 +0.0564 +0.52% 369,778.84 10.8162 10.8161
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 9.7717 +0.0353 +0.36% 1,136,660,293.21 9.8241 9.7717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 13.3711 +0.0401 +0.30% 11,847,487.21 13.5143 13.3711
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 21.7629 +0.0878 +0.41% 2,445,676.60 21.9959 21.7629
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 21.2544 +0.0752 +0.36% 2,060,010.54 21.4819 21.2544
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 7.9025 +0.0640 +0.82% 632,537.62 7.9872 7.9025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 10.6351 +0.0170 +0.16% 1,612,430.64 10.7490 10.6351
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 7.3098 +0.0115 +0.16% 96,329.80 7.3881 7.3098
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 7.1651 +0.0112 +0.16% 378,996.78 7.2419 7.1651
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 7.1476 +0.0341 +0.48% 6,089,935,155.94 7.1859 7.1476
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 7.5696 -0.0082 -0.11% 11,656,322.94 7.6952 7.5656
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 7.5696 -0.0082 -0.11% 7.5737 7.5656
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.0794 +0.0390 +0.35% 362,051,543.67 11.1388 11.0794
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.0674 +0.0404 +0.45% 148,776,281.76 9.1645 9.0674
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.8346 +0.0216 +0.22% 645,256,627.80 9.9085 9.8346
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.0878 +0.0221 +0.22% 359,791,617.11 10.1636 10.0878
17 ก.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ก.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.6747 +0.0034 +0.04% 483,359,434.66 9.7473 9.6747
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.7697 +0.0071 +0.07% 4,940,383,430.30 10.8389
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.7655 +0.0071 +0.07% 34,364,146.04 10.8347
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.1956 +0.0048 +0.05% 1,937,903,166.49 10.2612
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.3193 -0.0002 -0.00% 1,461,732,138.93 9.3942
16 ก.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 ก.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.2723 +0.0059 +0.06% 182,771,638.53 10.3823 10.2723
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 10.6375 +0.0106 +0.10% 36,903,862.84 10.7514 10.6375
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.8938 +0.0036 +0.04% 29,211,825.53 9.9733 9.8938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.8100 +0.0015 +0.02% 66,153,125.76 9.9151 9.8100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 9.7776 +0.0015 +0.02% 58,938,837.00 9.8823 9.7776
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.4758 +0.0078 +0.07% 37,653,196.05 11.5373 11.4758
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.3528 +0.0155 +0.14% 19,318,574.16 11.4136 11.3528
18 ก.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.0380 +0.0262 +0.26% 9,662,981.99 10.0381 10.0273
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 10.2595 +0.0268 +0.26% 302,893,664.06 10.2596 10.2595
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 9.9093 +0.0256 +0.26% 3,496,926,881.54 10.0154 9.9093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.7414 +0.0225 +0.26% 1,666,353,177.20 8.8350 8.7414
17 ก.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ก.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 11.7758 -0.0017 -0.01% 819,506,639.31
18 ก.ค. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ค. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 10.8001 -0.0305 -0.28% 10.8002 10.8001
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.7814 +0.0428 +0.44% 41,631,885.33 9.8338 9.7814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 10.8001 -0.0305 -0.28% 1,371,258,821.05 10.8580 10.8001
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินโดนีเซีย อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBIDALPHA ) 15.0059 -0.4819 -3.11% 1,084,954,777.92 15.0060 15.0059
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 10.7445 +0.1159 +1.09% 8,416,267,790.34 10.7446 10.7445
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 11.1668 +0.0356 +0.32% 238,896,581.23 11.2294 11.1601
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 11.5162 +0.0371 +0.32% 16,266,841.81 11.5232 11.4970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.9674 +0.0795 +1.01% 735,858,221.74 8.0137 7.9610
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.4283 +0.0844 +1.01% 83,166,924.75 8.4351 8.4126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.9330 +0.1068 +1.21% 1,970,737,124.80 8.9849 8.9259
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.4773 +0.1136 +1.21% 64,097,706.55 9.4850 9.4596
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.2323 +0.0234 +0.32% 2,125,741,916.77 7.3409 7.2323
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 7.6335 +0.0250 +0.33% 101,663,162.96 7.6336 7.6253
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 11.1866 +0.0361 +0.32% 11.1934 11.1799
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 31.2034 -0.0405 -0.13% 728,194,729.92 31.4063 31.1566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 18.1216 -0.0235 -0.13% 372,502,493.79 18.2395 18.0944
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 25.3673 -0.0405 -0.16% 25.4055 25.3292
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 31.4706 -0.0400 -0.13% 65,722,562.73 31.5179 31.3897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.0181 +0.0799 +1.01% 8.0246 8.0117
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 8.9492 +0.1069 +1.21% 8.9565 8.9420
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 7.9738 +0.0661 +0.84% 5,102,415,189.87 8.0202 7.9674
