7 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3948 +0.0010 +0.01% 11,839,186,398.34 10.3949 10.3948
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1210 +0.0005 +0.00% 5,346,393,557.40 12.1211 12.1210
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3939 +0.0009 +0.01% 78,030,306.75 10.3940 10.3939
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9716 +0.0007 +0.01% 13,953,340,093.89 11.9717 11.9716
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9708 +0.0007 +0.01% 7,503,577,674.08 11.9709 11.9708
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7306 +0.0006 +0.01% 1,663,992,631.81 11.7307 11.7306
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0434 +0.0008 +0.01% 246,600,620.57 12.0435 12.0434
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9546 +0.0007 +0.01% 11.9547 11.9546
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBRF(R) ) 23.2953 +0.0002 +0.00% 7,831,670.60 23.2954
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2876 +0.0005 +0.00% 17,162,465,615.80 11.2877 11.2876
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7197 +0.0005 +0.00% 81,455,708,874.26 21.7198 21.7197
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFIXEDR ) 11.2878 +0.0006 +0.01% 2,994,921.42 11.2879 11.2878
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9620 -0.0021 -0.02% 507,376,339.32 9.9888 9.9620
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.9583 -0.0023 -0.02% 5,616,512.49 13.9584 13.9583
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFPR ) 13.8680 -0.0028 -0.02% 330,319.27 13.8681 13.8680
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8594 -0.0027 -0.02% 10,070,432,810.74 13.8595 13.8594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRF ) 23.2952 +0.0003 +0.00% 1,801,159,700.64 23.2953
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8997 +0.0006 +0.01% 5,182,519,190.81 11.8998 11.8997
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8985 +0.0006 +0.01% 131,499,371,680.82 11.8986 11.8985
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7943 +0.0006 +0.01% 36,196,424,909.58 11.7944 11.7943
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2872 +0.0011 +0.01% 275,611,277.63 12.2873 12.2872
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0888 +0.0010 +0.01% 67,265,323.00 12.0888
4 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5460 +0.0059 +0.06% 16,190,264,583.80 10.5988 10.5460
7 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.7465 +0.0609 +0.63% 332,602,304.38 9.8031 9.7387
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 12.0139 +0.0750 +0.63% 25,750,335.10 12.0837 12.0043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 9.9580 +0.0860 +0.87% 9.9661 9.9500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 13.1106 +0.0826 +0.63% 11,690,602.89 13.1212 13.0861
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 25.0075 +0.2456 +0.99% 5,293,591,754.27 25.0276 24.9875
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 25.8576 +0.2552 +1.00% 11,780,405.69 25.8784 25.8369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 25.9969 +0.2565 +1.00% 172,579,595.35 26.0178 25.9761
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.6665 +0.1606 +1.53% 79,339,408.80 10.6665
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.6497 +0.1603 +1.53% 1,738,629.88 10.6498 10.6497
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 10.3178 +0.1553 +1.53% 3,270,812.82 10.3179 10.3178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.6668 +0.1606 +1.53% 52,818,268.12 10.6668
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 23.7931 +0.3585 +1.53% 12,102,239,927.11 23.7932 23.7931
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 25.0824 +0.3794 +1.54% 433,398,855.13 25.0825 25.0824
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 25.1264 +0.3801 +1.54% 114,387,439.40 25.1265 25.0995
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.3436 +0.0185 +0.16% 1,520,090,550.30 11.4095 11.3345
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 20.9742 +0.0341 +0.16% 394,044,042.62 21.0960 20.9574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.6982 +0.0163 +0.13% 12.7085 12.6880
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 21.8356 +0.0367 +0.17% 62,234,254.54 21.8532 21.7947
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.6288 +0.1334 +1.57% 6,901,928,168.97 8.6751 8.6288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.6843 +0.1493 +1.75% 2,018,014,089.73 8.7773 8.6843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 11.4783 +0.1687 +1.49% 788,371.36 11.4784 11.4660
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 14.0433 +0.2257 +1.63% 18,999,284.30 14.0434 14.0433
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.9517 +0.2199 +1.87% 11.9582 11.9453
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 13.0016 +0.0992 +0.77% 13.0087 12.9946
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 12.4988 +0.0415 +0.33% 42,191,067.84 12.5992 12.4921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 12.4841 +0.0414 +0.33% 12.4909 12.4774
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 15.0535 +0.3104 +2.11% 253,321,514.58 15.2147 15.0535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.8053 +0.2103 +1.98% 98,289,745.39 10.9135 10.8053
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.7635 +0.2164 +1.87% 7,871,674.63 11.8328 11.7572
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 12.3714 +0.2283 +1.88% 3,711,603.79 12.3781 12.3516
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 13.4599 +0.0735 +0.55% 22,176,468.18 13.5392 13.4527
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 14.1559 +0.0781 +0.55% 6,837,985.61 14.1636 14.1332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 13.6177 +0.0749 +0.55% 13.6251 13.6104
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.5056 +0.0675 +0.72% 4,366,116.09 9.5617 9.5005
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.9960 +0.0715 +0.72% 879,774.62 10.0014 9.9800
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.5844 +0.0681 +0.72% 9.5896 9.5793
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.7250 +0.0623 +0.58% 4,668,090.10 10.7882 10.7193
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 11.2793 +0.0663 +0.59% 1,771,398.49 11.2854 11.2612
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 10.8720 +0.0636 +0.59% 10.8779 10.8662
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 12.9967 +0.0991 +0.77% 675,083,138.18 13.0733 12.9897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 13.6669 +0.1051 +0.77% 5,175,279.56 13.6743 13.6450
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.3304 +0.1645 +1.62% 39,051,470.32 10.4410 10.3304
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.6240 +0.1851 +1.62% 329,283.90 11.7485 11.6240
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.3400 +0.1646 +1.62% 10.3401 10.3400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.8321 +0.2378 +1.75% 426,367,947.86 13.9802 13.8321
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.8744 +0.1117 +0.81% 172,493,961.79 14.0230 13.8744
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.8744 +0.1117 +0.81% 13.8745 13.8744
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 11.1617 +0.1726 +1.57% 108,913,747.21 11.2215 11.1617
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.8177 +0.1362 +1.57% 8.8178 8.8177
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.8053 +0.2103 +1.98% 10.8054 10.8053
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.4159 +0.1614 +1.74% 9.4160 9.4159
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 11.4603 +0.1674 +1.48% 204,610,611.75 11.5830 11.4603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 12.6945 +0.1866 +1.49% 585,275.21 12.6946 12.6945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 15.0535 +0.3104 +2.11% 15.0536 15.0535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.5028 +0.2156 +1.62% 1,367,709,517.55 13.5751 13.5028
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 29.1139 +0.4706 +1.64% 2,353,906,179.08 29.1139
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 30.0231 +0.4866 +1.65% 2,327,138.69 30.3444 30.0231
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 29.4755 +0.5464 +1.89% 724,717,551.54 29.4755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 30.3823 +0.5645 +1.89% 4,258,122.08 30.7075 30.3823
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 10.9282 +0.1335 +1.24% 309,118,306.98 10.9282
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.4732 +0.1284 +1.24% 544,382.25 10.5854 10.4732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.3747 +0.2157 +1.64% 1,068,377,487.91 13.3747
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 12.7084 +0.2055 +1.64% 2,466,336.55 12.8445 12.7084
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.9562 +0.1723 +1.76% 67,898,304.94 9.9562
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 10.0595 +0.1744 +1.76% 344,046.56 10.1672 10.0595
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.7584 +0.1689 +1.76% 82,393,159.52 9.7584
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.8603 +0.1710 +1.76% 517,079.36 9.9659 9.8603
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 14.9568 +0.1660 +1.12% 7,479,037,171.69 14.9568
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.6448 +0.1634 +1.13% 16,303,087.85 14.8016 14.6448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.8987 +0.0924 +0.67% 295,991,436.48 13.8987
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.7922 +0.0223 +0.25% 16,401,847.01 8.9381 8.7875
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.7922 +0.0223 +0.25% 8.7970 8.7875
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.2963 +0.1163 +0.88% 359,382,515.50 13.3675 13.2963
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.9943 +0.0771 +0.71% 53,159,603.60 11.1120 10.9943
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.4509 +0.0271 +0.26% 291,666,274.82 10.5294 10.4509
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 11.0786 +0.0287 +0.26% 124,970,379.66 11.1618 11.0786
4 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7412 +0.0038 +0.04% 305,865,843.81 9.8143 9.7412
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.8628 +0.0044 +0.04% 3,576,316,868.32 10.9326
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8587 +0.0044 +0.04% 73,921,984.43 10.9285
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.2992 +0.0043 +0.04% 1,225,542,441.56 10.3654
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4285 +0.0073 +0.08% 909,607,222.20 9.5043
3 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.7386 +0.0517 +0.44% 54,987,677.82 11.8643 11.7386
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.4911 +0.0462 +0.37% 23,457,606.93 12.6249 12.4911
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.8520 +0.0396 +0.37% 7,108,561.28 10.9392 10.8520
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.5150 +0.0376 +0.36% 54,091,925.20 10.6276 10.5150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.7976 +0.0404 +0.38% 43,773,449.37 10.9132 10.7976
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.3503 +0.0274 +0.22% 42,224,678.86 12.4165 12.3503
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.9064 +0.0501 +0.39% 12,924,947.87 12.9755 12.9064
7 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.7011 +0.0337 +0.29% 618,091,250.99 11.7012 11.7011
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.1694 +0.0313 +0.28% 3,252,711,185.59 11.2890 11.1694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.7316 +0.0244 +0.28% 1,396,899,018.90 8.8251 8.7316
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.4485 +0.0330 +0.29% 12,110,410.84 11.4486 11.4363
4 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.6747 -0.0032 -0.03% 1,071,006,759.22
7 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.3895 -0.0153 -0.13%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 11.3065 +0.0113 +0.10% 173,292,114.06 11.3671 11.3065
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.3895 -0.0153 -0.13% 785,902,017.57
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.0109 -0.1644 -1.35% 9,352,004,103.62
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 15.3251 +0.1602 +1.06% 1,088,704,068.54 15.4110 15.3159
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 15.9853 +0.1684 +1.06% 87,724,444.29 15.9950 15.9586
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.6605 -0.1388 -1.78% 566,100,222.17 7.7050 7.6544
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.1968 -0.1479 -1.77% 94,152,933.57 8.2035 8.1814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.2661 -0.1373 -1.63% 2,098,637,191.06 8.3141 8.2595
