4 ต.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ต.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.1193 +0.0021 +0.02% 298,214,708.20 10.1194 10.1193
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.1190 +0.0020 +0.02% 10,751,596.26 10.1191 10.1190
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.8470 +0.0007 +0.01% 3,719,173,250.21 11.8471 11.8470
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.6707 +0.0005 +0.00% 4,335,080,365.84 11.6708 11.6707
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.4474 +0.0005 +0.00% 917,314,462.66 11.4475 11.4474
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.6713 +0.0006 +0.01% 6,806,885,271.93 11.6714 11.6713
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.6542 +0.0002 +0.00% 11.6543 11.6542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.7169 +0.0006 +0.01% 96,747,784.05 11.7170 11.7169
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.2167 -0.0364 -0.36% 4,208,405,755.57 10.2679 10.2167
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.3686 -0.0055 -0.04% 10,532,969,214.31 13.3687 13.3686
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.3754 -0.0055 -0.04% 13.3755 13.3754
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.9314 -0.0001 -0.00% 4,697,775,329.40 10.9315 10.9314
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.3436 +0.0009 +0.00% 68,103,512,571.51 21.3437 21.3436
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 22.1031 -0.0046 -0.02% 846,344,996.96 22.1032
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.5888 +0.0005 +0.00% 84,341,034,171.58 11.5889 11.5888
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.4941 +0.0005 +0.00% 23,087,113,539.90 11.4942 11.4941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.5900 +0.0005 +0.00% 5,720,925,515.13 11.5901 11.5900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.8747 +0.0007 +0.01% 225,593,948.13 11.8748 11.8747
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.6820 +0.0006 +0.01% 51,764,331.81 11.6821 11.6820
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 8.8623 +0.1018 +1.16% 478,132,839.22 8.9138 8.8552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 9.8327 +0.1130 +1.16% 14,579,939.74 9.8899 9.8248
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 8.9030 +0.1024 +1.16% 8.9102 8.8959
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 10.5959 +0.1219 +1.16% 5,103,503.33 10.6045 10.5761
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 19.6135 +0.0498 +0.25% 7,012,669,892.23 19.6293 19.5978
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 20.0726 +0.0513 +0.26% 9,144,828.09 20.0888 20.0565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 20.1807 +0.0516 +0.26% 153,203,034.30 20.1969 20.1646
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 8.9347 +0.0128 +0.14% 2,870,945.23 8.9348 8.9347
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 8.6561 +0.0125 +0.14% 13,260,108.06 8.6562 8.6561
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 19.8104 +0.0285 +0.14% 12,306,080,435.38 19.8105 19.8104
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 20.6017 +0.0300 +0.15% 463,816,239.56 20.6018 20.6017
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 20.6333 +0.0301 +0.15% 162,307,898.63 20.6334 20.6112
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 9.0746 +0.0161 +0.18% 1,025,513,678.63 9.1274 9.0673
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 11.8437 +0.0210 +0.18% 91,261,296.52 11.9125 11.8342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 9.2734 +0.0164 +0.18% 9.2809 9.2660
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 12.1757 +0.0218 +0.18% 11,178,004.60 12.1855 12.1530
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 9.3220 +0.0214 +0.23% 62,371.46 9.3221 9.3120
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 12.2352 +0.0058 +0.05% 6,514,807.87 12.2353 12.2352
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.2887 -0.0093 -0.08% 11.2948 11.2827
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 10.4398 +0.0275 +0.26% 10.4455 10.4342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 10.4023 +0.0233 +0.22% 7,069,469.49 10.4859 10.3967
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 10.4023 +0.0233 +0.22% 10.4080 10.3967
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLOWBETA(SSF) ) 10.4026 +0.0233 +0.22% 883,456.16 10.4083 10.3970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 11.6283 +0.0225 +0.19% 377,844,578.57 11.7528 11.6283
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.1200 +0.0005 +0.00% 134,015,730.92 10.2213 10.1200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.1394 -0.0093 -0.08% 8,740,984.39 11.2051 11.1334
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 11.5473 -0.0094 -0.08% 5,235,303.55 11.5536 11.5287
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 10.3134 +0.0103 +0.10% 34,535,057.61 10.3742 10.3079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 10.6914 +0.0108 +0.10% 2,401,424.92 10.6972 10.6743
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 10.3371 +0.0096 +0.09% 10.3427 10.3316
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 8.4198 -0.0087 -0.10% 5,817,061.99 8.4694 8.4153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 8.7273 -0.0088 -0.10% 845,261.63 8.7321 8.7133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 8.4576 -0.0092 -0.11% 8.4622 8.4531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 9.5944 +0.0014 +0.01% 1,853,835.55 9.6509 9.5893
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 9.9457 +0.0017 +0.02% 2,619,253.21 9.9511 9.9298
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 9.7970 +0.0015 +0.02% 9.8023 9.7918
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 10.4264 +0.0290 +0.28% 100,518,425.82 10.4879 10.4208
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 10.8071 +0.0303 +0.28% 3,805,022.67 10.8130 10.7897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.1091 +0.0086 +0.09% 43,940,289.06 9.2067 9.1091
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 10.2499 +0.0098 +0.10% 571,967.48 10.3597 10.2499
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.1221 +0.0086 +0.09% 9.1222 9.1221
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 9.8197 -0.0155 -0.16% 2,486,703,702.26 9.9249 9.8197
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.5763 -0.0197 -0.16% 872,848,689.12 12.7110 12.5763
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.2066 +0.0151 +0.11% 240,106,110.03 13.3480 13.2066
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.2066 +0.0151 +0.11% 13.2067 13.2066
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 9.0848 +0.0167 +0.18% 8,297,302,432.48 9.1335 9.0848
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 9.4845 +0.0174 +0.18% 352,430,317.36 9.5353 9.4845
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 9.1512 +0.0168 +0.18% 9.1513 9.1512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.1200 +0.0005 +0.00% 10.1201 10.1200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 10.4613 -0.0165 -0.16% 10.4614 10.4613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.2314 +0.0209 +0.23% 356,255,285.78 9.3303 9.2314
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 10.0171 +0.0229 +0.23% 461,835.42 10.0172 10.0171
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 11.6283 +0.0225 +0.19% 11.6284 11.6283
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 12.0526 +0.0053 +0.04% 1,451,377,022.34 12.1172 12.0526
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 16.0274 +0.0117 +0.07% 16,805,605.12 16.1990 16.0274
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 26.8217 +0.0226 +0.08% 4,279,907.04 27.1088 26.8217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 26.3617 +0.0242 +0.09% 2,539,491.75 26.6439 26.3617
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 9.0128 +0.0141 +0.16% 1,672,634.64 9.1093 9.0128
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 14.6986 +0.0147 +0.10% 2,222,939.30 14.8560 14.6986
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.1079 -0.0079 -0.09% 173,829.86 9.2055 9.1079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 8.9277 -0.0077 -0.09% 530,006.61 9.0233 8.9277
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.6689 -0.0160 -0.15% 6,962,677,912.69 10.7375
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.6647 -0.0160 -0.15% 35,829,487.36 10.7333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 7.4512 +0.0007 +0.01% 8,043,998.50 7.5749 7.4472
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 7.4512 +0.0007 +0.01% 7.4553 7.4472
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.6218 +0.0124 +0.11% 438,072,314.80 11.6841 11.6218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.8685 +0.0102 +0.10% 205,276,111.93 9.9742 9.8685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.0236 -0.0003 -0.00% 806,561,636.79 10.0989 10.0236
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.2816 -0.0003 -0.00% 567,685,915.11 10.3588 10.2816
3 ต.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ต.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.5423 -0.0131 -0.14% 745,747,122.47 9.6139 9.5423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.0694 -0.0155 -0.15% 2,387,734,873.41 10.1341
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.2366 -0.0125 -0.14% 1,677,366,993.54 9.3109
2 ต.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 ต.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.3219 -0.0001 -0.00% 68,698,992.39 10.4049 10.3219
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.8251 -0.0047 -0.04% 236,412,097.97 10.9410 10.8251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 11.3180 -0.0087 -0.08% 41,138,293.70 11.4392 11.3180
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.0294 -0.0049 -0.05% 75,521,287.65 10.1368 10.0294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.1089 -0.0044 -0.04% 68,302,587.63 10.2172 10.1089
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.5523 -0.0073 -0.06% 42,341,561.51 11.6142 11.5523
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.5887 -0.0125 -0.11% 19,665,893.74 11.6508 11.5887
4 ต.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ต.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 10.9315 -0.0555 -0.51% 190,138,810.76 10.9316 10.9315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.6437 -0.0544 -0.51% 4,108,266,493.61 10.7577 10.6437
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 9.7424 -0.0498 -0.51% 2,073,944,199.46 9.8467 9.7424
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.6956 -0.0543 -0.51% 11,723,023.71 10.6957 10.6842
3 ต.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ต.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 11.3575 +0.0061 +0.05% 958,158,506.30
4 ต.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ต.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 10.7082 -0.0199 -0.19% 360,594,672.06 10.7083 10.7082
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.2478 -0.0394 -0.38% 42,652,687.74 10.3027 10.2478
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 10.7075 -0.0201 -0.19% 610,962,410.73 10.7649 10.7075
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินโดนีเซีย อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBIDALPHA ) 18.0212 -0.6221 -3.34% 1,565,647,742.15 18.0213 18.0212
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 10.1818 -0.1581 -1.53% 7,168,657,939.59 10.1819 10.1818
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.2043 -0.0650 -0.89% 1,980,910,952.75 7.3125 7.2043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 7.5088 -0.0673 -0.89% 91,500,805.10 7.5089 7.5008
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 10.9918 +0.1175 +1.08% 46,181,510.81 10.9985 10.9852
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 10.7789 +0.1148 +1.08% 378,679,065.14 10.8394 10.7724
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 11.0297 +0.1178 +1.08% 12,173,561.08 11.0364 11.0113
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 29.8267 +0.0301 +0.10% 824,966,690.91 30.0206 29.7820
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 18.3183 +0.0185 +0.10% 414,520,491.76 18.4375 18.2908
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 24.8585 -0.0341 -0.14% 24.8959 24.8212
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 29.8456 +0.0309 +0.10% 63,334,772.27 29.8905 29.7689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.3760 +0.1931 +2.69% 555,758,457.41 7.4189 7.3701
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 7.4206 +0.1944 +2.69% 7.4266 7.4147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 7.7413 +0.2029 +2.69% 74,473,463.30 7.7476 7.7268
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.2158 +0.2228 +2.79% 1,794,276,227.31 8.2636 8.2092
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 8.2294 +0.2227 +2.78% 8.2361 8.2228
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 8.6479 +0.2348 +2.79% 61,591,820.60 8.6549 8.6317
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 9.2500 +0.2775 +3.09% 6,587,081,974.85
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHAA ) 9.4114 +0.2824 +3.09% 903,736,242.30
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 9.3161 +0.2795 +3.09%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 10.4994 +0.3153 +3.10% 286,720,096.91
