28 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3991 +0.0007 +0.01% 12,148,224,416.16 10.3992 10.3991
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1251 +0.0006 +0.00% 5,382,939,583.06 12.1252 12.1251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3982 +0.0006 +0.01% 71,593,514.02 10.3983 10.3982
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9761 +0.0007 +0.01% 13,169,348,263.70 11.9762 11.9761
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9753 +0.0007 +0.01% 7,343,900,056.58 11.9754 11.9753
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7348 +0.0007 +0.01% 1,820,297,460.56 11.7349 11.7348
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0488 +0.0009 +0.01% 242,858,030.30 12.0489 12.0488
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9568 +0.0003 +0.00% 11.9569 11.9568
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBRF(R) ) 23.2683 -0.0134 -0.06% 1,488,223.34 23.2684
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2886 -0.0005 -0.00% 17,702,243,982.15 11.2887 11.2886
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7234 +0.0006 +0.00% 81,558,314,823.36 21.7235 21.7234
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFIXEDR ) 11.2888 -0.0005 -0.00% 2,911,421.99 11.2889 11.2888
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9212 -0.0094 -0.09% 496,891,960.84 9.9479 9.9212
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.9233 -0.0094 -0.07% 5,602,452.50 13.9234 13.9233
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFPR ) 13.8304 -0.0097 -0.07% 502,243.43 13.8305 13.8304
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8217 -0.0098 -0.07% 9,869,051,806.11 13.8218 13.8217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRF ) 23.2681 -0.0134 -0.06% 1,749,984,926.52 23.2682
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.9014 +0.0002 +0.00% 5,124,372,897.69 11.9015 11.9014
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.9002 +0.0002 +0.00% 132,153,311,663.49 11.9003 11.9002
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7957 +0.0001 +0.00% 36,152,822,659.17 11.7958 11.7957
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2917 +0.0005 +0.00% 266,290,003.47 12.2918 12.2917
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0933 +0.0006 +0.00% 67,681,101.93 12.0933
25 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.4637 -0.0061 -0.06% 14,628,351,235.10 10.5161 10.4637
28 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.7791 -0.0310 -0.32% 335,687,337.30 9.8359 9.7713
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 12.0542 -0.0381 -0.32% 26,648,106.76 12.1242 12.0446
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.0018 -0.0322 -0.32% 10.0099 9.9938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 13.1594 -0.0409 -0.31% 12,950,234.66 13.1700 13.1348
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 24.9369 -0.0498 -0.20% 5,279,143,979.99 24.9569 24.9170
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 25.7925 -0.0503 -0.19% 11,750,747.92 25.8132 25.7719
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 25.9314 -0.0507 -0.20% 171,343,680.00 25.9522 25.9107
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.5685 -0.0335 -0.32% 78,274,470.03 10.5685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.5517 -0.0334 -0.32% 1,702,623.28 10.5518 10.5517
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 10.1240 -0.0321 -0.32% 3,115,705.83 10.1241 10.1240
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.1733 -0.0322 -0.32% 50,106,114.49 10.1733
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 23.5790 -0.0745 -0.31% 11,787,595,838.32 23.5791 23.5790
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 24.8668 -0.0771 -0.31% 431,460,078.20 24.8669 24.8668
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 24.9106 -0.0772 -0.31% 113,694,025.85 24.9107 24.8839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.5279 -0.0523 -0.45% 1,610,634,837.36 11.5948 11.5187
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 21.3150 -0.0967 -0.45% 386,610,482.94 21.4388 21.2979
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.8282 -0.0631 -0.49% 12.8386 12.8179
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 22.1987 -0.0996 -0.45% 65,716,623.91 22.2166 22.1571
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.5759 -0.0296 -0.34% 6,845,553,195.77 8.6219 8.5759
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.7033 -0.0078 -0.09% 2,016,397,397.81 8.7965 8.7033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 11.4608 -0.0552 -0.48% 771,764.97 11.4609 11.4485
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 13.9766 -0.0296 -0.21% 20,134,722.51 13.9767 13.9766
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.6671 -0.0105 -0.09% 11.6734 11.6609
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 13.1681 -0.0222 -0.17% 13.1752 13.1611
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 12.6270 -0.0136 -0.11% 41,911,980.19 12.7285 12.6202
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 12.6120 -0.0139 -0.11% 12.6188 12.6053
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 14.9306 -0.0340 -0.23% 250,490,001.94 15.0905 14.9306
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.7293 -0.0262 -0.24% 97,073,824.68 10.8367 10.7293
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.4786 -0.0109 -0.09% 7,378,312.53 11.5462 11.4725
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 12.0769 -0.0108 -0.09% 3,570,207.22 12.0835 12.0575
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 13.6512 -0.0426 -0.31% 24,804,408.49 13.7316 13.6439
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 14.3634 -0.0439 -0.30% 7,007,934.04 14.3712 14.3403
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 13.8020 -0.0431 -0.31% 13.8095 13.7946
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.6109 -0.0179 -0.19% 4,332,730.13 9.6675 9.6058
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 10.1111 -0.0183 -0.18% 769,207.90 10.1166 10.0949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.6831 -0.0177 -0.18% 9.6884 9.6779
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.8235 +0.0097 +0.09% 6,175,823.88 10.8873 10.8177
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 11.3877 +0.0109 +0.10% 1,904,887.74 11.3939 11.3694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 10.9514 +0.0099 +0.09% 10.9574 10.9455
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 13.1636 -0.0222 -0.17% 757,000,828.81 13.2411 13.1566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 13.8484 -0.0224 -0.16% 5,282,057.37 13.8559 13.8262
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.2856 -0.0226 -0.22% 38,790,254.35 10.3958 10.2856
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.5735 -0.0255 -0.22% 339,168.04 11.6974 11.5735
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.2955 -0.0228 -0.22% 10.2956 10.2955
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.8624 -0.0123 -0.09% 399,596,799.93 14.0108 13.8624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.9245 +0.0766 +0.55% 170,746,734.27 14.0736 13.9245
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.9245 +0.0766 +0.55% 13.9246 13.9245
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 11.0932 -0.0383 -0.34% 113,799,650.09 11.1526 11.0932
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.7655 -0.0288 -0.33% 8.7656 8.7655
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.7293 -0.0262 -0.24% 10.7294 10.7293
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.4065 -0.0120 -0.13% 9.4066 9.4065
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 11.4435 -0.0561 -0.49% 187,494,636.35 11.5660 11.4435
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 12.6837 -0.0611 -0.48% 584,776.97 12.6838 12.6837
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 14.9306 -0.0340 -0.23% 14.9307 14.9306
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.4290 -0.0298 -0.22% 1,346,205,582.84 13.5009 13.4290
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 28.9148 -0.0585 -0.20% 2,302,789,912.94 28.9148
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 29.8269 -0.0590 -0.20% 2,359,260.33 30.1461 29.8269
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 29.2422 -0.0472 -0.16% 708,889,965.29 29.2422
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 30.1510 -0.0473 -0.16% 4,210,307.22 30.4737 30.1510
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 10.9227 -0.0238 -0.22% 306,409,926.59 10.9227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.4711 -0.0223 -0.21% 545,259.74 10.5832 10.4711
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.3341 -0.0136 -0.10% 1,058,950,556.71 13.3341
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 12.6737 -0.0123 -0.10% 2,498,777.88 12.8094 12.6737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.9596 -0.0065 -0.07% 66,096,712.50 9.9596
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 10.0645 -0.0063 -0.06% 334,031.39 10.1723 10.0645
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.7618 -0.0063 -0.06% 78,354,986.29 9.7618
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.8651 -0.0062 -0.06% 497,164.77 9.9708 9.8651
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 14.8900 -0.0282 -0.19% 7,404,722,808.11 14.8900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.5852 -0.0268 -0.18% 16,285,345.81 14.7414 14.5852
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.8315 -0.0182 -0.13% 293,153,543.55 13.8315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.7861 -0.0136 -0.15% 26,124,732.64 8.9319 8.7814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.7861 -0.0136 -0.15% 8.7909 8.7814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.2378 -0.0213 -0.16% 357,394,413.47 13.3087 13.2378
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.9468 -0.0161 -0.15% 53,698,357.42 11.0640 10.9468
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.2249 -0.0089 -0.09% 284,844,838.85 10.3017 10.2249
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 11.0615 -0.0096 -0.09% 115,238,321.26 11.1446 11.0615
25 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.6332 +0.0052 +0.05% 300,847,027.44 9.7055 9.6332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.7137 +0.0051 +0.05% 3,208,918,070.89 10.7826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.7096 +0.0050 +0.05% 59,137,034.14 10.7785
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.1714 +0.0043 +0.04% 1,176,303,708.91 10.2368
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.2837 +0.0025 +0.03% 895,649,476.10 9.3583
24 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.6785 -0.0093 -0.08% 56,101,535.21 11.8036 11.6785
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.4640 +0.0017 +0.01% 23,418,719.38 12.5975 12.4640
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.7940 -0.0115 -0.11% 9,103,005.67 10.8808 10.7940
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.2413 -0.0231 -0.23% 52,122,271.98 10.3510 10.2413
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.4880 -0.0234 -0.22% 41,819,344.63 10.6003 10.4880
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.3298 -0.0208 -0.17% 41,874,737.79 12.3959 12.3298
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.8999 -0.0312 -0.24% 13,024,889.10 12.9690 12.8999
28 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.5685 +0.0061 +0.05% 607,047,277.45 11.5686 11.5685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.0363 +0.0049 +0.04% 3,215,979,230.44 11.1545 11.0363
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.6276 +0.0039 +0.05% 1,366,657,266.85 8.7200 8.6276
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.3188 +0.0060 +0.05% 11,718,492.24 11.3189 11.3067
25 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.6140 -0.0020 -0.02% 1,051,648,114.36
28 ก.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.6465 +0.0818 +0.71% 11.6466 11.6465
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 11.2494 +0.0618 +0.55% 419,795,068.22 11.3097 11.2494
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.6465 +0.0818 +0.71% 823,490,603.06 11.7089 11.6465
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.1398 -0.0530 -0.43% 9,459,688,268.32 12.1399 12.1398
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 15.1183 -0.0664 -0.44% 961,610,736.69 15.2031 15.1092
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 15.7787 -0.0680 -0.43% 87,215,609.76 15.7883 15.7523
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.6558 +0.1037 +1.37% 619,016,187.32 7.7003 7.6497
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.1966 +0.1116 +1.38% 94,754,387.85 8.2033 8.1812
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.0834 +0.0546 +0.68% 2,039,606,782.61 8.1304 8.0769
