21 พ.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3235 +0.0003 +0.00% 50,981,067.98 10.3236 10.3235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3241 +0.0003 +0.00% 2,639,287,323.32 10.3242 10.3241
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.0506 +0.0003 +0.00% 4,785,660,376.15 12.0507 12.0506
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.8894 +0.0003 +0.00% 6,287,528,904.16 11.8895 11.8894
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.6555 +0.0003 +0.00% 1,358,238,289.40 11.6556 11.6555
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.9512 +0.0003 +0.00% 170,913,256.25 11.9513 11.9512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.8703 +0.0003 +0.00% 11.8704 11.8703
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.8902 +0.0004 +0.00% 8,251,846,325.67 11.8903 11.8902
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 10.0173 +0.0067 +0.07% 1,761,553,048.67 10.0442 10.0173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.6868 +0.0148 +0.14% 67,717,110,631.70 10.7403 10.6868
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.6383 +0.0005 +0.00% 86,112,065,318.95 21.6384 21.6383
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.8606 +0.0074 +0.05% 12,351,195.50 13.8607 13.8606
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.1977 +0.0007 +0.01% 11,577,013,299.91 11.1978 11.1977
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8031 +0.0072 +0.05% 13,236,924,846.92 13.8032 13.8031
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 22.9354 +0.0095 +0.04% 1,302,833,779.64 22.9355
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8169 +0.0006 +0.01% 112,435,126,606.69 11.8170 11.8169
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7164 +0.0006 +0.01% 30,423,554,428.16 11.7165 11.7164
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8182 +0.0006 +0.01% 16,805,271,509.50 11.8183 11.8182
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.1639 +0.0008 +0.01% 269,803,921.80 12.1640 12.1639
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.9670 +0.0007 +0.01% 71,553,625.07 11.9670
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 7.2570 -0.1130 -1.53% 375,346,460.85 7.2992 7.2512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 8.0516 -0.1254 -1.53% 8,111,391.57 8.0984 8.0452
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 7.2888 -0.1134 -1.53% 7.2947 7.2830
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 8.7411 -0.1359 -1.53% 5,290,581.47 8.7482 8.7247
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 18.1999 -0.3857 -2.08% 5,396,902,364.85 18.2146 18.1853
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 18.7388 -0.3968 -2.07% 11,198,708.42 18.7539 18.7238
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 18.8398 -0.3989 -2.07% 134,433,055.60 18.8550 18.8247
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 7.9064 -0.1768 -2.19% 1,595,854.31 7.9065 7.9064
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 7.6600 -0.1713 -2.19% 1,992,304.90 7.6601 7.6600
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 17.6447 -0.3938 -2.18% 10,424,587,202.46 17.6448 17.6447
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 18.4967 -0.4124 -2.18% 387,200,079.96 18.4968 18.4967
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 18.5265 -0.4131 -2.18% 131,204,631.44 18.5266 18.5067
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 9.9396 -0.0097 -0.10% 998,062,921.87 9.9974 9.9316
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 14.4179 -0.0140 -0.10% 192,233,054.56 14.5016 14.4064
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 10.5054 -0.0097 -0.09% 10.5139 10.4970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 14.9322 -0.0142 -0.10% 15,667,651.46 14.9442 14.9043
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 7.3532 -0.1879 -2.49% 1,705,399,953.04 7.4320 7.3532
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 8.4939 -0.1586 -1.83% 68,017.50 8.4940 8.4848
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 10.4510 -0.2413 -2.26% 6,543,387.38 10.4511 10.4510
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 9.4839 -0.2515 -2.58% 9.4891 9.4788
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 9.5039 -0.1476 -1.53% 9.5091 9.4988
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 9.3243 -0.0387 -0.41% 27,513,963.95 9.3992 9.3193
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 9.3243 -0.0387 -0.41% 9.3294 9.3193
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.9700 -0.2646 -2.36% 208,116,031.26 11.0875 10.9700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 8.3600 -0.1592 -1.87% 94,727,954.29 8.4437 8.3600
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 9.3563 -0.2481 -2.58% 8,038,740.85 9.4115 9.3513
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 9.7814 -0.2592 -2.58% 3,605,330.59 9.7867 9.7657
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.9426 -0.0386 -0.39% 19,381,386.34 10.0012 9.9373
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 10.3949 -0.0401 -0.38% 2,553,207.61 10.4006 10.3782
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 9.9932 -0.0393 -0.39% 9.9986 9.9879
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 7.3161 -0.1494 -2.00% 3,997,305.75 7.3592 7.3122
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 7.6478 -0.1560 -2.00% 557,649.77 7.6520 7.6355
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 7.3551 -0.1502 -2.00% 7.3591 7.3512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 7.4542 -0.1205 -1.59% 1,285,469.60 7.4982 7.4502
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 7.7929 -0.1258 -1.59% 1,990,189.42 7.7972 7.7804
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 7.6564 -0.1236 -1.59% 7.6606 7.6523
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.5001 -0.1476 -1.53% 330,942,986.66 9.5561 9.4950
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 9.9307 -0.1541 -1.53% 3,010,768.61 9.9361 9.9148
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 7.7389 -0.1805 -2.28% 37,906,054.10 7.8218 7.7389
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 8.7080 -0.2032 -2.28% 550,717.48 8.8013 8.7080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 7.7512 -0.1809 -2.28% 7.7513 7.7512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 10.4335 -0.2666 -2.49% 544,769,951.42 10.5452 10.4335
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 10.0029 -0.2035 -1.99% 151,661,646.49 10.1100 10.0029
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 10.0029 -0.2035 -1.99% 10.0030 10.0029
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 8.1982 -0.1731 -2.07% 194,499,815.75 8.2422 8.1982
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 7.0410 -0.1486 -2.07% 7.0411 7.0410
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 8.3600 -0.1592 -1.87% 8.3601 8.3600
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 7.9947 -0.2048 -2.50% 7.9948 7.9947
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 8.4017 -0.1570 -1.83% 309,791,161.37 8.4917 8.4017
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.2277 -0.1723 -1.83% 425,440.58 9.2278 9.2277
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 11.0130 -0.2654 -2.35% 2,614,716.21 11.0131 11.0130
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 10.1497 -0.2347 -2.26% 1,154,853,373.99 10.2041 10.1497
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 13.7368 -0.2213 -1.59% 11,620,684.77 13.8839 13.7368
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 22.5052 -0.5070 -2.20% 2,036,626.33 22.7461 22.5052
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 22.0192 -0.5483 -2.43% 2,022,089.72 22.2549 22.0192
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 8.2404 -0.1525 -1.82% 625,848.96 8.3287 8.2404
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 11.3001 -0.3001 -2.59% 1,542,817.56 11.4211 11.3001
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 7.5586 -0.1913 -2.47% 98,861.32 7.6396 7.5586
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 7.4090 -0.1875 -2.47% 370,876.88 7.4884 7.4090
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 6.9050 -0.1458 -2.07% 5,767,636,454.40 6.9420 6.9050
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.0500 +0.0259 +0.32% 7,830,488.93 8.1836 8.0457
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.0500 +0.0259 +0.32% 8.0544 8.0457
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.4601 -0.1148 -0.99% 360,403,672.33 11.5215 11.4601
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.3335 -0.1330 -1.40% 138,973,415.93 9.4335 9.3335
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.8386 -0.0325 -0.33% 596,285,808.21 9.9125 9.8386
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.2147 -0.0337 -0.33% 281,151,121.84 10.2914 10.2147
20 พ.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7865 +0.0009 +0.01% 416,363,594.46 9.8599 9.7865
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.9115 +0.0012 +0.01% 4,367,365,176.96 10.9817
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.9073 +0.0012 +0.01% 44,542,093.49 10.9774
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3217 +0.0007 +0.01% 1,561,342,964.41 10.3881 10.3217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4639 +0.0043 +0.05% 1,255,952,121.65 9.5400
19 พ.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 พ.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.6439 +0.0192 +0.18% 151,043,196.23 10.7579 10.6439
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 11.0512 +0.0203 +0.18% 32,038,206.45 11.1695 11.0512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.1960 +0.0149 +0.15% 28,599,353.03 10.2780 10.1960
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.9796 +0.0134 +0.13% 63,652,313.28 10.0865 9.9796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.0551 +0.0168 +0.17% 53,357,776.90 10.1628 10.0551
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.7250 +0.0092 +0.08% 37,820,862.41 11.7878 11.7250
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.6567 +0.0175 +0.15% 13,484,701.42 11.7192 11.6567
21 พ.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.5750 -0.0379 -0.36% 3,521,755,044.65 10.6883 10.5750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.8343 -0.0317 -0.36% 1,594,207,298.14 8.9289 8.8343
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.7508 -0.0382 -0.35% 9,952,762.69 10.7509 10.7393
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 10.9880 -0.0390 -0.35% 517,330,941.74 10.9881 10.9880
20 พ.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 11.9921 -0.0020 -0.02% 834,703,168.34
21 พ.ย. 2568 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ย. 2568
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 10.9737 +0.0143 +0.13% 10.9738 10.9737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.7916 -0.0266 -0.27% 39,477,772.57 9.8441 9.7916
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 10.9737 +0.0143 +0.13% 961,764,985.14 11.0325 10.9737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินโดนีเซีย อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBIDALPHA ) 13.8934 -0.1311 -0.93% 659,651,814.78 13.8935 13.8934
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.0833 -0.0035 -0.03% 8,007,103,797.64 12.0834 12.0833
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 11.7703 -0.3222 -2.66% 578,879,269.04 11.8364 11.7632
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 12.1804 -0.3331 -2.66% 29,996,579.89 12.1878 12.1601
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.9866 -0.2020 -2.47% 652,813,320.60 8.0330 7.9802
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.4778 -0.2143 -2.47% 93,756,418.21 8.4847 8.4619
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.8240 -0.2325 -2.57% 2,168,961,771.82 8.8753 8.8169
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.3941 -0.2473 -2.56% 93,406,124.71 9.4017 9.3765
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.7726 -0.0086 -0.11% 1,865,099,048.52 7.8893 7.7726
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 8.2495 -0.0087 -0.11% 97,963,805.37 8.2496 8.2407
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 11.7601 -0.3219 -2.66% 11.7673 11.7530
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 37.9150 -0.7772 -2.01% 1,073,861,636.33 38.1616 37.8581
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 19.2871 -0.3953 -2.01% 512,617,271.57 19.4125 19.2582
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 29.3079 -0.6284 -2.10% 29.3520 29.2639
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 38.3724 -0.7855 -2.01% 95,481,594.81 38.4301 38.2737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.0507 -0.2032 -2.46% 8.0572 8.0443
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 8.8462 -0.2331 -2.57% 8.8534 8.8391
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 8.4135 -0.2426 -2.80% 5,196,946,480.80 8.4624 8.4068
