2 มิ.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 มิ.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3750 +0.0008 +0.01% 79,207,864.01 10.3751 10.3750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3758 +0.0008 +0.01% 9,207,183,037.24 10.3759 10.3758
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1031 +0.0008 +0.01% 5,085,464,877.18 12.1032 12.1031
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9492 +0.0009 +0.01% 7,286,155,690.00 11.9493 11.9492
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7110 +0.0008 +0.01% 1,734,884,102.28 11.7111 11.7110
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0182 +0.0010 +0.01% 226,383,059.24 12.0183 12.0182
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9335 +0.0011 +0.01% 11.9336 11.9335
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9500 +0.0009 +0.01% 15,734,666,275.58 11.9501 11.9500
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2683 +0.0008 +0.01% 15,033,501,247.40 11.2684 11.2683
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9100 +0.0046 +0.05% 771,848,981.24 9.9367 9.9100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7042 +0.0008 +0.00% 88,859,942,260.33 21.7043 21.7042
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.8739 +0.0051 +0.04% 7,137,634.13 13.8740 13.8739
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.7892 +0.0045 +0.03% 11,118,001,836.05 13.7893 13.7892
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 23.1711 +0.0038 +0.02% 1,585,507,510.48 23.1712
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8787 +0.0009 +0.01% 129,918,382,600.58 11.8788 11.8787
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7757 +0.0009 +0.01% 37,116,358,442.44 11.7758 11.7757
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8799 +0.0009 +0.01% 4,586,149,992.70 11.8800 11.8799
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2536 +0.0015 +0.01% 279,243,860.84 12.2537 12.2536
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0557 +0.0014 +0.01% 70,885,177.01 12.0557
29 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5150 +0.0142 +0.14% 23,565,009,934.08 10.5677 10.5150
2 มิ.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 มิ.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.4617 +0.1536 +1.65% 443,682,834.73 9.5167 9.4541
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 10.7546 +0.1746 +1.65% 17,545,677.01 10.8171 10.7460
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 9.5418 +0.1542 +1.64% 9.5495 9.5342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 11.7160 +0.1911 +1.66% 9,557,795.10 11.7255 11.6941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 23.5911 +0.3541 +1.52% 4,951,794,066.75 23.6101 23.5722
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 24.3584 +0.3671 +1.53% 11,097,389.18 24.3780 24.3389
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 24.4896 +0.3690 +1.53% 148,904,233.08 24.5093 24.4700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.3290 +0.1341 +1.32% 89,286,065.79 10.3290
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.3135 +0.1339 +1.32% 2,146,255.16 10.3136 10.3135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 9.9921 +0.1297 +1.32% 3,244,862.34 9.9922 9.9921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.3293 +0.1341 +1.32% 57,544,626.29 10.3293
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 23.0290 +0.2991 +1.32% 11,486,986,922.50 23.0291 23.0290
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 24.2314 +0.3166 +1.32% 434,952,842.02 24.2315 24.2314
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 24.2730 +0.3171 +1.32% 114,778,724.45 24.2731 24.2470
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.8051 +0.2162 +1.87% 1,157,955,507.30 11.8736 11.7957
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 17.8214 +0.3263 +1.87% 306,775,764.29 17.9249 17.8071
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.7747 +0.2352 +1.88% 12.7850 12.7645
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 18.5210 +0.3404 +1.87% 26,532,507.49 18.5359 18.4864
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.3348 +0.1049 +1.27% 6,609,669,568.35 8.3795 8.3348
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.8385 +0.1191 +1.37% 1,991,701,418.51 8.9332 8.8385
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 10.9728 +0.1549 +1.43% 354,461.52 10.9729 10.9611
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 13.6885 +0.1844 +1.37% 15,027,185.80 13.6886 13.6885
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.6671 +0.1546 +1.34% 11.6734 11.6609
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 11.7925 +0.1524 +1.31% 11.7989 11.7862
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 10.7593 +0.1555 +1.47% 30,927,194.48 10.8458 10.7535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 10.7453 +0.1550 +1.46% 10.7511 10.7396
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 14.3517 +0.2035 +1.44% 264,924,738.21 14.5054 14.3517
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.3290 +0.1562 +1.54% 104,077,911.46 10.4324 10.3290
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.5256 +0.1103 +0.97% 11,232,530.08 11.5936 11.5194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 12.0973 +0.1171 +0.98% 3,878,807.51 12.1039 12.0779
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 12.0044 +0.1632 +1.38% 14,300,460.06 12.0751 11.9980
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 12.6002 +0.1723 +1.39% 4,018,111.20 12.6070 12.5800
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 12.1303 +0.1677 +1.40% 12.1369 12.1238
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.2874 +0.1357 +1.48% 4,121,991.90 9.3422 9.2824
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.7471 +0.1432 +1.49% 752,975.26 9.7524 9.7315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.3555 +0.1360 +1.48% 9.3606 9.3505
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 9.2797 +0.1481 +1.62% 1,814,083.29 9.3344 9.2747
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 9.7399 +0.1563 +1.63% 1,245,947.58 9.7452 9.7243
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 9.4617 +0.1496 +1.61% 9.4669 9.4566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 11.7890 +0.1524 +1.31% 519,335,618.28 11.8585 11.7827
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 12.3722 +0.1609 +1.32% 3,314,524.97 12.3789 12.3524
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.1107 +0.1202 +1.20% 48,587,658.91 10.2190 10.1107
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.3768 +0.1351 +1.20% 410,571.04 11.4986 11.3768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.1201 +0.1188 +1.19% 10.1202 10.1201
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.4463 +0.1811 +1.37% 593,287,695.44 13.5903 13.4463
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 12.1165 +0.2447 +2.06% 151,282,253.95 12.2462 12.1165
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 12.1165 +0.2447 +2.06% 12.1166 12.1165
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 10.7813 +0.1357 +1.27% 135,725,474.81 10.8391 10.7813
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.5266 +0.1072 +1.27% 8.5267 8.5266
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.3290 +0.1562 +1.54% 10.3291 10.3290
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.7098 +0.1293 +1.35% 9.7099 9.7098
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 10.9098 +0.1564 +1.45% 311,288,067.61 11.0266 10.9098
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 12.0504 +0.1742 +1.47% 555,579.24 12.0505 12.0504
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 14.4897 +0.2071 +1.45% 3,003,636.46 14.4898 14.4897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.2058 +0.1762 +1.35% 1,391,102,616.22 13.2766 13.2058
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 28.7254 +0.3643 +1.28% 2,593,984,731.48 28.7254
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 29.5812 +0.3770 +1.29% 2,347,889.02 29.8978 29.5812
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 28.2253 +0.3526 +1.27% 774,647,194.96 28.2253
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 29.0530 +0.3646 +1.27% 2,425,108.75 29.3640 29.0530
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 11.2794 +0.1375 +1.23% 338,647,328.02 11.2794
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.1369 +0.1242 +1.24% 717,105.84 10.2455 10.1369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 14.1133 +0.1906 +1.37% 1,197,258,979.36 14.1133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 13.4417 +0.1823 +1.37% 2,032,508.23 13.5856 13.4417
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.6718 +0.1297 +1.36% 83,086,310.58 9.6718
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.7651 +0.1312 +1.36% 198,741.10 9.8697 9.7651
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.4796 +0.1271 +1.36% 96,410,120.43 9.4796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.5718 +0.1286 +1.36% 539,155.30 9.6743 9.5718
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 15.9403 +0.1502 +0.95% 8,394,838,071.37 15.9403
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 15.6077 +0.1482 +0.96% 13,881,064.16 15.7748 15.6077
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.7133 +0.0346 +0.25% 304,242,129.12 13.7133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.6334 +0.0173 +0.20% 11,710,074.82 8.7767 8.6288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.6334 +0.0173 +0.20% 8.6381 8.6288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.1360 +0.0999 +0.77% 366,003,379.70 13.2064 13.1360
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.8424 +0.0800 +0.74% 83,546,022.09 10.9585 10.8424
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.2421 +0.0365 +0.36% 432,216,742.15 10.3190 10.2421
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.8573 +0.0387 +0.36% 146,945,163.48 10.9388 10.8573
29 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7663 +0.0072 +0.07% 344,194,295.77 9.8396 9.7663
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.8979 +0.0102 +0.09% 3,857,661,483.78 10.9680
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.8938 +0.0103 +0.09% 71,106,337.44 10.9638
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3238 +0.0097 +0.09% 1,380,199,546.97 10.3902
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4630 +0.0095 +0.10% 1,058,605,363.32 9.5391
28 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.6903 +0.0225 +0.19% 74,892,925.46 11.8155 11.6903
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.4358 +0.0361 +0.29% 20,325,631.13 12.5690 12.4358
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.8062 +0.0065 +0.06% 18,844,537.48 10.8931 10.8062
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.3866 -0.0064 -0.06% 59,156,241.52 10.4978 10.3866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.6160 -0.0079 -0.07% 47,717,211.74 10.7297 10.6160
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.3501 +0.0074 +0.06% 41,340,760.42 12.4163 12.3501
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.9223 +0.0181 +0.14% 14,186,565.96 12.9915 12.9223
2 มิ.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 มิ.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.4667 -0.0045 -0.04% 620,639,408.61 11.4668 11.4667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.9757 -0.0055 -0.05% 3,320,181,253.57 11.0932 10.9757
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.7718 -0.0044 -0.05% 1,458,135,833.47 8.8658 8.7718
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.2192 -0.0044 -0.04% 10,712,255.05 11.2193 11.2072
29 พ.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 พ.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.4607 -0.0042 -0.03% 1,185,228,506.98
2 มิ.ย. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 มิ.ย. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.2022 -0.0066 -0.06% 11.2023 11.2022
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 11.0505 +0.0346 +0.31% 416,193,467.98 11.1097 11.0505
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.2022 -0.0066 -0.06% 671,972,296.29 11.2622 11.2022
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.2801 -0.0917 -0.74% 9,594,886,034.55 12.2802 12.2801
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 15.9164 +0.3927 +2.53% 936,768,338.67 16.0056 15.9069
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 16.5581 +0.4104 +2.54% 74,054,331.65 16.5681 16.5305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.8328 +0.3107 +4.13% 606,225,112.81 7.8784 7.8265
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.3589 +0.3324 +4.14% 97,906,722.03 8.3657 8.3433
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.5758 +0.3559 +4.33% 2,168,764,016.90 8.6257 8.5689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.1786 +0.3820 +4.34% 120,793,359.68 9.1860 9.1615
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.6053 -0.1105 -1.43% 1,733,371,921.65 7.7195 7.6053
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 8.1407 -0.1168 -1.41% 100,102,269.17 8.1408 8.1320
