13 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.3845 +0.0005 +0.00% 10,490,849,660.79 10.3846 10.3845
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 12.1107 +0.0005 +0.00% 5,175,643,914.94 12.1108 12.1107
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.3837 +0.0005 +0.00% 81,258,719.88 10.3838 10.3837
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.9597 +0.0006 +0.01% 14,946,223,940.13 11.9598 11.9597
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.9589 +0.0006 +0.01% 7,373,487,143.68 11.9590 11.9589
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.7199 +0.0006 +0.01% 1,719,119,692.68 11.7200 11.7199
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 12.0295 +0.0007 +0.01% 238,346,784.01 12.0296 12.0295
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.9428 +0.0006 +0.01% 11.9429 11.9428
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 11.2794 +0.0003 +0.00% 16,320,165,675.79 11.2795 11.2794
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.7109 +0.0003 +0.00% 89,883,583,842.05 21.7110 21.7109
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFIXEDR ) 11.2795 +0.0003 +0.00% 2,241,442.63 11.2796 11.2795
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond Lite (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDLITE(A) ) 9.9601 -0.0027 -0.03% 646,809,839.77 9.9869 9.9601
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.9538 -0.0038 -0.03% 5,618,243.83 13.9539 13.9538
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFPR ) 13.8714 -0.0042 -0.03% 14,835.14 13.8715 13.8714
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.8628 -0.0042 -0.03% 10,326,036,452.46 13.8629 13.8628
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 23.2612 +0.0001 +0.00% 1,699,058,113.60 23.2613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.8904 +0.0002 +0.00% 4,644,133,284.03 11.8905 11.8904
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.8892 +0.0002 +0.00% 131,860,266,740.75 11.8893 11.8892
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.7856 +0.0002 +0.00% 36,733,028,266.31 11.7857 11.7856
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 12.2700 +0.0007 +0.01% 272,549,374.29 12.2701 12.2700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 12.0719 +0.0007 +0.01% 69,970,155.93 12.0719
10 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 10.5780 +0.0033 +0.03% 19,168,677,292.32 10.6310 10.5780
13 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.7873 +0.0495 +0.51% 424,503,016.76 9.8441 9.7795
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 11.1247 +0.0563 +0.51% 16,720,785.82 11.1893 11.1158
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 9.8687 +0.0493 +0.50% 9.8767 9.8608
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 12.1281 +0.0621 +0.51% 8,813,987.43 12.1379 12.1054
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 24.5736 +0.1003 +0.41% 5,030,697,004.07 24.5934 24.5539
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 25.3880 +0.1047 +0.41% 11,566,496.98 25.4084 25.3677
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 25.5248 +0.1052 +0.41% 162,055,344.22 25.5453 25.5044
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.6084 +0.0366 +0.35% 85,411,388.34 10.6084
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.5921 +0.0365 +0.35% 1,787,670.16 10.5922 10.5921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 10.2620 +0.0353 +0.35% 3,040,144.47 10.2621 10.2620
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.6087 +0.0366 +0.35% 54,325,798.50 10.6087
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 23.6548 +0.0817 +0.35% 11,660,534,265.91 23.6549 23.6548
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 24.9096 +0.0875 +0.35% 427,869,257.91 24.9097 24.9096
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 24.9530 +0.0876 +0.35% 113,570,142.07 24.9531 24.9263
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 13.7120 +0.1040 +0.76% 1,410,388,281.17 13.7917 13.7010
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 20.7002 +0.1570 +0.76% 560,337,601.37 20.8204 20.6836
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 14.9206 +0.1139 +0.77% 4,634,232.23 14.9326 14.9087
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 21.5287 +0.1645 +0.77% 46,638,636.60 21.5460 21.4885
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.5613 +0.0237 +0.28% 6,822,347,795.11 8.6072 8.5613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 8.9536 +0.0272 +0.30% 2,019,870,479.62 9.0495 8.9536
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 11.2534 +0.0429 +0.38% 393,135.67 11.2535 11.2414
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 14.0385 +0.0467 +0.33% 16,924,910.60 14.0386 14.0385
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 12.2395 +0.0580 +0.48% 12.2461 12.2330
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 12.3964 +0.0472 +0.38% 4,874,438.74 12.4031 12.3898
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 11.8154 +0.0790 +0.67% 34,128,625.49 11.9103 11.8091
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLOWBETA(P) ) 11.8015 +0.0789 +0.67% 11.8079 11.7952
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 14.8257 +0.0472 +0.32% 209,464,930.36 14.9844 14.8257
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.6649 +0.0252 +0.24% 103,468,855.05 10.7717 10.6649
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 12.0815 +0.0567 +0.47% 10,704,950.26 12.1527 12.0750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 12.6914 +0.0604 +0.48% 3,931,922.12 12.6983 12.6710
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 13.1356 +0.0874 +0.67% 39,081,090.81 13.2130 13.1286
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 13.7990 +0.0926 +0.68% 5,155,192.54 13.8065 13.7768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBVALUEP ) 13.2096 +0.0849 +0.65% 13.2168 13.2025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.4938 +0.0336 +0.36% 4,296,823.00 9.5498 9.4887
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.9721 +0.0359 +0.36% 900,843.29 9.9775 9.9561
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMOMENTP ) 9.5734 +0.0347 +0.36% 9.5786 9.5683
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.0668 +0.0516 +0.52% 2,132,740.49 10.1262 10.0614
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 10.5749 +0.0548 +0.52% 1,329,669.83 10.5807 10.5579
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEQUALP ) 10.2561 +0.0518 +0.51% 10.2617 10.2506
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 12.3873 +0.0464 +0.38% 580,981,174.34 12.4603 12.3807
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 13.0111 +0.0495 +0.38% 3,795,504.00 13.0182 12.9902
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.3422 +0.0303 +0.29% 45,826,839.60 10.4530 10.3422
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 11.6372 +0.0340 +0.29% 333,001.73 11.7618 11.6372
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.3505 +0.0303 +0.29% 10.3506 10.3505
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.6215 +0.0415 +0.31% 445,119,250.92 13.7674 13.6215
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.1930 +0.0424 +0.32% 225,764,249.56 13.3343 13.1930
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.2077 +0.0442 +0.34% 4,924,260.49 13.2078 13.2077
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 11.0743 +0.0307 +0.28% 119,286,442.61 11.1336 11.0743
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.7528 +0.0238 +0.27% 8.7529 8.7528
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.6649 +0.0252 +0.24% 10.6650 10.6649
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.6775 +0.0283 +0.29% 9.6776 9.6775
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 11.2120 +0.0460 +0.41% 245,796,286.30 11.3321 11.2120
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 12.3991 +0.0520 +0.42% 571,657.55 12.3992 12.3991
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 14.8257 +0.0472 +0.32% 14.8258 14.8257
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.5243 +0.0436 +0.32% 1,404,730,220.16 13.5968 13.5243
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT2 ) 29.3499 +0.1100 +0.38% 2,483,489,944.78 29.3499
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 30.2421 +0.1147 +0.38% 2,335,969.70 30.5658 30.2421
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT3 ) 28.8146 +0.1049 +0.37% 747,967,818.34 28.8146
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟโกรท (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 29.6771 +0.1093 +0.37% 2,820,744.04 29.9947 29.6771
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT4 ) 10.7728 +0.0460 +0.43% 309,876,026.49 10.7728
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไดนามิค (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.3159 +0.0444 +0.43% 501,803.11 10.4264 10.3159
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLTT ) 13.3901 +0.0499 +0.37% 1,099,179,130.06 13.3901
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยคอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 12.7127 +0.0478 +0.38% 1,931,349.50 12.8488 12.7127
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.8188 +0.0273 +0.28% 76,575,738.49 9.8188
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.9166 +0.0278 +0.28% 203,084.99 10.0228 9.9166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดเงินลงทุนเดิมจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.6237 +0.0267 +0.28% 88,946,628.99 9.6237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.7202 +0.0272 +0.28% 506,253.26 9.8243 9.7202
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดเงินลงทุนเดิม) ( SCBLT1 ) 14.9894 +0.0311 +0.21% 7,611,126,934.94 14.9894
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสมปันผล 70 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 14.6627 +0.0313 +0.21% 13,803,528.71 14.8197 14.6627
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ผสม สมาร์ท ( SCBLTS ) 13.8539 +0.0082 +0.06% 300,731,313.44 13.8539
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.7717 +0.0056 +0.06% 12,288,714.80 8.9173 8.7670
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBABSP ) 8.7717 +0.0056 +0.06% 8.7765 8.7670
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 13.2801 +0.0368 +0.28% 365,113,487.97 13.3512 13.2801
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 10.9612 +0.0172 +0.16% 55,481,946.05 11.0786 10.9612
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.4089 +0.0121 +0.12% 364,648,190.78 10.4871 10.4089
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 11.0342 +0.0129 +0.12% 130,795,965.64 11.1171 11.0342
10 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7890 +0.0043 +0.04% 319,962,998.34 9.8624 9.7890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.9215 +0.0053 +0.05% 3,595,379,407.99 10.9917
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.9174 +0.0053 +0.05% 66,450,683.70 10.9876
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3482 +0.0039 +0.04% 1,316,430,095.37 10.4147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4885 +0.0058 +0.06% 1,061,502,105.50 9.5648
9 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 11.6997 +0.0722 +0.62% 69,218,548.29 11.8250 11.6997
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 12.4416 +0.0936 +0.76% 22,294,026.98 12.5748 12.4416
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.8194 +0.0480 +0.45% 7,011,148.26 10.9064 10.8194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.4683 +0.0530 +0.51% 59,336,474.72 10.5804 10.4683
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.7312 +0.0672 +0.63% 45,150,601.30 10.8461 10.7312
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 12.3694 +0.0492 +0.40% 42,132,808.12 12.4357 12.3694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.9373 +0.1000 +0.78% 13,010,792.97 13.0066 12.9373
13 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.8600 +0.0223 +0.19% 617,988,331.28 11.8601 11.8600
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.3390 +0.0203 +0.18% 3,390,474,479.75 11.4604 11.3390
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 9.0622 +0.0163 +0.18% 1,465,254,122.29 9.1593 9.0622
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.6040 +0.0218 +0.19% 11,188,574.26 11.6041 11.5916
10 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 12.6575 -0.0024 -0.02% 1,050,533,302.88
13 ก.ค. 2569 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 ก.ค. 2569
ราคาเสนอขาย ราคารับซื้อคืน
(ตามสกุลเงินของกองทุน)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.5089 +0.0048 +0.04% 11.5090 11.5089
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.9793 +0.0013 +0.01% 205,128,885.83 11.0381 10.9793
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.5089 +0.0048 +0.04% 644,457,928.53 11.5706 11.5089
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBVNALPHA ) 12.1580 -0.1978 -1.60% 9,493,407,344.62 12.1581 12.1580
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 14.5743 -0.4287 -2.86% 1,014,404,874.89 14.6560 14.5656
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 15.1789 -0.4452 -2.85% 77,684,970.09 15.1881 15.1536
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.4440 +0.0286 +0.39% 572,359,310.85 7.4873 7.4380
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 7.9530 +0.0313 +0.40% 103,190,594.02 7.9595 7.9381
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 7.9437 +0.0307 +0.39% 2,134,711,475.61 7.9899 7.9373
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 8.5116 +0.0336 +0.40% 122,657,098.73 8.5185 8.4957
