เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ
0.0083 ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย. 2568
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ DWS Multi Opportunities (กองทุนหลัก) กองทุนหลักมีนโยบายสร้างผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน โดยลงทุนอย่างน้อย 25% ของมูลค่าทรัพย์สินในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้อาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่าง ๆ (share certificates) หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bonds) และตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (floating – rate notes)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 3 พ.ย. 2568
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBGINR) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBGINR)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
| วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
|---|---|---|
| 1 มกราคม 2567 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
| 26 กุมภาพันธ์ 2567 | ชดเชยวันมาฆบูชา | ไทย |
| 29 มีนาคม 2567 | Good Friday | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
| 1 เมษายน 2567 | Easter Monday | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
| 8 เมษายน 2567 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 12 เมษายน 2567 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 15 เมษายน 2567 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 16 เมษายน 2567 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 1 พฤษภาคม 2567 | วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day | ไทย, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
| 6 พฤษภาคม 2567 | ชดเชยวันฉัตรมงคล | ไทย |
| 9 พฤษภาคม 2567 | Ascension Day | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
| 20 พฤษภาคม 2567 | Whit Monday | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
| 22 พฤษภาคม 2567 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
| 30 พฤษภาคม 2567 | Corpus Christi | เยอรมนี |
| 3 มิถุนายน 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 22 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 29 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 15 สิงหาคม 2567 | Assumption | ลักเซมเบิร์ก |
| 3 ตุลาคม 2567 | Day of German Unity | เยอรมนี |
| 14 ตุลาคม 2567 | ชดเชยวันนวมินทรมหาราช | ไทย |
| 23 ตุลาคม 2567 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 1 พฤศจิกายน 2567 | All Saints | ลักเซมเบิร์ก |
| 5 ธันวาคม 2567 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2567 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 24 ธันวาคม 2567 | Christmas Eve | ลักเซมเบิร์ก |
| 25 ธันวาคม 2567 | Christmas Day | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
| 26 ธันวาคม 2567 | Christmas Holiday (obs) | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
| 31 ธันวาคม 2567 | วันสิ้นปี | ไทย, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
| 1 มกราคม 2568 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, เยอรมนี |
| 12 กุมภาพันธ์ 2568 | วันมาฆบูชา | ไทย |
| 7 เมษายน 2568 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 14 เมษายน 2568 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 15 เมษายน 2568 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 18 เมษายน 2568 | Good Friday | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
| 21 เมษายน 2568 | Easter Monday | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
| 1 พฤษภาคม 2568 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ลักเซมเบิร์ก |
| 5 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันฉัตรมงคล/Buddha's Birthday | ไทย |
| 9 พฤษภาคม 2568 | Europe day/Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
| 12 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันวิสาขบูชา | ไทย |
| 29 พฤษภาคม 2568 | Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
| 2 มิถุนายน 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 3 มิถุนายน 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 9 มิถุนายน 2568 | Whit Monday | ลักเซมเบิร์ก |
| 23 มิถุนายน 2568 | National Holiday | ลักเซมเบิร์ก |
| 10 กรกฎาคม 2568 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 28 กรกฎาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 11 สิงหาคม 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 15 สิงหาคม 2568 | Assumption | ลักเซมเบิร์ก |
| 3 ตุลาคม 2568 | German unity day | เยอรมนี |
| 13 ตุลาคม 2568 | วันนวมินทรมหาราช | ไทย |
| 23 ตุลาคม 2568 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 5 ธันวาคม 2568 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2568 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 24 ธันวาคม 2568 | Christmas Eve | ลักเซมเบิร์ก |
| 25 ธันวาคม 2568 | Christmas Day | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
| 26 ธันวาคม 2568 | Christmas Holiday | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
| 31 ธันวาคม 2568 | วันสิ้นปี | ไทย, ลักเซมเบิร์ก |
| ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history | |||
| ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 ก.พ. 2560 | 27 ก.พ. 2560 | 0.0470 |
| 2 | 16 มี.ค. 2560 | 27 มี.ค. 2560 | 0.0470 |
| 3 | 20 เม.ย. 2560 | 25 เม.ย. 2560 | 0.0470 |
| 4 | 17 พ.ค. 2560 | 26 พ.ค. 2560 | 0.0470 |
| 5 | 20 มิ.ย. 2560 | 26 มิ.ย. 2560 | 0.0470 |
| 6 | 18 ก.ค. 2560 | 25 ก.ค. 2560 | 0.0460 |
| 7 | 17 ส.ค. 2560 | 25 ส.ค. 2560 | 0.0440 |
| 8 | 18 ก.ย. 2560 | 25 ก.ย. 2560 | 0.0243 |
| 9 | 18 ต.ค. 2560 | 25 ต.ค. 2560 | 0.0440 |
| 10 | 16 พ.ย. 2560 | 27 พ.ย. 2560 | 0.0440 |
| 11 | 18 ธ.ค. 2560 | 27 ธ.ค. 2560 | 0.0492 |
| 12 | 17 ม.ค. 2561 | 25 ม.ค. 2561 | 0.0491 |
| 13 | 16 ก.พ. 2561 | 26 ก.พ. 2561 | 0.0495 |
| 14 | 16 มี.ค. 2561 | 26 มี.ค. 2561 | 0.0498 |
| 15 | 18 เม.ย. 2561 | 25 เม.ย. 2561 | 0.0501 |
| 16 | 18 พ.ค. 2561 | 25 พ.ค. 2561 | 0.0502 |
| 17 | 19 มิ.ย. 2561 | 25 มิ.ย. 2561 | 0.0501 |
| 18 | 17 ก.ค. 2561 | 25 ก.ค. 2561 | 0.0505 |
| 19 | 16 ส.ค. 2561 | 27 ส.ค. 2561 | 0.0504 |
| 20 | 18 ก.ย. 2561 | 25 ก.ย. 2561 | 0.0510 |
| 21 | 17 ต.ค. 2561 | 25 ต.ค. 2561 | 0.0511 |
| 22 | 16 พ.ย. 2561 | 26 พ.ย. 2561 | 0.0511 |
| 23 | 18 ธ.ค. 2561 | 27 ธ.ค. 2561 | 0.0516 |
| 24 | 17 ม.ค. 2562 | 25 ม.ค. 2562 | 0.0512 |
| 25 | 20 ก.พ. 2562 | 25 ก.พ. 2562 | 0.0513 |
| 26 | 18 มี.ค. 2562 | 25 มี.ค. 2562 | 0.0515 |
| 27 | 17 เม.ย. 2562 | 25 เม.ย. 2562 | 0.0515 |
| 28 | 17 พ.ค. 2562 | 28 พ.ค. 2562 | 0.0517 |
| 29 | 19 มิ.ย. 2562 | 25 มิ.ย. 2562 | 0.0518 |
| 30 | 17 ก.ค. 2562 | 25 ก.ค. 2562 | 0.0523 |
| 31 | 16 ส.ค. 2562 | 26 ส.ค. 2562 | 0.0522 |
| 32 | 17 ก.ย. 2562 | 25 ก.ย. 2562 | 0.0523 |
| 33 | 17 ต.ค. 2562 | 25 ต.ค. 2562 | 0.0525 |
| 34 | 18 พ.ย. 2562 | 25 พ.ย. 2562 | 0.0526 |
| 35 | 17 ธ.ค. 2562 | 27 ธ.ค. 2562 | 0.0528 |
| 36 | 20 ม.ค. 2563 | 27 ม.ค. 2563 | 0.0532 |
| 37 | 18 ก.พ. 2563 | 25 ก.พ. 2563 | 0.0532 |
| 38 | 17 มี.ค. 2563 | 25 มี.ค. 2563 | 0.0533 |
| 39 | 20 เม.ย. 2563 | 27 เม.ย. 2563 | 0.0530 |
| 40 | 19 พ.ค. 2563 | 26 พ.ค. 2563 | 0.0531 |
| 41 | 17 มิ.ย. 2563 | 25 มิ.ย. 2563 | 0.0532 |
| 42 | 16 ก.ค. 2563 | 29 ก.ค. 2563 | 0.0535 |
| 43 | 18 ส.ค. 2563 | 25 ส.ค. 2563 | 0.0538 |
| 44 | 16 ก.ย. 2563 | 25 ก.ย. 2563 | 0.0540 |
| 45 | 16 ต.ค. 2563 | 26 ต.ค. 2563 | 0.0543 |
| 46 | 17 พ.ย. 2563 | 25 พ.ย. 2563 | 0.0544 |
| 47 | 16 ธ.ค. 2563 | 28 ธ.ค. 2563 | 0.0547 |
| 48 | 19 ม.ค. 2564 | 25 ม.ค. 2564 | 0.0549 |
| 49 | 16 ก.พ. 2564 | 25 ก.พ. 2564 | 0.0552 |
| 50 | 16 มี.ค. 2564 | 25 มี.ค. 2564 | 0.0556 |
| 51 | 20 เม.ย. 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 0.0559 |
| 52 | 19 พ.ค. 2564 | 25 พ.ค. 2564 | 0.0563 |
| 53 | 17 มิ.ย. 2564 | 25 มิ.ย. 2564 | 0.0564 |
| 54 | 16 ก.ค. 2564 | 27 ก.ค. 2564 | 0.0570 |
| 55 | 17 ส.ค. 2564 | 25 ส.ค. 2564 | 0.0573 |
| 56 | 16 ก.ย. 2564 | 27 ก.ย. 2564 | 0.0575 |
| 57 | 18 ต.ค. 2564 | 25 ต.ค. 2564 | 0.0577 |
| 58 | 16 พ.ย. 2564 | 26 พ.ย. 2564 | 0.0578 |
| 59 | 16 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 0.0581 |
| 60 | 18 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 0.0583 |
| 61 | 17 ก.พ. 2565 | 25 ก.พ. 2565 | 0.0584 |
| 62 | 16 มี.ค. 2565 | 25 มี.ค. 2565 | 0.0588 |
| 63 | 20 เม.ย. 2565 | 25 เม.ย. 2565 | 0.0590 |
| 64 | 17 พ.ค. 2565 | 25 พ.ค. 2565 | 0.0592 |
| 65 | 21 มิ.ย. 2565 | 27 มิ.ย. 2565 | 0.0597 |
| 66 | 18 ก.ค. 2565 | 25 ก.ค. 2565 | 0.0598 |
| 67 | 16 ส.ค. 2565 | 25 ส.ค. 2565 | 0.0599 |
| 68 | 16 ก.ย. 2565 | 26 ก.ย. 2565 | 0.0603 |
| 69 | 19 ต.ค. 2565 | 25 ต.ค. 2565 | 0.0602 |
| 70 | 16 พ.ย. 2565 | 25 พ.ย. 2565 | 0.0604 |
| 71 | 16 ธ.ค. 2565 | 27 ธ.ค. 2565 | 0.0614 |
| 72 | 17 ม.ค. 2566 | 25 ม.ค. 2566 | 0.0606 |
| 73 | 16 ก.พ. 2566 | 27 ก.พ. 2566 | 0.0608 |
| 74 | 16 มี.ค. 2566 | 27 มี.ค. 2566 | 0.0605 |
| 75 | 20 เม.ย. 2566 | 25 เม.ย. 2566 | 0.0600 |
| 76 | 17 พ.ค. 2566 | 25 พ.ค. 2566 | 0.0600 |
| 77 | 19 มิ.ย. 2566 | 26 มิ.ย. 2566 | 0.0600 |
| 78 | 18 ก.ค. 2566 | 25 ก.ค. 2566 | 0.0600 |
| 79 | 16 ส.ค. 2566 | 25 ส.ค. 2566 | 0.0600 |
| 80 | 18 ก.ย. 2566 | 25 ก.ย. 2566 | 0.0600 |
| 81 | 18 ต.ค. 2566 | 25 ต.ค. 2566 | 0.0600 |
| 82 | 16 พ.ย. 2566 | 27 พ.ย. 2566 | 0.0600 |
| 83 | 18 ธ.ค. 2566 | 27 ธ.ค. 2566 | 0.0600 |
| 84 | 17 ม.ค. 2567 | 25 ม.ค. 2567 | 0.0600 |
| 85 | 16 ก.พ. 2567 | 27 ก.พ. 2567 | 0.0600 |
| 86 | 18 มี.ค. 2567 | 25 มี.ค. 2567 | 0.0600 |
| 87 | 17 เม.ย. 2567 | 25 เม.ย. 2567 | 0.0600 |
| 88 | 21 พ.ค. 2567 | 27 พ.ค. 2567 | 0.0600 |
| 89 | 18 มิ.ย. 2567 | 25 มิ.ย. 2567 | 0.0600 |
| 90 | 16 ก.ค. 2567 | 25 ก.ค. 2567 | 0.0600 |
| 91 | 16 ส.ค. 2567 | 26 ส.ค. 2567 | 0.0600 |
| 92 | 17 ก.ย. 2567 | 25 ก.ย. 2567 | 0.0600 |
| 93 | 17 ต.ค. 2567 | 25 ต.ค. 2567 | 0.0600 |
| 94 | 18 พ.ย. 2567 | 25 พ.ย. 2567 | 0.0600 |
| 95 | 17 ธ.ค. 2567 | 27 ธ.ค. 2567 | 0.0600 |
| 96 | 17 ม.ค. 2568 | 27 ม.ค. 2568 | 0.0600 |
| 97 | 18 ก.พ. 2568 | 25 ก.พ. 2568 | 0.0600 |
| 98 | 18 มี.ค. 2568 | 25 มี.ค. 2568 | 0.0600 |
| 99 | 16 เม.ย. 2568 | 25 เม.ย. 2568 | 0.0600 |
| 100 | 19 พ.ค. 2568 | 26 พ.ค. 2568 | 0.0500 |
| 101 | 18 มิ.ย. 2568 | 25 มิ.ย. 2568 | 0.0600 |
| 102 | 16 ก.ค. 2568 | 25 ก.ค. 2568 | 0.0600 |
| 103 | 18 ส.ค. 2568 | 25 ส.ค. 2568 | 0.0600 |
| 104 | 16 ก.ย. 2568 | 25 ก.ย. 2568 | 0.0600 |
| 105 | 17 ต.ค. 2568 | 27 ต.ค. 2568 | 0.0600 |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam