เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ
-0.0086 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2568
ลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY คลิก
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 21 ต.ค. 2568
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBS&P500) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBS&P500)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 - 16.00 น.
08.30 -15.30 น.
| วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
|---|---|---|
| 1 มกราคม 2567 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 15 มกราคม 2567 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
| 19 กุมภาพันธ์ 2567 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
| 26 กุมภาพันธ์ 2567 | ชดเชยวันมาฆบูชา | ไทย |
| 29 มีนาคม 2567 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา |
| 8 เมษายน 2567 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 12 เมษายน 2567 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 15 เมษายน 2567 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 16 เมษายน 2567 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 1 พฤษภาคม 2567 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
| 6 พฤษภาคม 2567 | ชดเชยวันฉัตรมงคล | ไทย |
| 22 พฤษภาคม 2567 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
| 27 พฤษภาคม 2567 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
| 3 มิถุนายน 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 19 มิถุนายน 2567 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
| 4 กรกฎาคม 2567 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 22 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 29 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 2 กันยายน 2567 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
| 14 ตุลาคม 2567 | ชดเชยวันนวมินทรมหาราช/Columbus Day (exch Open) | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 23 ตุลาคม 2567 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 11 พฤศจิกายน 2567 | Veterans' Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
| 28 พฤศจิกายน 2567 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
| 5 ธันวาคม 2567 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2567 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 25 ธันวาคม 2567 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา |
| 31 ธันวาคม 2567 | วันสิ้นปี | ไทย |
| 1 มกราคม 2568 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 9 มกราคม 2568 | National Mourning Day | สหรัฐอเมริกา |
| 20 มกราคม 2568 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
| 12 กุมภาพันธ์ 2568 | วันมาฆบูชา | ไทย |
| 17 กุมภาพันธ์ 2568 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
| 7 เมษายน 2568 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 14 เมษายน 2568 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 15 เมษายน 2568 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 18 เมษายน 2568 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา |
| 1 พฤษภาคม 2568 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
| 5 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันฉัตรมงคล | ไทย |
| 12 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันวิสาขบูชา | ไทย |
| 26 พฤษภาคม 2568 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
| 2 มิถุนายน 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 3 มิถุนายน 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 19 มิถุนายน 2568 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
| 4 กรกฎาคม 2568 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 10 กรกฎาคม 2568 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 28 กรกฎาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 11 สิงหาคม 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 1 กันยายน 2568 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
| 13 ตุลาคม 2568 | วันนวมินทรมหาราช/Columbus Day (exch Open) | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 23 ตุลาคม 2568 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | Veterans' Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
| 5 ธันวาคม 2568 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2568 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 25 ธันวาคม 2568 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา |
| 31 ธันวาคม 2568 | วันสิ้นปี | ไทย |
| ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 เม.ย. 2557 | 30 เม.ย. 2557 | 0.1000 |
| 2 | 13 ต.ค. 2557 | 24 ต.ค. 2557 | 0.1500 |
| 3 | 15 ม.ค. 2558 | 27 ม.ค. 2558 | 0.4000 |
| 4 | 12 มิ.ย. 2558 | 24 มิ.ย. 2558 | 0.1500 |
| 5 | 14 ธ.ค. 2558 | 24 ธ.ค. 2558 | 0.1500 |
| 6 | 10 มิ.ย. 2559 | 22 มิ.ย. 2559 | 0.0973 |
| 7 | 14 ธ.ค. 2559 | 26 ธ.ค. 2559 | 0.2200 |
| 8 | 12 มิ.ย. 2560 | 21 มิ.ย. 2560 | 0.2902 |
| 9 | 15 ธ.ค. 2560 | 27 ธ.ค. 2560 | 0.5686 |
| 10 | 12 มิ.ย. 2561 | 22 มิ.ย. 2561 | 0.1780 |
| 11 | 13 ธ.ค. 2561 | 25 ธ.ค. 2561 | 0.4965 |
| 12 | 14 มิ.ย. 2562 | 26 มิ.ย. 2562 | 0.2298 |
| 13 | 16 ธ.ค. 2562 | 26 ธ.ค. 2562 | 0.3206 |
| 14 | 10 มิ.ย. 2563 | 22 มิ.ย. 2563 | 0.3198 |
| 15 | 16 ธ.ค. 2563 | 28 ธ.ค. 2563 | 0.3603 |
| 16 | 10 มิ.ย. 2564 | 22 มิ.ย. 2564 | 0.3613 |
| 17 | 14 ธ.ค. 2564 | 24 ธ.ค. 2564 | 0.8885 |
| 18 | 13 มิ.ย. 2565 | 24 มิ.ย. 2565 | 0.3424 |
| 19 | 14 ธ.ค. 2565 | 27 ธ.ค. 2565 | 0.3200 |
| 20 | 12 มิ.ย. 2566 | 23 มิ.ย. 2566 | 0.1400 |
| 21 | 13 ธ.ค. 2566 | 26 ธ.ค. 2566 | 0.3200 |
| 22 | 12 มิ.ย. 2567 | 25 มิ.ย. 2567 | 0.6600 |
| 23 | 12 ธ.ค. 2567 | 25 ธ.ค. 2567 | 0.7100 |
| 24 | 12 มิ.ย. 2568 | 25 มิ.ย. 2568 | 0.6500 |
| ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. | |||
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam