เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ
-0.0180 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2568
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2568
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBCHA) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)(SCBCHA)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 14:30 น.*
* หลัง 14.30 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 14:30 น.*
* หลัง 14.30 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
| วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
|---|---|---|
| 1 มกราคม 2568 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, ฮ่องกง |
| 28 มกราคม 2568 | Lunar New Year's Eve | ฮ่องกง |
| 29 มกราคม 2568 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
| 30 มกราคม 2568 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
| 31 มกราคม 2568 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
| 3 กุมภาพันธ์ 2568 | Lunar New Year | จีน |
| 4 กุมภาพันธ์ 2568 | Lunar New Year | จีน |
| 12 กุมภาพันธ์ 2568 | วันมาฆบูชา | ไทย |
| 7 เมษายน 2568 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 14 เมษายน 2568 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 15 เมษายน 2568 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 18 เมษายน 2568 | Good Friday | ฮ่องกง |
| 21 เมษายน 2568 | Easter Monday | ฮ่องกง |
| 1 พฤษภาคม 2568 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ฮ่องกง |
| 2 พฤษภาคม 2568 | National Labour Day | จีน |
| 5 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันฉัตรมงคล/Buddha's Birthday | ไทย, ฮ่องกง |
| 12 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันวิสาขบูชา | ไทย |
| 2 มิถุนายน 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 3 มิถุนายน 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 1 กรกฎาคม 2568 | Sar Establishment Day | ฮ่องกง |
| 10 กรกฎาคม 2568 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 28 กรกฎาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 11 สิงหาคม 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 1 ตุลาคม 2568 | National Day/National Day (obs) | ฮ่องกง |
| 2 ตุลาคม 2568 | National Day | จีน |
| 3 ตุลาคม 2568 | National Day | จีน |
| 6 ตุลาคม 2568 | National Day | จีน |
| 7 ตุลาคม 2568 | Day After Mid-autumn Fest | ฮ่องกง |
| 8 ตุลาคม 2568 | National Day | จีน |
| 13 ตุลาคม 2568 | วันนวมินทรมหาราช | ไทย |
| 23 ตุลาคม 2568 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 29 ตุลาคม 2568 | Chung Yeung Festival | ฮ่องกง |
| 5 ธันวาคม 2568 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2568 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 24 ธันวาคม 2568 | Christmas Eve Obs-halfday | ฮ่องกง |
| 25 ธันวาคม 2568 | Christmas Day | ฮ่องกง |
| 26 ธันวาคม 2568 | Christmas Holiday (obs) | ฮ่องกง |
| 31 ธันวาคม 2568 | วันสิ้นปี | ไทย, ฮ่องกง |
| ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 ส.ค. 2559 | 22 ส.ค. 2559 | 0.0408 |
| 2 | 9 ก.พ. 2560 | 22 ก.พ. 2560 | 0.0383 |
| 3 | 10 ส.ค. 2560 | 23 ส.ค. 2560 | 0.0494 |
| 4 | 13 ก.พ. 2561 | 23 ก.พ. 2561 | 0.1946 |
| 5 | 30 ก.ค. 2562 | 9 ส.ค. 2562 | 0.1388 |
| 6 | 12 ก.พ. 2563 | 24 ก.พ. 2563 | 0.1380 |
| 7 | 13 ส.ค. 2563 | 25 ส.ค. 2563 | 0.1621 |
| 8 | 11 ก.พ. 2564 | 24 ก.พ. 2564 | 0.1877 |
| 9 | 9 ส.ค. 2567 | 23 ส.ค. 2567 | 0.1100 |
| 10 | 10 ก.พ. 2568 | 24 ก.พ. 2568 | 0.2500 |
| 11 | 13 ส.ค. 2568 | 26 ส.ค. 2568 | 0.2400 |
| ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. | |||
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam