เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ
0.0038 ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2568
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) Class Accumulation สกุลเงิน USD กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 24 ต.ค. 2568
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBINCR) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBINCR)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 - 16.00 น.
08.30 -15.30 น.
| วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
|---|---|---|
| 1 มกราคม 2567 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
| 15 มกราคม 2567 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
| 19 กุมภาพันธ์ 2567 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
| 26 กุมภาพันธ์ 2567 | ชดเชยวันมาฆบูชา | ไทย |
| 29 มีนาคม 2567 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา |
| 8 เมษายน 2567 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 12 เมษายน 2567 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 15 เมษายน 2567 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 16 เมษายน 2567 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 1 พฤษภาคม 2567 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
| 6 พฤษภาคม 2567 | ชดเชยวันฉัตรมงคล | ไทย |
| 22 พฤษภาคม 2567 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
| 27 พฤษภาคม 2567 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
| 3 มิถุนายน 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 19 มิถุนายน 2567 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
| 4 กรกฎาคม 2567 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 22 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 29 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 2 กันยายน 2567 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
| 14 ตุลาคม 2567 | ชดเชยวันนวมินทรมหาราช/Columbus Day (exch Open) | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 23 ตุลาคม 2567 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 11 พฤศจิกายน 2567 | Veterans' Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
| 28 พฤศจิกายน 2567 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
| 5 ธันวาคม 2567 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2567 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 25 ธันวาคม 2567 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา |
| 31 ธันวาคม 2567 | วันสิ้นปี | ไทย |
| 1 มกราคม 2568 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 20 มกราคม 2568 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
| 12 กุมภาพันธ์ 2568 | วันมาฆบูชา | ไทย |
| 17 กุมภาพันธ์ 2568 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
| 7 เมษายน 2568 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 14 เมษายน 2568 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 15 เมษายน 2568 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 18 เมษายน 2568 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา |
| 1 พฤษภาคม 2568 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
| 5 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันฉัตรมงคล | ไทย |
| 12 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันวิสาขบูชา | ไทย |
| 26 พฤษภาคม 2568 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
| 2 มิถุนายน 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 3 มิถุนายน 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 19 มิถุนายน 2568 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
| 4 กรกฎาคม 2568 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 10 กรกฎาคม 2568 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 28 กรกฎาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 11 สิงหาคม 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 1 กันยายน 2568 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
| 13 ตุลาคม 2568 | วันนวมินทรมหาราช/Columbus Day (exch Open) | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 23 ตุลาคม 2568 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | Veterans' Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
| 5 ธันวาคม 2568 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2568 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 24 ธันวาคม 2568 | Christmas Eve (afternoon) | ลักเซมเบิร์ก |
| 25 ธันวาคม 2568 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา |
| 26 ธันวาคม 2568 | Boxing day | สหรัฐอเมริกา |
| 31 ธันวาคม 2568 | วันสิ้นปี | ไทย |
| ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history | |||
| ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 มี.ค. 2561 | 17 เม.ย. 2561 | 0.0319 |
| 2 | 2 พ.ค. 2561 | 15 พ.ค. 2561 | 0.0318 |
| 3 | 4 มิ.ย. 2561 | 15 มิ.ย. 2561 | 0.0319 |
| 4 | 2 ก.ค. 2561 | 16 ก.ค. 2561 | 0.0336 |
| 5 | 1 ส.ค. 2561 | 15 ส.ค. 2561 | 0.0339 |
| 6 | 4 ก.ย. 2561 | 17 ก.ย. 2561 | 0.0340 |
| 7 | 1 ต.ค. 2561 | 16 ต.ค. 2561 | 0.0340 |
| 8 | 1 พ.ย. 2561 | 15 พ.ย. 2561 | 0.0342 |
| 9 | 30 พ.ย. 2561 | 17 ธ.ค. 2561 | 0.0342 |
| 10 | 2 ม.ค. 2562 | 15 ม.ค. 2562 | 0.0344 |
| 11 | 1 ก.พ. 2562 | 15 ก.พ. 2562 | 0.0343 |
| 12 | 1 มี.ค. 2562 | 15 มี.ค. 2562 | 0.0343 |
| 13 | 1 เม.ย. 2562 | 17 เม.ย. 2562 | 0.0344 |
| 14 | 2 พ.ค. 2562 | 15 พ.ค. 2562 | 0.0345 |
| 15 | 4 มิ.ย. 2562 | 17 มิ.ย. 2562 | 0.0346 |
| 16 | 1 ก.ค. 2562 | 15 ก.ค. 2562 | 0.0346 |
| 17 | 1 ส.ค. 2562 | 15 ส.ค. 2562 | 0.0347 |
| 18 | 3 ก.ย. 2562 | 16 ก.ย. 2562 | 0.0348 |
| 19 | 1 ต.ค. 2562 | 15 ต.ค. 2562 | 0.0349 |
| 20 | 1 พ.ย. 2562 | 15 พ.ย. 2562 | 0.0350 |
| 21 | 2 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 0.0351 |
| 22 | 2 ม.ค. 2563 | 15 ม.ค. 2563 | 0.0351 |
| 23 | 3 ก.พ. 2563 | 18 ก.พ. 2563 | 0.0353 |
| 24 | 2 มี.ค. 2563 | 16 มี.ค. 2563 | 0.0354 |
| 25 | 1 เม.ย. 2563 | 16 เม.ย. 2563 | 0.0352 |
| 26 | 5 พ.ค. 2563 | 15 พ.ค. 2563 | 0.0352 |
| 27 | 1 มิ.ย. 2563 | 15 มิ.ย. 2563 | 0.0352 |
| 28 | 1 ก.ค. 2563 | 15 ก.ค. 2563 | 0.0353 |
| 29 | 3 ส.ค. 2563 | 17 ส.ค. 2563 | 0.0354 |
| 30 | 1 ก.ย. 2563 | 15 ก.ย. 2563 | 0.0355 |
| 31 | 1 ต.ค. 2563 | 15 ต.ค. 2563 | 0.0356 |
| 32 | 2 พ.ย. 2563 | 16 พ.ย. 2563 | 0.0357 |
| 33 | 1 ธ.ค. 2563 | 15 ธ.ค. 2563 | 0.0358 |
| 34 | 4 ม.ค. 2564 | 15 ม.ค. 2564 | 0.0358 |
| 35 | 1 ก.พ. 2564 | 16 ก.พ. 2564 | 0.0359 |
| 36 | 1 มี.ค. 2564 | 15 มี.ค. 2564 | 0.0359 |
| 37 | 1 เม.ย. 2564 | 16 เม.ย. 2564 | 0.0362 |
| 38 | 5 พ.ค. 2564 | 17 พ.ค. 2564 | 0.0363 |
| 39 | 1 มิ.ย. 2564 | 15 มิ.ย. 2564 | 0.0365 |
| 40 | 1 ก.ค. 2564 | 15 ก.ค. 2564 | 0.0366 |
| 41 | 2 ส.ค. 2564 | 16 ส.ค. 2564 | 0.0368 |
| 42 | 1 ก.ย. 2564 | 15 ก.ย. 2564 | 0.0369 |
| 43 | 1 ต.ค. 2564 | 15 ต.ค. 2564 | 0.0371 |
| 44 | 1 พ.ย. 2564 | 15 พ.ย. 2564 | 0.0372 |
| 45 | 1 ธ.ค. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 | 0.0374 |
| 46 | 4 ม.ค. 2565 | 18 ม.ค. 2565 | 0.0375 |
| 47 | 1 ก.พ. 2565 | 15 ก.พ. 2565 | 0.0376 |
| 48 | 1 มี.ค. 2565 | 15 มี.ค. 2565 | 0.0377 |
| 49 | 1 เม.ย. 2565 | 19 เม.ย. 2565 | 0.0380 |
| 50 | 3 พ.ค. 2565 | 17 พ.ค. 2565 | 0.0381 |
| 51 | 1 มิ.ย. 2565 | 15 มิ.ย. 2565 | 0.0382 |
| 52 | 1 ก.ค. 2565 | 15 ก.ค. 2565 | 0.0279 |
| 53 | 1 ส.ค. 2565 | 15 ส.ค. 2565 | 0.0446 |
| 54 | 1 ก.ย. 2565 | 15 ก.ย. 2565 | 0.0452 |
| 55 | 3 ต.ค. 2565 | 17 ต.ค. 2565 | 0.0454 |
| 56 | 1 พ.ย. 2565 | 15 พ.ย. 2565 | 0.0500 |
| 57 | 1 ธ.ค. 2565 | 15 ธ.ค. 2565 | 0.0500 |
| 58 | 3 ม.ค. 2566 | 17 ม.ค. 2566 | 0.0500 |
| 59 | 1 ก.พ. 2566 | 15 ก.พ. 2566 | 0.0500 |
| 60 | 1 มี.ค. 2566 | 15 มี.ค. 2566 | 0.0500 |
| 61 | 3 เม.ย. 2566 | 17 เม.ย. 2566 | 0.0500 |
| 62 | 2 พ.ค. 2566 | 15 พ.ค. 2566 | 0.0500 |
| 63 | 1 มิ.ย. 2566 | 15 มิ.ย. 2566 | 0.0500 |
| 64 | 3 ก.ค. 2566 | 17 ก.ค. 2566 | 0.0500 |
| 65 | 2 ส.ค. 2566 | 15 ส.ค. 2566 | 0.0500 |
| 66 | 1 ก.ย. 2566 | 15 ก.ย. 2566 | 0.0500 |
| 67 | 2 ต.ค. 2566 | 16 ต.ค. 2566 | 0.0500 |
| 68 | 1 พ.ย. 2566 | 15 พ.ย. 2566 | 0.0500 |
| 69 | 1 ธ.ค. 2566 | 15 ธ.ค. 2566 | 0.0500 |
| 70 | 2 ม.ค. 2567 | 16 ม.ค. 2567 | 0.0500 |
| 71 | 1 ก.พ. 2567 | 15 ก.พ. 2567 | 0.0500 |
| 72 | 1 มี.ค. 2567 | 15 มี.ค. 2567 | 0.0500 |
| 73 | 1 เม.ย. 2567 | 17 เม.ย. 2567 | 0.0500 |
| 74 | 2 พ.ค. 2567 | 15 พ.ค. 2567 | 0.0500 |
| 75 | 4 มิ.ย. 2567 | 17 มิ.ย. 2567 | 0.0500 |
| 76 | 1 ก.ค. 2567 | 15 ก.ค. 2567 | 0.0600 |
| 77 | 1 ส.ค. 2567 | 15 ส.ค. 2567 | 0.0600 |
| 78 | 3 ก.ย. 2567 | 16 ก.ย. 2567 | 0.0600 |
| 79 | 1 ต.ค. 2567 | 15 ต.ค. 2567 | 0.0600 |
| 80 | 1 พ.ย. 2567 | 15 พ.ย. 2567 | 0.0600 |
| 81 | 2 ธ.ค. 2567 | 16 ธ.ค. 2567 | 0.0600 |
| 82 | 2 ม.ค. 2568 | 15 ม.ค. 2568 | 0.0600 |
| 83 | 3 ก.พ. 2568 | 18 ก.พ. 2568 | 0.0600 |
| 84 | 3 มี.ค. 2568 | 17 มี.ค. 2568 | 0.0600 |
| 85 | 1 เม.ย. 2568 | 16 เม.ย. 2568 | 0.0600 |
| 86 | 2 พ.ค. 2568 | 15 พ.ค. 2568 | 0.0600 |
| 87 | 4 มิ.ย. 2568 | 16 มิ.ย. 2568 | 0.0600 |
| 88 | 1 ก.ค. 2568 | 15 ก.ค. 2568 | 0.0600 |
| 89 | 1 ส.ค. 2568 | 15 ส.ค. 2568 | 0.0600 |
| 90 | 2 ก.ย. 2568 | 15 ก.ย. 2568 | 0.0600 |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam