
เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน(class) C (mth) USD ลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้และการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยสินทรัพย์ของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ 67 (ยกเว้นเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด) จะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวได้แก่ บริษัทต่างๆ ซึ่งมีที่ตั้งหรือมีธุรกิจหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ รัฐบาล หรือองค์กรของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และSCBAPLUSFUND อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBAPLUS) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBAPLUS)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
3 มกราคม 2565 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
17 มกราคม 2565 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | Lunar New Year | สิงคโปร์, ฮ่องกง |
2 กุมภาพันธ์ 2565 | Lunar New Year | สิงคโปร์, ฮ่องกง |
3 กุมภาพันธ์ 2565 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
16 กุมภาพันธ์ 2565 | วันมาฆบูชา | ไทย |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
5 เมษายน 2565 | Ching Ming Festival | ฮ่องกง |
6 เมษายน 2565 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
13 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ | ไทย |
15 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ / Good Friday | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
18 เมษายน 2565 | Easter Monday | ลักเซมเบิร์ก |
2 พฤษภาคม 2565 | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa | ไทย, สิงคโปร์, ฮ่องกง |
3 พฤษภาคม 2565 | Labor Day (obs) | สิงคโปร์ |
4 พฤษภาคม 2565 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
9 พฤษภาคม 2565 | Europe Day | ลักเซมเบิร์ก |
16 พฤษภาคม 2565 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
26 พฤษภาคม 2565 | Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
30 พฤษภาคม 2565 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
3 มิถุนายน 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี / Tuen Ng Festival | ไทย, ฮ่องกง |
6 มิถุนายน 2565 | Whit Monday | ลักเซมเบิร์ก |
20 มิถุนายน 2565 | Juneteenth (obs) | สหรัฐอเมริกา |
23 มิถุนายน 2565 | National Day | ลักเซมเบิร์ก |
1 กรกฎาคม 2565 | Sar Establishment Day | ฮ่องกง |
4 กรกฎาคม 2565 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
11 กรกฎาคม 2565 | Hari Raya Haji | สิงคโปร์ |
13 กรกฎาคม 2565 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
28 กรกฎาคม 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
29 กรกฎาคม 2565 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
9 สิงหาคม 2565 | National Day | ลักเซมเบิร์ก |
12 สิงหาคม 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
15 สิงหาคม 2565 | Assumption of Mary | ลักเซมเบิร์ก |
5 กันยายน 2565 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
12 กันยายน 2565 | Day After Mid-autumn Fest | ฮ่องกง |
4 ตุลาคม 2565 | Chung Yeung Festival | ฮ่องกง |
10 ตุลาคม 2565 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2565 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
14 ตุลาคม 2565 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
24 ตุลาคม 2565 | ชดเชยวันปิยมหาราช / Deepavali | ไทย, สิงคโปร์ |
1 พฤศจิกายน 2565 | All Saints' Day | ลักเซมเบิร์ก |
11 พฤศจิกายน 2565 | Veterans' Day | สหรัฐอเมริกา |
24 พฤศจิกายน 2565 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2565 | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
12 ธันวาคม 2565 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
26 ธันวาคม 2565 | Christmas Day (obs) | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
27 ธันวาคม 2565 | Christmas Next Day | ฮ่องกง |
2 มกราคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
16 มกราคม 2566 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
23 มกราคม 2566 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
24 มกราคม 2566 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
25 มกราคม 2566 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
6 มีนาคม 2566 | วันมาฆบูชา | ไทย |
5 เมษายน 2566 | Ching Ming Festival | ฮ่องกง |
6 เมษายน 2566 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
7 เมษายน 2566 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
10 เมษายน 2566 | Easter Monday | ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
13 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
1 พฤษภาคม 2566 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ฮ่องกง, ลักเซมเบิร์ก |
4 พฤษภาคม 2566 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
5 พฤษภาคม 2566 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
26 พฤษภาคม 2566 | The Birthday of the Buddha | ฮ่องกง |
29 พฤษภาคม 2566 | Memorial Day / Whit Monday | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
5 มิถุนายน 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา | ไทย |
19 มิถุนายน 2566 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
22 มิถุนายน 2566 | Tuen Ng Festival | ฮ่องกง |
4 กรกฎาคม 2566 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
28 กรกฎาคม 2566 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
1 สิงหาคม 2566 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
14 สิงหาคม 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
4 กันยายน 2566 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
8 กันยายน 2566 | Fund Holiday | ฮ่องกง |
2 ตุลาคม 2566 | National Day | ฮ่องกง |
9 ตุลาคม 2566 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2566 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2566 | วันปิยมหาราช / Chung Yeung Festival | ไทย, ฮ่องกง |
23 พฤศจิกายน 2566 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2566 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
11 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
25 ธันวาคม 2566 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
26 ธันวาคม 2566 | The first weekday after Christmas Day / St Stephen's Day | ฮ่องกง, ลักเซมเบิร์ก |
29 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปี | ไทย |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
1 | 8 พ.ย. 2559 | 25 พ.ย. 2559 | 0.0163 |
2 | 8 ธ.ค. 2559 | 28 ธ.ค. 2559 | 0.0165 |
3 | 10 ม.ค. 2560 | 20 ม.ค. 2560 | 0.0247 |
4 | 8 ก.พ. 2560 | 21 ก.พ. 2560 | 0.0412 |
5 | 8 มี.ค. 2560 | 20 มี.ค. 2560 | 0.0458 |
6 | 10 เม.ย. 2560 | 20 เม.ย. 2560 | 0.0426 |
7 | 9 พ.ค. 2560 | 22 พ.ค. 2560 | 0.0466 |
8 | 8 มิ.ย. 2560 | 20 มิ.ย. 2560 | 0.0431 |
9 | 11 ก.ค. 2560 | 20 ก.ค. 2560 | 0.0473 |
10 | 8 ส.ค. 2560 | 21 ส.ค. 2560 | 0.0435 |
11 | 8 ก.ย. 2560 | 20 ก.ย. 2560 | 0.0433 |
12 | 10 ต.ค. 2560 | 20 ต.ค. 2560 | 0.0435 |
13 | 8 พ.ย. 2560 | 20 พ.ย. 2560 | 0.0443 |
14 | 8 ธ.ค. 2560 | 20 ธ.ค. 2560 | 0.0388 |
15 | 9 ม.ค. 2561 | 22 ม.ค. 2561 | 0.0385 |
16 | 8 ก.พ. 2561 | 20 ก.พ. 2561 | 0.0383 |
17 | 8 มี.ค. 2561 | 20 มี.ค. 2561 | 0.0387 |
18 | 10 เม.ย. 2561 | 20 เม.ย. 2561 | 0.0387 |
19 | 8 พ.ค. 2561 | 21 พ.ค. 2561 | 0.0435 |
20 | 8 มิ.ย. 2561 | 20 มิ.ย. 2561 | 0.0428 |
21 | 10 ก.ค. 2561 | 20 ก.ค. 2561 | 0.0434 |
22 | 8 ส.ค. 2561 | 20 ส.ค. 2561 | 0.0412 |
23 | 10 ก.ย. 2561 | 20 ก.ย. 2561 | 0.0408 |
24 | 10 ต.ค. 2561 | 22 ต.ค. 2561 | 0.0411 |
25 | 8 พ.ย. 2561 | 20 พ.ย. 2561 | 0.0406 |
26 | 11 ธ.ค. 2561 | 20 ธ.ค. 2561 | 0.0403 |
27 | 8 ม.ค. 2562 | 22 ม.ค. 2562 | 0.0405 |
28 | 11 ก.พ. 2562 | 20 ก.พ. 2562 | 0.0410 |
29 | 8 มี.ค. 2562 | 20 มี.ค. 2562 | 0.0411 |
30 | 9 เม.ย. 2562 | 23 เม.ย. 2562 | 0.0412 |
31 | 8 พ.ค. 2562 | 21 พ.ค. 2562 | 0.0407 |
32 | 11 มิ.ย. 2562 | 20 มิ.ย. 2562 | 0.0407 |
33 | 9 ก.ค. 2562 | 22 ก.ค. 2562 | 0.0407 |
34 | 8 ส.ค. 2562 | 20 ส.ค. 2562 | 0.0404 |
35 | 10 ก.ย. 2562 | 20 ก.ย. 2562 | 0.0405 |
36 | 9 ต.ค. 2562 | 21 ต.ค. 2562 | 0.0392 |
37 | 8 พ.ย. 2562 | 20 พ.ย. 2562 | 0.0412 |
38 | 11 ธ.ค. 2562 | 20 ธ.ค. 2562 | 0.0416 |
39 | 8 ม.ค. 2563 | 21 ม.ค. 2563 | 0.0413 |
40 | 11 ก.พ. 2563 | 20 ก.พ. 2563 | 0.0417 |
41 | 10 มี.ค. 2563 | 20 มี.ค. 2563 | 0.0412 |
42 | 8 เม.ย. 2563 | 20 เม.ย. 2563 | 0.0394 |
43 | 8 พ.ค. 2563 | 20 พ.ค. 2563 | 0.0416 |
44 | 9 มิ.ย. 2563 | 22 มิ.ย. 2563 | 0.0416 |
45 | 8 ก.ค. 2563 | 20 ก.ค. 2563 | 0.0417 |
46 | 10 ส.ค. 2563 | 20 ส.ค. 2563 | 0.0360 |
47 | 9 ก.ย. 2563 | 21 ก.ย. 2563 | 0.0361 |
48 | 8 ต.ค. 2563 | 20 ต.ค. 2563 | 0.0361 |
49 | 10 พ.ย. 2563 | 20 พ.ย. 2563 | 0.0375 |
50 | 8 ธ.ค. 2563 | 21 ธ.ค. 2563 | 0.0374 |
51 | 8 ม.ค. 2564 | 20 ม.ค. 2564 | 0.0372 |
52 | 9 ก.พ. 2564 | 22 ก.พ. 2564 | 0.0372 |
53 | 9 มี.ค. 2564 | 22 มี.ค. 2564 | 0.0374 |
54 | 8 เม.ย. 2564 | 20 เม.ย. 2564 | 0.0375 |
55 | 10 พ.ค. 2564 | 20 พ.ค. 2564 | 0.0404 |
56 | 8 มิ.ย. 2564 | 21 มิ.ย. 2564 | 0.0405 |
57 | 8 ก.ค. 2564 | 20 ก.ค. 2564 | 0.0409 |
58 | 10 ส.ค. 2564 | 20 ส.ค. 2564 | 0.0413 |
59 | 8 ก.ย. 2564 | 20 ก.ย. 2564 | 0.0412 |
60 | 8 ต.ค. 2564 | 20 ต.ค. 2564 | 0.0414 |
61 | 9 พ.ย. 2564 | 19 พ.ย. 2564 | 0.0424 |
62 | 8 ธ.ค. 2564 | 20 ธ.ค. 2564 | 0.0425 |
63 | 7 ม.ค. 2565 | 20 ม.ค. 2565 | 0.0426 |
64 | 7 ก.พ. 2565 | 22 ก.พ. 2565 | 0.0405 |
65 | 7 มี.ค. 2565 | 21 มี.ค. 2565 | 0.0406 |
66 | 7 เม.ย. 2565 | 20 เม.ย. 2565 | 0.0408 |
67 | 10 พ.ค. 2565 | 20 พ.ค. 2565 | 0.0403 |
68 | 7 มิ.ย. 2565 | 21 มิ.ย. 2565 | 0.0403 |
69 | 7 ก.ค. 2565 | 20 ก.ค. 2565 | 0.0404 |
70 | 8 ส.ค. 2565 | 22 ส.ค. 2565 | 0.0405 |
71 | 7 ก.ย. 2565 | 20 ก.ย. 2565 | 0.0405 |
72 | 11 ต.ค. 2565 | 20 ต.ค. 2565 | 0.0405 |
73 | 7 พ.ย. 2565 | 18 พ.ย. 2565 | 0.0400 |
74 | 7 ธ.ค. 2565 | 20 ธ.ค. 2565 | 0.0400 |
75 | 9 ม.ค. 2566 | 20 ม.ค. 2566 | 0.0400 |
76 | 7 ก.พ. 2566 | 21 ก.พ. 2566 | 0.0400 |
77 | 7 มี.ค. 2566 | 20 มี.ค. 2566 | 0.0400 |
78 | 11 เม.ย. 2566 | 20 เม.ย. 2566 | 0.0400 |
79 | 10 พ.ค. 2566 | 22 พ.ค. 2566 | 0.0400 |
80 | 7 มิ.ย. 2566 | 20 มิ.ย. 2566 | 0.0400 |
81 | 7 ก.ค. 2566 | 20 ก.ค. 2566 | 0.0400 |
82 | 7 ส.ค. 2566 | 21 ส.ค. 2566 | 0.0400 |
83 | 7 ก.ย. 2566 | 20 ก.ย. 2566 | 0.0500 |
84 | 10 ต.ค. 2566 | 20 ต.ค. 2566 | 0.0400 |
85 | 7 พ.ย. 2566 | 20 พ.ย. 2566 | 0.0400 |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam