เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ
0.0656 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 2569
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก) Institutional Accumulating Class สกุลเงิน USD กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างการเติบโตของสินทรัพย์ที่ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นอินเดียที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นหลัก ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Bombay Stock Exchange และ National Stock Exchange ประเทศอินเดีย โดยจะลงทุนมากกว่า 75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 5 ม.ค. 2569
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBINDEQ(A)) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBINDEQ(A))
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 14:30 น.*
* หลัง 14.30 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 14:30 น.*
* หลัง 14.30 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
| วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
|---|---|---|
| 1 มกราคม 2568 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, สิงคโปร์ |
| 20 มกราคม 2568 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
| 29 มกราคม 2568 | Lunar New Year | สิงคโปร์ |
| 30 มกราคม 2568 | Lunar New Year | สิงคโปร์ |
| 3 กุมภาพันธ์ 2568 | St Brigid's Day | ไอร์แลนด์ |
| 12 กุมภาพันธ์ 2568 | วันมาฆบูชา | ไทย |
| 17 กุมภาพันธ์ 2568 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
| 19 กุมภาพันธ์ 2568 | Fund holiday | อินเดีย |
| 26 กุมภาพันธ์ 2568 | Mahashivratri | อินเดีย |
| 14 มีนาคม 2568 | Holi | อินเดีย |
| 17 มีนาคม 2568 | St. Patrick day | ไอร์แลนด์ |
| 31 มีนาคม 2568 | Hari Raya Puasa | สิงคโปร์, อินเดีย |
| 1 เมษายน 2568 | Fund holiday | อินเดีย |
| 7 เมษายน 2568 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 10 เมษายน 2568 | Fund holiday | อินเดีย |
| 14 เมษายน 2568 | วันสงกรานต์/Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | ไทย, อินเดีย |
| 15 เมษายน 2568 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 18 เมษายน 2568 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, อินเดีย, สิงคโปร์ |
| 21 เมษายน 2568 | Easter Monday | ไอร์แลนด์ |
| 1 พฤษภาคม 2568 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ไอร์แลนด์, อินเดีย, สิงคโปร์ |
| 5 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day | ไทย, ไอร์แลนด์ |
| 12 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันวิสาขบูชา/Vesak Poya Day | ไทย, สิงคโปร์ |
| 26 พฤษภาคม 2568 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
| 2 มิถุนายน 2568 | วันหยุดพิเศษ/June Bank Holiday | ไทย, ไอร์แลนด์ |
| 3 มิถุนายน 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 19 มิถุนายน 2568 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
| 4 กรกฎาคม 2568 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 10 กรกฎาคม 2568 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 28 กรกฎาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 4 สิงหาคม 2568 | August bank holiday | ไอร์แลนด์ |
| 11 สิงหาคม 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 15 สิงหาคม 2568 | Independence Day | อินเดีย |
| 27 สิงหาคม 2568 | Ganesh Chaturthi | อินเดีย |
| 1 กันยายน 2568 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
| 5 กันยายน 2568 | Fund holiday | อินเดีย |
| 8 กันยายน 2568 | Id-e-milad | อินเดีย |
| 2 ตุลาคม 2568 | Mahatma Gandhi Jayanti | อินเดีย |
| 13 ตุลาคม 2568 | วันนวมินทรมหาราช/Columbus Day (exch Open) | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 20 ตุลาคม 2568 | Deepavali | สิงคโปร์ |
| 21 ตุลาคม 2568 | Deepavali | อินเดีย |
| 22 ตุลาคม 2568 | Deepavali | อินเดีย |
| 23 ตุลาคม 2568 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 27 ตุลาคม 2568 | October bank holiday | ไอร์แลนด์ |
| 5 พฤศจิกายน 2568 | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | อินเดีย |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | Veterans' Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
| 5 ธันวาคม 2568 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2568 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 25 ธันวาคม 2568 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, สิงคโปร์, อินเดีย |
| 26 ธันวาคม 2568 | Boxing Day/St Stephen Day | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์ |
| 29 ธันวาคม 2568 | Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
| 31 ธันวาคม 2568 | วันสิ้นปี | ไทย |
| 1 มกราคม 2569 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ |
| 2 มกราคม 2569 | วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ | ไทย |
| 19 มกราคม 2569 | Martin Luther King, Jr. Day | สหรัฐอเมริกา |
| 26 มกราคม 2569 | Republic Day | อินเดีย |
| 2 กุมภาพันธ์ 2569 | St Brigid's day | ไอร์แลนด์ |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | Washington's Birthday | สหรัฐอเมริกา |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | Lunar New Year | สิงคโปร์ |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | Lunar New Year | สิงคโปร์ |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | Fund holiday | อินเดีย |
| 3 มีนาคม 2569 | วันมาฆบูชา | ไทย, อินเดีย |
| 17 มีนาคม 2569 | St.Patrick’s Day | ไอร์แลนด์ |
| 19 มีนาคม 2569 | Fund holiday | อินเดีย |
| 26 มีนาคม 2569 | Fund holiday | อินเดีย |
| 31 มีนาคม 2569 | Fund holiday | อินเดีย |
| 1 เมษายน 2569 | Fund holiday | อินเดีย |
| 3 เมษายน 2569 | Good Friday | สิงคโปร์, ไอร์แลนด์, อินเดีย |
| 6 เมษายน 2569 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย, ไอร์แลนด์ |
| 13 เมษายน 2569 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 14 เมษายน 2569 | วันสงกรานต์/Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | ไทย, อินเดีย |
| 15 เมษายน 2569 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 1 พฤษภาคม 2569 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, สิงคโปร์, อินเดีย |
| 4 พฤษภาคม 2569 | วันฉัตรมงคล/May Bank Holiday | ไทย, ไอร์แลนด์ |
| 25 พฤษภาคม 2569 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
| 27 พฤษภาคม 2569 | Hari Raya Haji (obs) | สิงคโปร์ |
| 28 พฤษภาคม 2569 | Fund holiday | อินเดีย |
| 1 มิถุนายน 2569 | ชดเชยวันวิสาขบูชา/June Bank Holiday | ไทย, ไอร์แลนด์, สิงคโปร์ |
| 3 มิถุนายน 2569 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 19 มิถุนายน 2569 | Juneteenth National Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 26 มิถุนายน 2569 | Fund holiday | อินเดีย |
| 3 กรกฎาคม 2569 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 28 กรกฎาคม 2569 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 29 กรกฎาคม 2569 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 3 สิงหาคม 2569 | August Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
| 10 สิงหาคม 2569 | National Day Obs | สิงคโปร์ |
| 12 สิงหาคม 2569 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 26 สิงหาคม 2569 | Fund holiday | อินเดีย |
| 7 กันยายน 2569 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
| 14 กันยายน 2569 | Fund holiday | อินเดีย |
| 2 ตุลาคม 2569 | Fund holiday | อินเดีย |
| 12 ตุลาคม 2569 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
| 13 ตุลาคม 2569 | วันนวมินทรมหาราช | ไทย |
| 20 ตุลาคม 2569 | Fund holiday | อินเดีย |
| 23 ตุลาคม 2569 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 26 ตุลาคม 2569 | October Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
| 9 พฤศจิกายน 2569 | Diwali-Balipratipada | สิงคโปร์ |
| 10 พฤศจิกายน 2569 | Fund holiday | อินเดีย |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | Veterans Day | สหรัฐอเมริกา |
| 24 พฤศจิกายน 2569 | Guru Nanak Jayanti | อินเดีย |
| 26 พฤศจิกายน 2569 | Thanksgiving Day | สหรัฐอเมริกา |
| 7 ธันวาคม 2569 | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2569 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 25 ธันวาคม 2569 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, อินเดีย, สิงคโปร์ |
| 28 ธันวาคม 2569 | Bank Holiday (Stephens Day) | ไอร์แลนด์ |
| 29 ธันวาคม 2569 | Bank Holiday | ไอร์แลนด์ |
| 31 ธันวาคม 2569 | วันสิ้นปี | ไทย |
| ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history | |||
| ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. | |||
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam