เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ
0.1059 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2568
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BGF Asian Growth Leaders Fund (กองทุนหลัก) Class D2 สกุลเงิน USD กองทุนหลักลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียหรือดำเนินกิจกรรมหลักในทวีปเอเชีย ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นไปที่ภาคธุรกิจและบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่ามีลักษณะการลงทุนที่เติบโต
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2568
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBAEMHA) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBAEMHA)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
ทุกช่องทางรับรายการได้ถึง 15:00 น.*
* หลัง 15.00 น. ถือเป็นรายการวันทำการถัดไป
| วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
|---|---|---|
| 1 มกราคม 2568 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
| 20 มกราคม 2568 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
| 28 มกราคม 2568 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
| 29 มกราคม 2568 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
| 30 มกราคม 2568 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
| 31 มกราคม 2568 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
| 12 กุมภาพันธ์ 2568 | วันมาฆบูชา | ไทย |
| 17 กุมภาพันธ์ 2568 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
| 4 เมษายน 2568 | Ching Ming Festival | ฮ่องกง |
| 7 เมษายน 2568 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 14 เมษายน 2568 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 15 เมษายน 2568 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 18 เมษายน 2568 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
| 21 เมษายน 2568 | Easter Monday | ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
| 1 พฤษภาคม 2568 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
| 5 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันฉัตรมงคล | ไทย, ฮ่องกง |
| 9 พฤษภาคม 2568 | Europe day/Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
| 12 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันวิสาขบูชา | ไทย |
| 26 พฤษภาคม 2568 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
| 29 พฤษภาคม 2568 | Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
| 2 มิถุนายน 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 3 มิถุนายน 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 9 มิถุนายน 2568 | Whit Monday | ลักเซมเบิร์ก |
| 19 มิถุนายน 2568 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
| 23 มิถุนายน 2568 | National Holiday | ลักเซมเบิร์ก |
| 1 กรกฎาคม 2568 | Sar Establishment Day | ฮ่องกง |
| 4 กรกฎาคม 2568 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 10 กรกฎาคม 2568 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 28 กรกฎาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 11 สิงหาคม 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 15 สิงหาคม 2568 | Assumption | ลักเซมเบิร์ก |
| 1 กันยายน 2568 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
| 1 ตุลาคม 2568 | National Day/National Day (obs) | ฮ่องกง |
| 7 ตุลาคม 2568 | Day After Mid-autumn Fest | ฮ่องกง |
| 13 ตุลาคม 2568 | วันนวมินทรมหาราช/Columbus Day (exch Open) | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 23 ตุลาคม 2568 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 29 ตุลาคม 2568 | Chung Yeung Festival | ฮ่องกง |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | Veterans' Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
| 5 ธันวาคม 2568 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2568 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 24 ธันวาคม 2568 | Christmas Eve | ลักเซมเบิร์ก |
| 25 ธันวาคม 2568 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง |
| 26 ธันวาคม 2568 | St Stephen Day | ลักเซมเบิร์ก, ฮ่องกง |
| 31 ธันวาคม 2568 | วันสิ้นปี | ไทย |
| 1 มกราคม 2569 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 2 มกราคม 2569 | วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ | ไทย |
| 19 มกราคม 2569 | Martin Luther King, Jr. Day | สหรัฐอเมริกา |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | Washington's Birthday/Lunar New Year | สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | Lunar New Year | ฮ่องกง |
| 3 มีนาคม 2569 | วันมาฆบูชา | ไทย |
| 3 เมษายน 2569 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา |
| 6 เมษายน 2569 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์/Easter Monday | ไทย, ลักเซมเบิร์ก |
| 13 เมษายน 2569 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 14 เมษายน 2569 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 15 เมษายน 2569 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 1 พฤษภาคม 2569 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ลักเซมเบิร์ก |
| 4 พฤษภาคม 2569 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
| 14 พฤษภาคม 2569 | Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
| 25 พฤษภาคม 2569 | Memorial Day/Whit Monday | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
| 1 มิถุนายน 2569 | ชดเชยวันวิสาขบูชา | ไทย |
| 3 มิถุนายน 2569 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 19 มิถุนายน 2569 | Juneteenth National Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 23 มิถุนายน 2569 | National Day | ลักเซมเบิร์ก |
| 3 กรกฎาคม 2569 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 28 กรกฎาคม 2569 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 29 กรกฎาคม 2569 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2569 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 7 กันยายน 2569 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
| 12 ตุลาคม 2569 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
| 13 ตุลาคม 2569 | วันนวมินทรมหาราช | ไทย |
| 23 ตุลาคม 2569 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | Veterans Day | สหรัฐอเมริกา |
| 26 พฤศจิกายน 2569 | Thanksgiving Day | สหรัฐอเมริกา |
| 7 ธันวาคม 2569 | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2569 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 24 ธันวาคม 2569 | Christmas Eve | ลักเซมเบิร์ก |
| 25 ธันวาคม 2569 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา |
| 31 ธันวาคม 2569 | วันสิ้นปี | ไทย |
| ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history | |||
| ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. | |||
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam