เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ
-0.0206 ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2568
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ DWS Invest Multi Opportunities (กองทุนหลัก) Class USD RDMH กองทุนหลักมีนโยบายสร้างผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน โดยอาจลงทุนในตราสารทุน interest bearing securitiesใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่าง ๆ หน่วยลงทุน ตราสารอนุพันธ์ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารตลาดเงิน หรือเงินสด เป็นต้น นอกจากนี้จะลงทุนอย่างน้อย 51% ของมูลค่าสินทรัพย์ในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทต่าง ๆ เช่น กองทุนตราสารทุน กองทุนผสม กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตลาดเงิน เป็นต้น
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 24 ต.ค. 2568
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(SCBGPLUS) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(SCBGPLUS)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 - 16.00 น.
08.30 -15.30 น.
| วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
|---|---|---|
| 1 มกราคม 2567 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
| 15 มกราคม 2567 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
| 19 กุมภาพันธ์ 2567 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
| 26 กุมภาพันธ์ 2567 | ชดเชยวันมาฆบูชา | ไทย |
| 29 มีนาคม 2567 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
| 1 เมษายน 2567 | Easter Monday | ลักเซมเบิร์ก |
| 8 เมษายน 2567 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 12 เมษายน 2567 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 15 เมษายน 2567 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 16 เมษายน 2567 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 1 พฤษภาคม 2567 | วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday | ไทย, ลักเซมเบิร์ก |
| 6 พฤษภาคม 2567 | ชดเชยวันฉัตรมงคล | ไทย |
| 9 พฤษภาคม 2567 | Europe day/Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
| 20 พฤษภาคม 2567 | Whit Monday | ลักเซมเบิร์ก |
| 22 พฤษภาคม 2567 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
| 27 พฤษภาคม 2567 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
| 3 มิถุนายน 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 19 มิถุนายน 2567 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
| 4 กรกฎาคม 2567 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 22 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 29 กรกฎาคม 2567 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2567 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 15 สิงหาคม 2567 | Assumption | ลักเซมเบิร์ก |
| 2 กันยายน 2567 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
| 14 ตุลาคม 2567 | ชดเชยวันนวมินทรมหาราช/Columbus Day (exch Open) | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 23 ตุลาคม 2567 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 1 พฤศจิกายน 2567 | All Saints | ลักเซมเบิร์ก |
| 11 พฤศจิกายน 2567 | Veterans' Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
| 28 พฤศจิกายน 2567 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
| 5 ธันวาคม 2567 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2567 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 24 ธันวาคม 2567 | Christmas Eve | ลักเซมเบิร์ก |
| 25 ธันวาคม 2567 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
| 26 ธันวาคม 2567 | St Stephen Day | ลักเซมเบิร์ก |
| 31 ธันวาคม 2567 | วันสิ้นปี | ไทย |
| 1 มกราคม 2568 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
| 20 มกราคม 2568 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
| 12 กุมภาพันธ์ 2568 | วันมาฆบูชา | ไทย |
| 17 กุมภาพันธ์ 2568 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
| 7 เมษายน 2568 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
| 14 เมษายน 2568 | วันสงกรานต์ | ไทย |
| 15 เมษายน 2568 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
| 18 เมษายน 2568 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
| 21 เมษายน 2568 | Easter Monday | ลักเซมเบิร์ก |
| 1 พฤษภาคม 2568 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ลักเซมเบิร์ก |
| 5 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันฉัตรมงคล | ไทย |
| 9 พฤษภาคม 2568 | Europe day/Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
| 12 พฤษภาคม 2568 | ชดเชยวันวิสาขบูชา | ไทย |
| 26 พฤษภาคม 2568 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
| 29 พฤษภาคม 2568 | Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
| 2 มิถุนายน 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 3 มิถุนายน 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
| 9 มิถุนายน 2568 | Whit Monday | ลักเซมเบิร์ก |
| 19 มิถุนายน 2568 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
| 23 มิถุนายน 2568 | National Holiday | ลักเซมเบิร์ก |
| 4 กรกฎาคม 2568 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
| 10 กรกฎาคม 2568 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
| 28 กรกฎาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
| 11 สิงหาคม 2568 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
| 12 สิงหาคม 2568 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
| 15 สิงหาคม 2568 | Assumption | ลักเซมเบิร์ก |
| 1 กันยายน 2568 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
| 13 ตุลาคม 2568 | วันนวมินทรมหาราช/Columbus Day (exch Open) | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
| 23 ตุลาคม 2568 | วันปิยมหาราช | ไทย |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | Veterans' Day (exch Open) | สหรัฐอเมริกา |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
| 5 ธันวาคม 2568 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
| 10 ธันวาคม 2568 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
| 24 ธันวาคม 2568 | Christmas Eve | ลักเซมเบิร์ก |
| 25 ธันวาคม 2568 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
| 26 ธันวาคม 2568 | St Stephen Day | ลักเซมเบิร์ก |
| 31 ธันวาคม 2568 | วันสิ้นปี | ไทย |
| ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history | |||
| ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 ก.พ. 2559 | 25 ก.พ. 2559 | 0.0500 |
| 2 | 16 มี.ค. 2559 | 29 มี.ค. 2559 | 0.0500 |
| 3 | 18 เม.ย. 2559 | 25 เม.ย. 2559 | 0.0500 |
| 4 | 19 พ.ค. 2559 | 25 พ.ค. 2559 | 0.0500 |
| 5 | 16 มิ.ย. 2559 | 27 มิ.ย. 2559 | 0.0552 |
| 6 | 20 ก.ค. 2559 | 25 ก.ค. 2559 | 0.0541 |
| 7 | 16 ส.ค. 2559 | 25 ส.ค. 2559 | 0.0517 |
| 8 | 16 ก.ย. 2559 | 26 ก.ย. 2559 | 0.0521 |
| 9 | 19 ต.ค. 2559 | 25 ต.ค. 2559 | 0.0534 |
| 10 | 16 พ.ย. 2559 | 25 พ.ย. 2559 | 0.0540 |
| 11 | 16 ธ.ค. 2559 | 27 ธ.ค. 2559 | 0.0547 |
| 12 | 17 ม.ค. 2560 | 25 ม.ค. 2560 | 0.0535 |
| 13 | 16 ก.พ. 2560 | 27 ก.พ. 2560 | 0.0535 |
| 14 | 16 มี.ค. 2560 | 27 มี.ค. 2560 | 0.0540 |
| 15 | 20 เม.ย. 2560 | 25 เม.ย. 2560 | 0.0540 |
| 16 | 17 พ.ค. 2560 | 26 พ.ค. 2560 | 0.0540 |
| 17 | 20 มิ.ย. 2560 | 26 มิ.ย. 2560 | 0.0540 |
| 18 | 18 ก.ค. 2560 | 25 ก.ค. 2560 | 0.0530 |
| 19 | 17 ส.ค. 2560 | 25 ส.ค. 2560 | 0.0500 |
| 20 | 18 ก.ย. 2560 | 25 ก.ย. 2560 | 0.0277 |
| 21 | 18 ต.ค. 2560 | 25 ต.ค. 2560 | 0.0500 |
| 22 | 16 พ.ย. 2560 | 27 พ.ย. 2560 | 0.0500 |
| 23 | 18 ธ.ค. 2560 | 27 ธ.ค. 2560 | 0.0563 |
| 24 | 17 ม.ค. 2561 | 25 ม.ค. 2561 | 0.0563 |
| 25 | 16 ก.พ. 2561 | 26 ก.พ. 2561 | 0.0568 |
| 26 | 16 มี.ค. 2561 | 26 มี.ค. 2561 | 0.0569 |
| 27 | 18 เม.ย. 2561 | 25 เม.ย. 2561 | 0.0571 |
| 28 | 18 พ.ค. 2561 | 25 พ.ค. 2561 | 0.0572 |
| 29 | 19 มิ.ย. 2561 | 25 มิ.ย. 2561 | 0.0571 |
| 30 | 17 ก.ค. 2561 | 25 ก.ค. 2561 | 0.0575 |
| 31 | 16 ส.ค. 2561 | 27 ส.ค. 2561 | 0.0575 |
| 32 | 18 ก.ย. 2561 | 25 ก.ย. 2561 | 0.0581 |
| 33 | 17 ต.ค. 2561 | 25 ต.ค. 2561 | 0.0582 |
| 34 | 16 พ.ย. 2561 | 26 พ.ย. 2561 | 0.0582 |
| 35 | 18 ธ.ค. 2561 | 27 ธ.ค. 2561 | 0.0588 |
| 36 | 17 ม.ค. 2562 | 25 ม.ค. 2562 | 0.0585 |
| 37 | 20 ก.พ. 2562 | 25 ก.พ. 2562 | 0.0586 |
| 38 | 18 มี.ค. 2562 | 25 มี.ค. 2562 | 0.0589 |
| 39 | 17 เม.ย. 2562 | 25 เม.ย. 2562 | 0.0591 |
| 40 | 17 พ.ค. 2562 | 28 พ.ค. 2562 | 0.0593 |
| 41 | 19 มิ.ย. 2562 | 25 มิ.ย. 2562 | 0.0594 |
| 42 | 17 ก.ค. 2562 | 25 ก.ค. 2562 | 0.0599 |
| 43 | 16 ส.ค. 2562 | 26 ส.ค. 2562 | 0.0598 |
| 44 | 17 ก.ย. 2562 | 25 ก.ย. 2562 | 0.0600 |
| 45 | 17 ต.ค. 2562 | 25 ต.ค. 2562 | 0.0602 |
| 46 | 18 พ.ย. 2562 | 25 พ.ย. 2562 | 0.0604 |
| 47 | 17 ธ.ค. 2562 | 27 ธ.ค. 2562 | 0.0606 |
| 48 | 20 ม.ค. 2563 | 27 ม.ค. 2563 | 0.0611 |
| 49 | 18 ก.พ. 2563 | 25 ก.พ. 2563 | 0.0611 |
| 50 | 17 มี.ค. 2563 | 25 มี.ค. 2563 | 0.0613 |
| 51 | 20 เม.ย. 2563 | 27 เม.ย. 2563 | 0.0612 |
| 52 | 19 พ.ค. 2563 | 26 พ.ค. 2563 | 0.0614 |
| 53 | 17 มิ.ย. 2563 | 25 มิ.ย. 2563 | 0.0615 |
| 54 | 16 ก.ค. 2563 | 29 ก.ค. 2563 | 0.0618 |
| 55 | 18 ส.ค. 2563 | 25 ส.ค. 2563 | 0.0620 |
| 56 | 16 ก.ย. 2563 | 25 ก.ย. 2563 | 0.0623 |
| 57 | 16 ต.ค. 2563 | 26 ต.ค. 2563 | 0.0626 |
| 58 | 17 พ.ย. 2563 | 25 พ.ย. 2563 | 0.0626 |
| 59 | 16 ธ.ค. 2563 | 28 ธ.ค. 2563 | 0.0630 |
| 60 | 19 ม.ค. 2564 | 25 ม.ค. 2564 | 0.0632 |
| 61 | 16 ก.พ. 2564 | 25 ก.พ. 2564 | 0.0634 |
| 62 | 16 มี.ค. 2564 | 25 มี.ค. 2564 | 0.0638 |
| 63 | 20 เม.ย. 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 0.0642 |
| 64 | 19 พ.ค. 2564 | 25 พ.ค. 2564 | 0.0646 |
| 65 | 17 มิ.ย. 2564 | 25 มิ.ย. 2564 | 0.0648 |
| 66 | 16 ก.ค. 2564 | 27 ก.ค. 2564 | 0.0654 |
| 67 | 17 ส.ค. 2564 | 25 ส.ค. 2564 | 0.0658 |
| 68 | 16 ก.ย. 2564 | 27 ก.ย. 2564 | 0.0660 |
| 69 | 18 ต.ค. 2564 | 25 ต.ค. 2564 | 0.0663 |
| 70 | 16 พ.ย. 2564 | 26 พ.ย. 2564 | 0.0665 |
| 71 | 16 ธ.ค. 2564 | 27 ธ.ค. 2564 | 0.0669 |
| 72 | 18 ม.ค. 2565 | 25 ม.ค. 2565 | 0.0671 |
| 73 | 17 ก.พ. 2565 | 25 ก.พ. 2565 | 0.0674 |
| 74 | 16 มี.ค. 2565 | 25 มี.ค. 2565 | 0.0680 |
| 75 | 20 เม.ย. 2565 | 25 เม.ย. 2565 | 0.0682 |
| 76 | 17 พ.ค. 2565 | 25 พ.ค. 2565 | 0.0685 |
| 77 | 21 มิ.ย. 2565 | 27 มิ.ย. 2565 | 0.0687 |
| 78 | 18 ก.ค. 2565 | 25 ก.ค. 2565 | 0.0692 |
| 79 | 16 ส.ค. 2565 | 25 ส.ค. 2565 | 0.0692 |
| 80 | 16 ก.ย. 2565 | 26 ก.ย. 2565 | 0.0697 |
| 81 | 19 ต.ค. 2565 | 25 ต.ค. 2565 | 0.0699 |
| 82 | 16 พ.ย. 2565 | 25 พ.ย. 2565 | 0.0697 |
| 83 | 16 ธ.ค. 2565 | 27 ธ.ค. 2565 | 0.0699 |
| 84 | 17 ม.ค. 2566 | 25 ม.ค. 2566 | 0.0696 |
| 85 | 16 ก.พ. 2566 | 27 ก.พ. 2566 | 0.0698 |
| 86 | 16 มี.ค. 2566 | 27 มี.ค. 2566 | 0.0700 |
| 87 | 20 เม.ย. 2566 | 25 เม.ย. 2566 | 0.0701 |
| 88 | 17 พ.ค. 2566 | 25 พ.ค. 2566 | 0.0702 |
| 89 | 20 มิ.ย. 2566 | 26 มิ.ย. 2566 | 0.0702 |
| 90 | 18 ก.ค. 2566 | 25 ก.ค. 2566 | 0.0705 |
| 91 | 16 ส.ค. 2566 | 25 ส.ค. 2566 | 0.0714 |
| 92 | 18 ก.ย. 2566 | 25 ก.ย. 2566 | 0.0709 |
| 93 | 18 ต.ค. 2566 | 25 ต.ค. 2566 | 0.0710 |
| 94 | 16 พ.ย. 2566 | 27 พ.ย. 2566 | 0.0710 |
| 95 | 18 ธ.ค. 2566 | 27 ธ.ค. 2566 | 0.0710 |
| 96 | 17 ม.ค. 2567 | 25 ม.ค. 2567 | 0.0721 |
| 97 | 16 ก.พ. 2567 | 27 ก.พ. 2567 | 0.0714 |
| 98 | 18 มี.ค. 2567 | 25 มี.ค. 2567 | 0.0716 |
| 99 | 17 เม.ย. 2567 | 25 เม.ย. 2567 | 0.0719 |
| 100 | 21 พ.ค. 2567 | 28 พ.ค. 2567 | 0.0719 |
| 101 | 18 มิ.ย. 2567 | 25 มิ.ย. 2567 | 0.0721 |
| 102 | 16 ก.ค. 2567 | 25 ก.ค. 2567 | 0.0722 |
| 103 | 16 ส.ค. 2567 | 26 ส.ค. 2567 | 0.0722 |
| 104 | 17 ก.ย. 2567 | 25 ก.ย. 2567 | 0.0720 |
| 105 | 17 ต.ค. 2567 | 25 ต.ค. 2567 | 0.0722 |
| 106 | 18 พ.ย. 2567 | 25 พ.ย. 2567 | 0.0729 |
| 107 | 17 ธ.ค. 2567 | 27 ธ.ค. 2567 | 0.0728 |
| 108 | 17 ม.ค. 2568 | 27 ม.ค. 2568 | 0.0657 |
| 109 | 18 ก.พ. 2568 | 25 ก.พ. 2568 | 0.0652 |
| 110 | 18 มี.ค. 2568 | 25 มี.ค. 2568 | 0.0670 |
| 111 | 16 เม.ย. 2568 | 25 เม.ย. 2568 | 0.0645 |
| 112 | 19 พ.ค. 2568 | 27 พ.ค. 2568 | 0.0624 |
| 113 | 18 มิ.ย. 2568 | 25 มิ.ย. 2568 | 0.0641 |
| 114 | 16 ก.ค. 2568 | 25 ก.ค. 2568 | 0.0646 |
| 115 | 18 ส.ค. 2568 | 25 ส.ค. 2568 | 0.0647 |
| 116 | 16 ก.ย. 2568 | 25 ก.ย. 2568 | 0.0648 |
| 117 | 17 ต.ค. 2568 | 27 ต.ค. 2568 | 0.0649 |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam