บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 37 | 3 เดือน | 1 กุมภาพันธ์ 2567 | 2 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 7 กุมภาพันธ์ 2567 | 8 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 8 กุมภาพันธ์ 2567 | 9 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 41 | 3 เดือน | 13 กุมภาพันธ์ 2567 | 14 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 15 | 6 เดือน | 14 กุมภาพันธ์ 2567 | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 38 | 3 เดือน | 15 กุมภาพันธ์ 2567 | 16 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 39 | 3 เดือน | 15 กุมภาพันธ์ 2567 | 16 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 20 กุมภาพันธ์ 2567 | 21 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 40 | 3 เดือน | 22 กุมภาพันธ์ 2567 | 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 16 | 6 เดือน | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 42 | 3 เดือน | 29 กุมภาพันธ์ 2567 | 1 มีนาคม 2567 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)