
เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2566
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ทั้งนี้ เพื่อให้สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน และอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อบริหารความเสี่ยง อีกทั้ง อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 22 ก.ย. 2566
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBPLUS) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)(SCBPLUS)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 - 16.00 น.
08.30 -15.30 น.
รับคำสั่งขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตามที่ระบุในชี้ชวน
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
3 มกราคม 2565 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
17 มกราคม 2565 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | Lunar New Year | สิงคโปร์ |
16 กุมภาพันธ์ 2565 | วันมาฆบูชา | ไทย |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
6 เมษายน 2565 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
13 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ | ไทย |
15 เมษายน 2565 | วันสงกรานต์ / Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก |
18 เมษายน 2565 | Easter Monday | ลักเซมเบิร์ก |
2 พฤษภาคม 2565 | ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ | ไทย |
4 พฤษภาคม 2565 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
16 พฤษภาคม 2565 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
26 พฤษภาคม 2565 | Ascension Day | ลักเซมเบิร์ก |
30 พฤษภาคม 2565 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
3 มิถุนายน 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
6 มิถุนายน 2565 | Whit Monday | ลักเซมเบิร์ก |
20 มิถุนายน 2565 | Juneteenth (obs) | สหรัฐอเมริกา |
23 มิถุนายน 2565 | National Day | ลักเซมเบิร์ก |
4 กรกฎาคม 2565 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
13 กรกฎาคม 2565 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | ไทย |
28 กรกฎาคม 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
29 กรกฎาคม 2565 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
9 สิงหาคม 2565 | National Day | สิงคโปร์ |
12 สิงหาคม 2565 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
5 กันยายน 2565 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
10 ตุลาคม 2565 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2565 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
14 ตุลาคม 2565 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
24 ตุลาคม 2565 | ชดเชยวันปิยมหาราช | ไทย |
11 พฤศจิกายน 2565 | Veterans' Day | สหรัฐอเมริกา |
24 พฤศจิกายน 2565 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2565 | ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
12 ธันวาคม 2565 | วันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
26 ธันวาคม 2565 | Christmas Day (obs) | สหรัฐอเมริกา |
2 มกราคม 2566 | ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
16 มกราคม 2566 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
23 มกราคม 2566 | Lunar New Year | สิงคโปร์ |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
6 มีนาคม 2566 | วันมาฆบูชา | ไทย |
6 เมษายน 2566 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | ไทย |
7 เมษายน 2566 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ |
13 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
14 เมษายน 2566 | วันสงกรานต์ | ไทย |
1 พฤษภาคม 2566 | วันแรงงานแห่งชาติ / Labour Day | ไทย, สิงคโปร์ |
4 พฤษภาคม 2566 | วันฉัตรมงคล | ไทย |
5 พฤษภาคม 2566 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
29 พฤษภาคม 2566 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
5 มิถุนายน 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา | ไทย |
19 มิถุนายน 2566 | Juneteenth | สหรัฐอเมริกา |
29 มิถุนายน 2566 | Hari Raya Haji (obs) | สิงคโปร์ |
4 กรกฎาคม 2566 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
28 กรกฎาคม 2566 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ไทย |
1 สิงหาคม 2566 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
9 สิงหาคม 2566 | National Day | สิงคโปร์ |
14 สิงหาคม 2566 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ไทย |
4 กันยายน 2566 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
9 ตุลาคม 2566 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
13 ตุลาคม 2566 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2566 | วันปิยมหาราช | ไทย |
13 พฤศจิกายน 2566 | Deepavali | สิงคโปร์ |
23 พฤศจิกายน 2566 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2566 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
11 ธันวาคม 2566 | ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ | ไทย |
25 ธันวาคม 2566 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์ |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
1 | 13 มิ.ย. 2559 | 20 มิ.ย. 2559 | 0.0755 |
2 | 13 ก.ย. 2559 | 20 ก.ย. 2559 | 0.0723 |
3 | 9 ธ.ค. 2559 | 9 ธ.ค. 2559 | 0.0700 |
4 | 6 มี.ค. 2560 | 6 มี.ค. 2560 | 0.0683 |
5 | 6 มิ.ย. 2560 | 6 มิ.ย. 2560 | 0.0730 |
6 | 6 ก.ย. 2560 | 6 ก.ย. 2560 | 0.0730 |
7 | 6 ธ.ค. 2560 | 6 ธ.ค. 2560 | 0.0720 |
8 | 6 มี.ค. 2561 | 6 มี.ค. 2561 | 0.0710 |
9 | 6 มิ.ย. 2561 | 6 มิ.ย. 2561 | 0.0630 |
10 | 6 ก.ย. 2561 | 6 ก.ย. 2561 | 0.0630 |
11 | 6 ธ.ค. 2561 | 6 ธ.ค. 2561 | 0.0620 |
12 | 6 มี.ค. 2562 | 6 มี.ค. 2562 | 0.0610 |
13 | 6 มิ.ย. 2562 | 6 มิ.ย. 2562 | 0.0640 |
14 | 6 ก.ย. 2562 | 6 ก.ย. 2562 | 0.0660 |
15 | 6 ธ.ค. 2562 | 6 ธ.ค. 2562 | 0.0630 |
16 | 4 มี.ค. 2563 | 4 มี.ค. 2563 | 0.0640 |
17 | 4 มิ.ย. 2563 | 4 มิ.ย. 2563 | 0.0600 |
18 | 8 ก.ย. 2563 | 8 ก.ย. 2563 | 0.0600 |
19 | 4 ธ.ค. 2563 | 4 ธ.ค. 2563 | 0.0600 |
20 | 4 มี.ค. 2564 | 4 มี.ค. 2564 | 0.0600 |
21 | 7 มิ.ย. 2564 | 7 มิ.ย. 2564 | 0.0800 |
22 | 8 ก.ย. 2564 | 8 ก.ย. 2564 | 0.0800 |
23 | 7 ธ.ค. 2564 | 7 ธ.ค. 2564 | 0.0800 |
24 | 7 มี.ค. 2565 | 7 มี.ค. 2565 | 0.0800 |
25 | 7 มิ.ย. 2565 | 7 มิ.ย. 2565 | 0.0900 |
26 | 7 ก.ย. 2565 | 7 ก.ย. 2565 | 0.0900 |
27 | 7 ธ.ค. 2565 | 7 ธ.ค. 2565 | 0.0900 |
28 | 7 มี.ค. 2566 | 7 มี.ค. 2566 | 0.1100 |
29 | 7 มิ.ย. 2566 | 7 มิ.ย. 2566 | 0.1100 |
30 | 7 ก.ย. 2566 | 7 ก.ย. 2566 | 0.1100 |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam