
เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์
เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน
ข้อมูล ณ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2562
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGINA) FUND SUMMARY
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)(SCBGINA)
หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 - 16.00 น.
08.30 -15.30 น.
วันที่ | วันหยุด | ประเทศ |
---|---|---|
1 มกราคม 2561 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
2 มกราคม 2561 | ชดเชยวันสิ้นปี | ไทย |
15 มกราคม 2561 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
19 กุมภาพันธ์ 2561 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
1 มีนาคม 2561 | วันมาฆบูชา | ไทย |
30 มีนาคม 2561 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
2 เมษายน 2561 | Easter Monday | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
6 เมษายน 2561 | วันจักรี | ไทย |
13 เมษายน 2561 | วันสงกรานต์ | ไทย |
16 เมษายน 2561 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
1 พฤษภาคม 2561 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
10 พฤษภาคม 2561 | Ascension | ลักเซมเบิร์ก |
21 พฤษภาคม 2561 | Whit Monday | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
28 พฤษภาคม 2561 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
29 พฤษภาคม 2561 | วันวิสาขบูชา | ไทย |
31 พฤษภาคม 2561 | Corpus Christi | เยอรมนี |
4 กรกฎาคม 2561 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
27 กรกฎาคม 2561 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
30 กรกฎาคม 2561 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | ไทย |
13 สิงหาคม 2561 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | ไทย |
15 สิงหาคม 2561 | Assumption Day | ลักเซมเบิร์ก |
3 กันยายน 2561 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
3 ตุลาคม 2561 | National Day | เยอรมนี |
8 ตุลาคม 2561 | Columbus Day | สหรัฐอเมริกา |
15 ตุลาคม 2561 | ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | ไทย |
23 ตุลาคม 2561 | วันปิยมหาราช | ไทย |
1 พฤศจิกายน 2561 | All Saints Day | ลักเซมเบิร์ก |
12 พฤศจิกายน 2561 | Veterans' Day Obs | สหรัฐอเมริกา |
22 พฤศจิกายน 2561 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2561 | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
10 ธันวาคม 2561 | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ | ไทย |
24 ธันวาคม 2561 | Christmas Eve | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
25 ธันวาคม 2561 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
26 ธันวาคม 2561 | Christmas Holiday (obs) / Boxing Day | เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
31 ธันวาคม 2561 | วันสิ้นปี | ไทย, เยอรมนี, ลักเซมเบิร์ก |
1 มกราคม 2562 | วันขึ้นปีใหม่ | ไทย, สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
21 มกราคม 2562 | Martin L. King Day | สหรัฐอเมริกา |
18 กุมภาพันธ์ 2562 | Presidents' Day | สหรัฐอเมริกา |
19 กุมภาพันธ์ 2562 | วันมาฆบูชา | ไทย |
8 เมษายน 2562 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | ไทย |
15 เมษายน 2562 | วันสงกรานต์ | ไทย |
16 เมษายน 2562 | ชดเชยวันสงกรานต์ | ไทย |
19 เมษายน 2562 | Good Friday | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
22 เมษายน 2562 | Easter Monday | ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
1 พฤษภาคม 2562 | วันแรงงานแห่งชาติ | ไทย, ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
6 พฤษภาคม 2562 | วันหยุดพิเศษ | ไทย |
9 พฤษภาคม 2562 | Europe Day | ลักเซมเบิร์ก |
20 พฤษภาคม 2562 | ชดเชยวันวิสาขบูชา | ไทย |
27 พฤษภาคม 2562 | Memorial Day | สหรัฐอเมริกา |
30 พฤษภาคม 2562 | Ascension | ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
3 มิถุนายน 2562 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ไทย |
10 มิถุนายน 2562 | Whit Monday | ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
20 มิถุนายน 2562 | Corpus Christi | เยอรมนี |
4 กรกฎาคม 2562 | Independence Day | สหรัฐอเมริกา |
16 กรกฎาคม 2562 | วันอาสาฬหบูชา | ไทย |
29 กรกฎาคม 2562 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | ไทย |
12 สิงหาคม 2562 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ไทย |
15 สิงหาคม 2562 | Assumption Day | ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
2 กันยายน 2562 | Labor Day | สหรัฐอเมริกา |
3 ตุลาคม 2562 | National Day | เยอรมนี |
14 ตุลาคม 2562 | ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/Columbus Day | ไทย, สหรัฐอเมริกา |
23 ตุลาคม 2562 | วันปิยมหาราช | ไทย |
1 พฤศจิกายน 2562 | All Saints Day | ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
11 พฤศจิกายน 2562 | Veterans' Day | สหรัฐอเมริกา |
28 พฤศจิกายน 2562 | Thanksgiving | สหรัฐอเมริกา |
5 ธันวาคม 2562 | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | ไทย |
10 ธันวาคม 2562 | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ | ไทย |
24 ธันวาคม 2562 | Christmas Eve | ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
25 ธันวาคม 2562 | Christmas Day | สหรัฐอเมริกา, ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
26 ธันวาคม 2562 | Boxing Day | ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
31 ธันวาคม 2562 | วันสิ้นปี | ไทย, ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี |
ครั้งที่ | วันที่ XD | วันที่จ่าย | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam