บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ใคร่ขอแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อกองทุน ดังนี้
| ลำดับ | ชื่อโครงการจัดการ | ชื่อย่อ |
| 1 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ | SCBAEM |
| 2 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ | SCBAEMH |
| 3 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส | SCBAPLUSFUND |
| 4 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD |
| 5 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | SCBBLN |
| 6 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน | SCBCE |
| 7 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ | SCBCEH |
| 8 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ | SCBCHA |
| 9 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | SCBCOMP |
| 10 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล | SCBDIGI |
| 11 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND |
| 12 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQ |
| 13 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป | SCBEUEQ |
| 14 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSM |
| 15 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ | SCBFST |
| 16 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ | SCBGEQ |
| 17 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ | SCBGHC |
| 18 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | SCBGIF |
| 19 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม | SCBGIN |
| 20 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ | SCBGLOB |
| 21 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ | SCBGLOW |
| 22 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส | SCBGLOWP |
| 23 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนราย | SCBGMT |
| 24 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ | SCBGOLD |
| 25 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ | SCBGOLDHFUND |
| 26 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBGOLDHRMF |
| 27 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส | SCBGPLUS |
| 28 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROP |
| 29 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ | SCBGSIFUND |
| 30 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย | SCBINDIA |
| 31 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | SCBKEQTG |
| 32 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY | SCBLEQ |
| 33 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส | SCBMPLUS |
| 34 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น | SCBNKY225 |
| 35 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOILFUND |
| 36 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ | SCBPGF |
| 37 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMEU |
| 38 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGHC |
| 39 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGIF |
| 40 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGW |
| 41 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGWP |
| 42 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMJP |
| 43 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ | SCBROBO |
| 44 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส | SCBS&P500 |
| 45 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 | SCBSMART3 |
| 46 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 | SCBSMART4 |
| 47 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income | SCBUSHY |
| 48 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSM |
| 49 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม | SCBWIN |
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดวันที่มิใช่วันทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ประจำปี 2561 ข้างต้นได้ที่ https://www.scbam.com/th/holiday/ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด