แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีจำนวน 47 กองทุน

26 มิถุนายน 2563

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี* จำนวน 47 กองทุน โดยรายละเอียดมีดังนี้

กองทุน เดิม
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม)
ใหม่
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม)
วันที่มีผล
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA3
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
0.402000 0.381100 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG7 0.203900 0.194000 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN8 0.217900 0.092100 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO1 0.320400 0.293600 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO3 0.228100 0.226700 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิด SCB Easy 1Y1 0.036300 0.027900 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO4 0.222600 0.207200 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO5 0.220600 0.213800 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN7 0.183600 0.134000 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ2 0.168800 0.144600 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ4 0.180000 0.160600 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ5 0.044100 0.023000 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 1Y14 0.208200 0.198500 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 0.029100 0.023600 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 0.109200 0.097400 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 0.186400 0.180600 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 0.172200 0.167700 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 0.147900 0.139800 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 1Y15 0.289100 0.265200 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO7 0.259800 0.258600 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 0.076300 0.053200 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO8 0.118800 0.118400 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP1 0.167625 0.164425 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP2 0.216700 0.209400 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP3 0.146706 0.143406 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP4 0.150500 0.145400 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP5 0.074200 0.070900 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP6 0.270100 0.264800 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP7 0.270300 0.265800 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP8 0.133900 0.129600 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP9 0.155800 0.150800 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ1 0.230900 0.227200 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ2 0.271900 0.269700 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ3 0.205100 0.202000 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ5 0.236800 0.234200 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ6 0.159000 0.157300 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 0.010000 0.009500 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG9 0.148900 0.148400 26 มิถุนายน 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO2 0.179500 0.582500 3 กรกฎาคม 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG8 0.106320 0.108220 3 กรกฎาคม 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 0.000000 0.036200 3 กรกฎาคม 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH1 0.120100 0.121600 3 กรกฎาคม 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH2 0.032300 0.033600 3 กรกฎาคม 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO6 0.424900 0.425700 3 กรกฎาคม 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 0.340100 0.340700 3 กรกฎาคม 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO9 0.208300 0.218600 3 กรกฎาคม 2563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 0.036300 0.037400 3 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ: * อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSPICYA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)