บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 10 กองทุน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อกองทุน | อายุโครงการ | วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่ยกเลิกโครงการ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M37 | ประมาณ 6 เดือน | 2 กุมภาพันธ์ 2560 | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M93 | ประมาณ 3 เดือน | 2 กุมภาพันธ์ 2560 | 3 กุมภาพันธ์ 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M94 | ประมาณ 3 เดือน | 3 กุมภาพันธ์ 2560 | 4 กุมภาพันธ์ 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC3 | ประมาณ 6 เดือน | 9 กุมภาพันธ์ 2560 | 10 กุมภาพันธ์ 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M95 | ประมาณ 3 เดือน | 9 กุมภาพันธ์ 2560 | 10 กุมภาพันธ์ 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M26 | ประมาณ 6 เดือน | 14 กุมภาพันธ์ 2560 | 15 กุมภาพันธ์ 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC4 | ประมาณ 6 เดือน | 16 กุมภาพันธ์ 2560 | 17 กุมภาพันธ์ 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M25 | ประมาณ 6 เดือน | 16 กุมภาพันธ์ 2560 | 17 กุมภาพันธ์ 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA7 | ประมาณ 6 เดือน | 23 กุมภาพันธ์ 2560 | 24 กุมภาพันธ์ 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M96 | ประมาณ 3 เดือน | 23 กุมภาพันธ์ 2560 | 24 กุมภาพันธ์ 2560 |
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center โทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)