บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 22 กองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป รายละเอียดมีดังนี้
| กองทุน | เดิม (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) |
ใหม่ (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย) |
| 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLNFUND) | 0.045 | 0.030 |
| 2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCEFUND) | 0.080 | 0.040 |
| 3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEHFUND) | 0.080 | 0.040 |
| 4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHAFUND) | 0.080 | 0.040 |
| 5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (SCBCTECH) | 0.050 | 0.030 |
| 6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (SCBDJI) | 0.045 | 0.030 |
| 7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQFUND) | 0.050 | 0.070 |
| 8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLDFUND) | 0.150 | 0.060 |
| 9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDHFUND) | 0.150 | 0.060 |
| 10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIAFUND) | 0.050 | 0.030 |
| 11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย (SCBINDO) | 0.050 | 0.030 |
| 12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (SCBKEQTGFUND) | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ | 0.030 |
| 13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (SCBNDQ) | 0.045 | 0.030 |
| 14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNKY225) | 0.150 | 0.060 |
| 15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOILFUND) | 0.045 | 0.030 |
| 16. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (SCBRS2000) | 0.045 | 0.030 |
| 17. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBS&P500FUND) | 0.045 | 0.030 |
| 18. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (SCBSEMI) | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ | 0.070 |
| 19. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (SCBWORLD) | 0.050 | 0.030 |
| 20. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ USD (SCBUSDGOLD) | 0.150 | 0.060 |
| 21. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส USD (SCBUSDS&P500) | 0.045 | 0.030 |
| 22. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Rare Earth and Strategic Metals (SCBRARE) | 0.045 | 0.030 |
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)