SCB Asset Management Company Limited would like to notify the unitholders that the company is going to amend the brokerage fee of 22 Funds, to be effective from 6 October 2026, as follows:
| Fund | Current (%of trading value) |
Amendment (%of trading value) |
| 1. SCB BILLIONAIRE FUND (SCBBLNFUND) | 0.045 | 0.030 |
| 2. SCB CHINA EQUITY OPEN END FUND (SCBCEFUND) | 0.080 | 0.040 |
| 3. SCB CHINA EQUITY THB HEDGE (SCBCEHFUND) | 0.080 | 0.040 |
| 4. SCB CHINA A-SHARES FUND (SCBCHAFUND) | 0.080 | 0.040 |
| 5. SCB China Technology (SCBCTECH) | 0.050 | 0.030 |
| 6. SCB US Equity DJI Fund (SCBDJI) | 0.045 | 0.030 |
| 7. SCB EUROPEAN EQUITY FUND (SCBEUEQFUND) | 0.050 | 0.070 |
| 8. SCB GOLD OPEN END FUND (SCBGOLDFUND) | 0.150 | 0.060 |
| 9. SCB GOLD THB HEDGED OPEN END FUND (SCBGOLDHFUND) | 0.150 | 0.060 |
| 10. SCB INDIA EQUITY FUND (SCBINDIAFUND) | 0.050 | 0.030 |
| 11. SCB Indonesia Equity (SCBINDO) | 0.050 | 0.030 |
| 12. SCB KOREA EQUITY FUND (SCBKEQTGFUND) | Waived | 0.030 |
| 13. SCB US Equity NDQ (SCBNDQ) | 0.045 | 0.030 |
| 14. SCB JAPAN EQUITY FUND (SCBNKY225) | 0.150 | 0.060 |
| 15. SCB OIL FUND (SCBOILFUND) | 0.045 | 0.030 |
| 16. SCB US Small Cap Passive (SCBRS2000) | 0.045 | 0.030 |
| 17. SCB US EQUITY FUND (SCBS&P500FUND) | 0.045 | 0.030 |
| 18. SCB Semiconductor (SCBSEMI) | Waived | 0.070 |
| 19. SCB World Equity Index (SCBWORLD) | 0.050 | 0.030 |
| 20. SCB Gold USD (SCBUSDGOLD) | 0.150 | 0.060 |
| 21. SCB US Equity USD (SCBUSDS&P500) | 0.045 | 0.030 |
| 22. SCB Rare Earth and Strategic Metals (SCBRARE) | 0.045 | 0.030 |
Announced on 21 September 2026
SCB Asset Management Co., Ltd.,
SCB GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND (Dividend)
SCB US EQUITY FUND (Dividend)
SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)
SCB Income Fund (Accumulation)
SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)
SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)
SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)
SCB Income Fund (Auto Redemption)