บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งยกเลิกโครงการจัดการกองทุนอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 16 กองทุน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
| ชื่อกองทุน | อายุโครงการ | วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่ยกเลิกโครงการ |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB6 | 6 เดือน | 1 มิถุนายน 2560 | 2 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB1 | 3 เดือน | 1 มิถุนายน 2560 | 2 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB7 | 6 เดือน | 8 มิถุนายน 2560 | 9 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M31 | 6 เดือน | 8 มิถุนายน 2560 | 9 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB2 | 3 เดือน | 8 มิถุนายน 2560 | 9 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB8 | 6 เดือน | 15 มิถุนายน 2560 | 16 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB3 | 3 เดือน | 15 มิถุนายน 2560 | 16 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 | 4 ปี 6 เดือน | 16 มิถุนายน 2560 | 17 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB9 | 6 เดือน | 22 มิถุนายน 2560 | 23 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M32 | 6 เดือน | 22 มิถุนายน 2560 | 23 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB4 | 3 เดือน | 22 มิถุนายน 2560 | 23 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M | 7 ปี 1 เดือน | 29 มิถุนายน 2560 | 30 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y10M | 6 ปี 10 เดือน | 29 มิถุนายน 2560 | 30 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M2 | 7 ปี 1 เดือน | 29 มิถุนายน 2560 | 30 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC1 | 6 เดือน | 29 มิถุนายน 2560 | 30 มิถุนายน 2560 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB5 | 3 เดือน | 29 มิถุนายน 2560 | 30 มิถุนายน 2560 |
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center โทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)