บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
| ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO2 | 1 ปี | 6 สิงหาคม 2563 | 7 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG8 | 3 เดือน | 6 สิงหาคม 2563 | 7 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ5 | 6 เดือน | 6 สิงหาคม 2563 | 7 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 1Y14 | 1 ปี | 6 สิงหาคม 2563 | 7 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
6 เดือน | 13 สิงหาคม 2563 | 14 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิด SCB Easy 1Y1 | 1 ปี | 13 สิงหาคม 2563 | 14 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO3 | 1 ปี | 13 สิงหาคม 2563 | 14 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG9 | 3 เดือน | 13 สิงหาคม 2563 | 14 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 19 สิงหาคม 2563 | 20 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO4 | 1 ปี | 20 สิงหาคม 2563 | 21 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH1 | 3 เดือน | 20 สิงหาคม 2563 | 21 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 27 สิงหาคม 2563 | 28 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO5 | 1 ปี | 27 สิงหาคม 2563 | 28 สิงหาคม 2563 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH2 | 3 เดือน | 27 สิงหาคม 2563 | 28 สิงหาคม 2563 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)