บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
| ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 54 | 3 เดือน | 4 มิถุนายน 2567 | 5 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 5 มิถุนายน 2567 | 6 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 57 | 3 เดือน | 6 มิถุนายน 2567 | 7 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 56 | 3 เดือน | 10 มิถุนายน 2567 | 11 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 29 | 6 เดือน | 10 มิถุนายน 2567 | 11 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 8 | 1 ปี | 13 มิถุนายน 2567 | 14 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 59 | 3 เดือน | 13 มิถุนายน 2567 | 14 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 58 | 3 เดือน | 17 มิถุนายน 2567 | 18 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 30 | 6 เดือน | 19 มิถุนายน 2567 | 20 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 1 | 9 เดือน | 20 มิถุนายน 2567 | 21 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 2 | 3 เดือน | 20 มิถุนายน 2567 | 21 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 1 | 3 เดือน | 24 มิถุนายน 2567 | 25 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 26 มิถุนายน 2567 | 27 มิถุนายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 4 | 3 เดือน | 27 มิถุนายน 2567 | 28 มิถุนายน 2567 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)