บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนกันยายน 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
| ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 16 | 3 เดือน | 5 กันยายน 2567 | 6 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 1 | 6 เดือน | 10 กันยายน 2567 | 11 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 2 | 1 ปี | 10 กันยายน 2567 | 11 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 4 | 3 เดือน | 10 กันยายน 2567 | 11 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 11 กันยายน 2567 | 12 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 17 | 3 เดือน | 12 กันยายน 2567 | 13 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 13 กันยายน 2567 | 14 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 18 | 3 เดือน | 19 กันยายน 2567 | 20 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 20 กันยายน 2567 | 21 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 9 | 1 ปี | 20 กันยายน 2567 | 21 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 25 กันยายน 2567 | 26 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 25 กันยายน 2567 | 26 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 3 | 6 เดือน | 25 กันยายน 2567 | 26 กันยายน 2567 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 19 | 3 เดือน | 26 กันยายน 2567 | 27 กันยายน 2567 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)