บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการ ในเดือนเมษายน 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
| ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 31 | 6 เดือน | 1 เมษายน 2568 | 2 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 24 | 3 เดือน | 3 เมษายน 2568 | 4 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 2 ปี | 9 เมษายน 2568 | 10 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 10 เมษายน 2568 | 11 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 10 เมษายน 2568 | 11 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 25 | 3 เดือน | 10 เมษายน 2568 | 11 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 1 | 6 เดือน | 10 เมษายน 2568 | 11 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 2 | 6 เดือน | 10 เมษายน 2568 | 11 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 26 | 3 เดือน | 17 เมษายน 2568 | 18 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 22 เมษายน 2568 | 23 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 22 เมษายน 2568 | 23 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 3 | 6 เดือน | 23 เมษายน 2568 | 24 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 27 | 3 เดือน | 24 เมษายน 2568 | 25 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MY2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 25 เมษายน 2568 | 26 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MY3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 25 เมษายน 2568 | 26 เมษายน 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 4 | 6 เดือน | 29 เมษายน 2568 | 30 เมษายน 2568 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)