บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการ ในเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
| ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI9 | 1 ปี | 1 สิงหาคม 2562 | 2 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML3 | 6 เดือน | 1 สิงหาคม 2562 | 2 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ1 | 1 ปี | 8 สิงหาคม 2562 | 9 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF2 | 3 เดือน | 8 สิงหาคม 2562 | 9 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML4 | 6 เดือน | 8 สิงหาคม 2562 | 9 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ2 | 1 ปี | 15 สิงหาคม 2562 | 16 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML5 | 6 เดือน | 15 สิงหาคม 2562 | 16 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ3 | 1 ปี | 22 สิงหาคม 2562 | 23 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF3 | 3 เดือน | 22 สิงหาคม 2562 | 23 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML6 | 6 เดือน | 22 สิงหาคม 2562 | 23 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M64 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
6 เดือน | 23 สิงหาคม 2562 | 24 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ4 | 1 ปี | 28 สิงหาคม 2562 | 29 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF4 | 3 เดือน | 29 สิงหาคม 2562 | 30 สิงหาคม 2562 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML7 | 6 เดือน | 29 สิงหาคม 2562 | 30 สิงหาคม 2562 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)