บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการ ในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
| ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC2 | 3 เดือน | 2 พฤษภาคม 2561 | 3 พฤษภาคม 2561 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG7 | 6 เดือน | 2 พฤษภาคม 2561 | 3 พฤษภาคม 2561 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG8 | 6 เดือน | 2 พฤษภาคม 2561 | 3 พฤษภาคม 2561 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC3 | 3 เดือน | 9 พฤษภาคม 2561 | 10 พฤษภาคม 2561 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE5 | 1 ปี | 9 พฤษภาคม 2561 | 10 พฤษภาคม 2561 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE6 | 1 ปี | 9 พฤษภาคม 2561 | 10 พฤษภาคม 2561 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG9 | 6 เดือน | 17 พฤษภาคม 2561 | 18 พฤษภาคม 2561 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH1 | 6 เดือน | 17 พฤษภาคม 2561 | 18 พฤษภาคม 2561 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE7 | 1 ปี | 24 พฤษภาคม 2561 | 25 พฤษภาคม 2561 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE8 | 1 ปี | 24 พฤษภาคม 2561 | 25 พฤษภาคม 2561 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH2 | 6 เดือน | 30 พฤษภาคม 2561 | 31 พฤษภาคม 2561 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE9 | 1 ปี | 31 พฤษภาคม 2561 | 1 มิถุนายน 2561 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M47 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
6 เดือน | 31 พฤษภาคม 2561 | 1 มิถุนายน 2561 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)