บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 9 กองทุน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
| ชื่อกองทุน | อายุโครงการ | วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่ยกเลิกโครงการ |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MA9 | ประมาณ 6 เดือน | 3 พฤศจิกายน 2559 | 4 พฤศจิกายน 2559 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3M92 | ประมาณ 3 เดือน | 3 พฤศจิกายน 2559 | 4 พฤศจิกายน 2559 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MA10 | ประมาณ 6 เดือน | 10 พฤศจิกายน 2559 | 11 พฤศจิกายน 2559 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M86 | ประมาณ 3 เดือน | 10 พฤศจิกายน 2559 | 11 พฤศจิกายน 2559 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ โน้ตต่างประเทศ 1Y2 | ประมาณ 1 ปี | 17 พฤศจิกายน 2559 | 18 พฤศจิกายน 2559 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MB1 | ประมาณ 6 เดือน | 17 พฤศจิกายน 2559 | 18 พฤศจิกายน 2559 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M87 | ประมาณ 3 เดือน | 17 พฤศจิกายน 2559 | 18 พฤศจิกายน 2559 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M21 | ประมาณ 6 เดือน | 23 พฤศจิกายน 2559 | 24 พฤศจิกายน 2559 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M88 | ประมาณ 3 เดือน | 23 พฤศจิกายน 2559 | 24 พฤศจิกายน 2559 |
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center โทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)