บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนเมษายน 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
| ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 78 | 3 เดือน | 2 เมษายน 2569 | 3 เมษายน 2569 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Floating Rate Complex Return 1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 8 เมษายน 2569 | 9 เมษายน 2569 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 32 | 6 เดือน | 8 เมษายน 2569 | 9 เมษายน 2569 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 79 | 3 เดือน | 9 เมษายน 2569 | 10 เมษายน 2569 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 80 | 3 เดือน | 16 เมษายน 2569 | 17 เมษายน 2569 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 55 | 6 เดือน | 20 เมษายน 2569 | 21 เมษายน 2569 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Floating Rate Complex Return 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 21 เมษายน 2569 | 22 เมษายน 2569 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 56 | 6 เดือน | 22 เมษายน 2569 | 23 เมษายน 2569 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 81 | 3 เดือน | 23 เมษายน 2569 | 24 เมษายน 2569 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Floating Rate Complex Return 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 28 เมษายน 2569 | 29 เมษายน 2569 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Floating Rate Complex Return 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 28 เมษายน 2569 | 29 เมษายน 2569 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 82 | 3 เดือน | 30 เมษายน 2569 | 1 พฤษภาคม 2569 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity(ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)