บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ใคร่ขอแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศ ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อกองทุน ดังนี้
ลำดับ | ชื่อโครงการจัดการ | ชื่อย่อ |
1 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ | SCBAEMFUND |
2 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ | SCBAEMH |
3 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส | SCBAPLUSFUND |
4 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUDFUND |
5 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | SCBBLNFUND |
6 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน | SCBCEFUND |
7 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ | SCBCEHFUND |
8 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ | SCBCHAFUND |
9 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ | SCBCHEQ |
10 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก | SCBCLASSIC |
11 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | SCBCOMP |
12 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล | SCBDIGIFUND |
13 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic | SCBDM |
14 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 | SCBDM2 |
15 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 | SCBDM3 |
16 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus | SCBDPLUS |
17 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND |
18 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQFUND |
19 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป | SCBEUEQFUND |
20 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSMFUND |
21 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม | SCBFIN |
22 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ | SCBFSTFUND |
23 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น | SCBGEAR |
24 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity | SCBGEESG |
25 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ | SCBGEQFUND |
26 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ | SCBGHCFUND |
27 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | SCBGIFUND |
28 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม | SCBGIN |
29 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ | SCBGLOB |
30 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ | SCBGLOW |
31 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส | SCBGLOWP |
32 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity | SCBGML |
33 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนราย | SCBGMT |
34 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ | SCBGOLDFUND |
35 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ | SCBGOLDHFUND |
36 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBGOLDHRMF |
37 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส | SCBGPLUS |
38 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROPFUND |
39 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ | SCBGSIFUND |
40 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม | SCBINC |
41 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย | SCBINDIAFUND |
42 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป | SCBJPSM |
43 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | SCBKEQTGFUND |
44 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY | SCBLEQFUND |
45 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ | SCBMILD |
46 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share | SCBMLCA |
47 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส | SCBMPLUS |
48 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น | SCBNKY225 |
49 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOILFUND |
50 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ | SCBOPP |
51 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ | SCBPGFUND |
52 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส | SCBPLUSFUND |
53 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | SCBPIN |
54 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend | SCBPOP |
55 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMEU |
56 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGHC |
57 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGIF |
58 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGW |
59 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGWP |
60 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMJP |
61 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMLEQ |
62 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMPIN |
63 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMPOP |
64 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMS&P500 |
65 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ | SCBROBO |
66 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส | SCBS&P500FUND |
67 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 | SCBSMART3FUND |
68 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 | SCBSMART4FUND |
69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ | SCBSPICY |
70 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus | SCBPLUS |
71 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income | SCBUSHY |
72 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSMFUND |
73 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม | SCBWIN |
74 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio | SCBWIP |
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดวันที่มิใช่วันทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ประจำปี 2564 ข้างต้นได้ที่ https://www.scbam.com/th/holiday/ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด