บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) ของกองทุนดังต่อไปนี้ที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและทำรายการผ่านบริษัทจัดการโดยตรง โดยซื้อและ/หรือสับเปลี่ยน(เข้า)หน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งและ/หรือทุกกองทุนรวมตามรายชื่อนี้ มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปต่อวัน ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกองทุน | เดิม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน**) |
ใหม่ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน**) |
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ | ||
- (ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBSE) | 1.07 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBSEA) | 1.07 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBMSE) | 1.07 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล | ||
- (ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBDV) | 0.535 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBMLTA) | 1.07 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBTHAICGA) | 1.07 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBTEQ) | 0.535 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBDA) | 1.00 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBPMO) | 1.07 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX | ||
- (ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBBANKING) | 0.50 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBBANKINGA) | 0.50 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX | ||
- (ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBENERGY) | 0.50 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ | ||
- (ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBGEQ) | 0.535 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBGEQA) | 0.535 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY | ||
- (ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBLEQ) | 1.605 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBLEQA) | 1.605 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส | ||
- (ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBS&P500) | 0.50 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBUSSM) | 1.605 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป | ||
- (ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBEUEQ) | 0.50 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
16. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBEUSM) | 1.605 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
17. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น | ||
- (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล : SCBNK225) | 0.50 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
- (ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBNK225D) | 0.50 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
18. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBJPSMA) | 1.605 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
19. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | ||
- (ชนิดจ่ายเงินปันผล : SCBEMEQ) | 0.535 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
20. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBAEM) | 1.07 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
21. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBAEMHA) | 1.07 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
22. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBGOLDH) | 0.535 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
23. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ | ||
- (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBGOLD) | 0.535 | ยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
หมายเหตุ : | *ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ และตามที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต **อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด