แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีจำนวน 36 กองทุน

28 มิถุนายน 2561

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี* จำนวน 36 กองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดมีดังนี้

กองทุน เดิม
(ร้อยละต่อปีของมูลค่า
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
ครั้งแรกของกองทุนรวม)
ใหม
(ร้อยละต่อปีของมูลค่า
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
ครั้งแรกของกองทุนรวม)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M49 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBAI6M49) 0.2567 0.3018
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M50 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  (SCBAI6M50) 0.298 0.3601
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M51 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  (SCBAI6M51) 0.173 0.1803
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M52 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  (SCBAI6M52) 0.3622 0.3758
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M53 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  (SCBAI6M53) 0.3094 0.3136
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M54 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  (SCBAI6M54) 0.4498 0.4427
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF4 (SCBFF1YF4) 0.330032 1.207432
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH3 (SCBFF1YH3) 0.4891 0.5389
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH4 (SCBFF1YH4) 0.2707 0.2828
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH8 (SCBFF6MH8) 0.2156 0.3743
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH9  (SCBFF6MH9) 0.3664 0.4178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI1 (SCBFF6MI1) 0.0494 0.123
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI2 (SCBFF6MI2) 0.312 0.3437
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA1 (SCBFI6MA1) 0.0983 0.146
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA2 (SCBFI6MA2) 0.1694 0.2231
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA3 (SCBFI6MA3) 0.3084 0.3386
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA4 (SCBFI6MA4) 0.3453 0.3783
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA5 (SCBFI6MA5) 0.2614 0.2944
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA6 (SCBFI6MA6) 0.185 0.2125
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA7 (SCBFI6MA7) 0.3534 0.3828
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA8 (SCBFI6MA8) 0.2357 0.2614
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF5 (SCBFF1YF5) 0.271362 0.708962
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF6 (SCBFF1YF6) 0.294043 0.629743
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF7 (SCBFF1YF7) 0.260409 0.559909
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF8 (SCBFF1YF8) 0.327471 0.529571
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF9 (SCBFF1YF9) 0.272576 0.386176
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG1 (SCBFF1YG1) 0.273434 0.400134
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG2 (SCBFF1YG2) 0.243459 0.367859
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG3 (SCBFF1YG3) 0.267246 0.435146
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG4 (SCBFF1YG4) 0.362288 0.484288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG5 (SCBFF1YG5) 0.340437 0.388737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG6 (SCBFF1YG6) 0.131775 0.271675
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG7 (SCBFF1YG7) 0.203812 0.268012
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG8 (SCBFF1YG8) 0.3045 0.4218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG9 (SCBFF1YG9) 0.3557 0.8093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH2 (SCBFF1YH2) 0.4707 0.6853

หมายเหตุ: *อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)