บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนธันวาคม 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 2YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 2 ปี | 3 ธันวาคม 2567 | 4 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 14 | 6 เดือน | 4 ธันวาคม 2567 | 5 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 31 | 3 เดือน | 6 ธันวาคม 2567 | 7 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 34 | 3 เดือน | 9 ธันวาคม 2567 | 10 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 32 | 3 เดือน | 9 ธันวาคม 2567 | 10 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 17 | 6 เดือน | 11 ธันวาคม 2567 | 12 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 33 | 3 เดือน | 12 ธันวาคม 2567 | 13 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 38 | 3 เดือน | 16 ธันวาคม 2567 | 17 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 16 | 6 เดือน | 18 ธันวาคม 2567 | 19 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 35 | 3 เดือน | 19 ธันวาคม 2567 | 20 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 19 ธันวาคม 2567 | 20 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 36 | 3 เดือน | 20 ธันวาคม 2567 | 21 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 15 | 6 เดือน | 20 ธันวาคม 2567 | 21 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 20 ธันวาคม 2567 | 21 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 20 ธันวาคม 2567 | 21 ธันวาคม 2567 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 37 | 3 เดือน | 26 ธันวาคม 2567 | 27 ธันวาคม 2567 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)