บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการ ในเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MAA8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 5 พฤศจิกายน 2568 | 6 พฤศจิกายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 56 | 3 เดือน | 6 พฤศจิกายน 2568 | 7 พฤศจิกายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 57 | 3 เดือน | 13 พฤศจิกายน 2568 | 14 พฤศจิกายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 26 | 6 เดือน | 19 พฤศจิกายน 2568 | 20 พฤศจิกายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 58 | 3 เดือน | 20 พฤศจิกายน 2568 | 21 พฤศจิกายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 38 | 6 เดือน | 20 พฤศจิกายน 2568 | 21 พฤศจิกายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ USD 3 เดือน 1 | 3 เดือน | 20 พฤศจิกายน 2568 | 24 พฤศจิกายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 36 | 6 เดือน | 25 พฤศจิกายน 2568 | 26 พฤศจิกายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 59 | 3 เดือน | 27 พฤศจิกายน 2568 | 28 พฤศจิกายน 2568 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า)