บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการ ในเดือนมิถุนายน 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 9 | 6 เดือน | 4 มิถุนายน 2568 | 5 มิถุนายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 34 | 3 เดือน | 5 มิถุนายน 2568 | 6 มิถุนายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 10 | 6 เดือน | 10 มิถุนายน 2568 | 11 มิถุนายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 35 | 3 เดือน | 12 มิถุนายน 2568 | 13 มิถุนายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Structured Complex Return 1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 13 มิถุนายน 2568 | 14 มิถุนายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 11 | 6 เดือน | 18 มิถุนายน 2568 | 19 มิถุนายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 36 | 3 เดือน | 19 มิถุนายน 2568 | 20 มิถุนายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 13 | 6 เดือน | 20 มิถุนายน 2568 | 21 มิถุนายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 37 | 3 เดือน | 26 มิถุนายน 2568 | 27 มิถุนายน 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MZ1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 27 มิถุนายน 2568 | 28 มิถุนายน 2568 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)