บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 10 | 3 เดือน | 3 กุมภาพันธ์ 2568 | 4 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 12 | 3 เดือน | 3 กุมภาพันธ์ 2568 | 4 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 8 | 3 เดือน | 3 กุมภาพันธ์ 2568 | 4 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 11 | 1 ปี | 6 กุมภาพันธ์ 2568 | 7 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 11 | 3 เดือน | 6 กุมภาพันธ์ 2568 | 7 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 25 | 6 เดือน | 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 11 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 24 | 6 เดือน | 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 14 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 13 | 3 เดือน | 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 14 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 27 | 6 เดือน | 20 กุมภาพันธ์ 2568 | 21 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 15 | 3 เดือน | 20 กุมภาพันธ์ 2568 | 21 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 14 | 3 เดือน | 25 กุมภาพันธ์ 2568 | 26 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 26 | 6 เดือน | 26 กุมภาพันธ์ 2568 | 27 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 17 | 3 เดือน | 27 กุมภาพันธ์ 2568 | 28 กุมภาพันธ์ 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MX2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 28 กุมภาพันธ์ 2568 | 1 มีนาคม 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MX3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 28 กุมภาพันธ์ 2568 | 1 มีนาคม 2568 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MX5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 28 กุมภาพันธ์ 2568 | 1 มีนาคม 2568 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)