บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนรวมอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการ ในเดือนตุลาคม 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
| ชื่อกองทุน | อายุโครงการ (ประมาณ) |
วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่เลิกโครงการ |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 51 | 3 เดือน | 2 ตุลาคม 2568 | 3 ตุลาคม 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 52 | 3 เดือน | 9 ตุลาคม 2568 | 10 ตุลาคม 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 53 | 3 เดือน | 14 ตุลาคม 2568 | 15 ตุลาคม 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 29 | 6 เดือน | 14 ตุลาคม 2568 | 15 ตุลาคม 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MAA5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 17 ตุลาคม 2568 | 18 ตุลาคม 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 34 | 6 เดือน | 20 ตุลาคม 2568 | 21 ตุลาคม 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 35 | 6 เดือน | 20 ตุลาคม 2568 | 21 ตุลาคม 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 54 | 3 เดือน | 24 ตุลาคม 2568 | 25 ตุลาคม 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 55 | 3 เดือน | 24 ตุลาคม 2568 | 25 ตุลาคม 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 31 | 6 เดือน | 28 ตุลาคม 2568 | 29 ตุลาคม 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 33 | 6 เดือน | 28 ตุลาคม 2568 | 29 ตุลาคม 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YAB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 1 ปี | 29 ตุลาคม 2568 | 30 ตุลาคม 2568 |
| กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MAA6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 6 เดือน | 29 ตุลาคม 2568 | 30 ตุลาคม 2568 |
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2777-7777
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)