บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (Super Savings Fund (SSF) share class) จำนวน 16 กองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไปรายละเอียด ดังนี้
ชื่อกองทุน | ชื่อย่อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม |
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (SCBSFFPLUS) | SCBSFFPLUS-SSF |
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFPFUND) | SCBFP-SSF |
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2FUND) | SCBSMART2-SSF |
4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1FUND) | SCBLT1-SSF |
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2FUND) | SCBLT2-SSF |
6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT3FUND) | SCBLT3-SSF |
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4FUND) | SCBLT4-SSF |
8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (SCBLTSET) | SCBLTSET-SSF |
9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTTFUND) | SCBLTT-SSF |
10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSEFUND) | SCBSE-SSF |
11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDVFUND) | SCBDV-SSF |
12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIFUND) | SCBGSIF-SSF |
13. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBS&P500FUND) | SCBS&P500-SSF |
14. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น LOW VOLATILITY (SCBLEQFUND) | SCBLEQ-SSF |
15. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (SCBPIN) | SCBPIN-SSF |
16. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDHFUND) | SCBGOLDH-SSF |
หมายเหตุ :
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)