บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ แต่งตั้งให้ ให้ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารและจัดการของบลจ.ไทยพาณิชย์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้
ชื่อ:
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
FINNOMENA MUTUAL FUND BROKERAGE SECURITIES Co.,Ltd.
ที่อยู่:
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 17 โซน D ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
52 Thaniya Plaza 17 Floor zone D Silom Road Suriwongse Bangrak Bangkok 10500
เบอร์โทรศัพท์: 063-925-2755
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1055-60054-91-6
Website บริษัท: https://www.finnomena.com
| ลำดับที่ | ชื่อย่อกองทุน | ชื่อกองทุน |
| 1 | SCBTMF | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน |
| 2 | SCBTMFPLUS-I | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I) |
| 3 | SCBSFF | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น |
| 4 | SCBSFFPLUS-I | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I) |
| 5 | SCBRF | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) |
| 6 | SCBFP | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส |
| 7 | SCBSET | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 8 | SCBSET50 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 Index (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 9 | SCBBANKING | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) |
| 10 | SCBBANKINGA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 11 | SCBENERGY | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) |
| 12 | SCBDV | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) |
| 13 | SCBMSE | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 14 | SCBSE | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) |
| 15 | SCBSEA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 16 | SCBTEQ | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 17 | SCBDA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 18 | SCBPMO | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล) |
| 19 | SCBMLTA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 20 | SCBTHAICGA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 21 | SCBMPLUSA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 22 | SCBPLUS | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส |
| 23 | SCBABS | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 24 | SCBFLX | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล |
| 25 | SCBSMART2 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 |
| 26 | SCBSMART3 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 |
| 27 | SCBSMART4 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 |
| 28 | SCB2566 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 |
| 29 | SCB2576 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 |
| 30 | SCB2586 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 |
| 31 | SCBLT1 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 |
| 32 | SCBLT2 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส |
| 33 | SCBLT3 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ |
| 34 | SCBLT4 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ |
| 35 | SCBLTS | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท |
| 36 | SCBLTT | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต |
| 37 | SCBRM1 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 38 | SCBRM2 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 39 | SCBRM3 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 40 | SCBRM4 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 41 | SCBRMS50 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 42 | SCBRMEU | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 43 | SCBGOLDHRMF | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 44 | SCBRMJP | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 45 | SCBRMGIF | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 46 | SCBRMGHC | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 47 | SCBRMGW | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 48 | SCBRMGWP | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 49 | SCBRMPOP | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ |
| 50 | SCBGSIF | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 51 | SCBGSIFR | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) |
| 52 | SCBKEQTG | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี |
| 53 | SCBDIGI | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล |
| 54 | SCBROBOA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 55 | SCBAUD | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย |
| 56 | SCBFST | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ |
| 57 | SCBEMBOND | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ |
| 58 | SCBGLOB | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ |
| 59 | SCBGPLUS | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
| 60 | SCBWINR | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) |
| 61 | SCBWINA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 62 | SCBGINR | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) |
| 63 | SCBGINA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 64 | SCBGMTA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 65 | SCBGLOW | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ |
| 66 | SCBGLOWP | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส |
| 67 | SCBAEM | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ |
| 68 | SCBAEMHA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 69 | SCBUSSM | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป |
| 70 | SCBLEQ | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY |
| 71 | SCBLEQA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 72 | SCBGIF | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ |
| 73 | SCBUSHYA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Sh ort Duration High Income ชนิดสะสมมูลค่า |
| 74 | SCBCE | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน |
| 75 | SCBCEH | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ |
| 76 | SCBCHA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ |
| 77 | SCBNK225 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) |
| 78 | SCBNK225D | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญีปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล) |
| 79 | SCBBLN | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ |
| 80 | SCBINDIA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย |
| 81 | SCBEMEQ | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ |
| 82 | SCBS&P500 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส |
| 83 | SCBEUEQ | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป |
| 84 | SCBGEQ | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ |
| 85 | SCBPGF | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ |
| 86 | SCEUSM | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป |
| 87 | SCBGHC | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ |
| 88 | SCBGPROP | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ |
| 89 | SCBGOLD | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ |
| 90 | SCBGOLDH | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 91 | SCBOIL | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 92 | SCBAPLUS | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) |
| 93 | SCBAPLUSA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 94 | SCBPOPA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 95 | SCBCOMP | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส |
| 96 | SCBST555A | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ |
| 97 | SCBST555B | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี |
| 98 | SCBINCA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 99 | SCBINCR | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) |
| 100 | SCBFINA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 101 | SCBFINR | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) |
| 102 | SCBOPPA | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
| 103 | SCBOPPR | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) |
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ SCBAM Investment Advisory หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด