1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLNFUND) | 7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHCFUND) |
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHAFUND) | 8. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (SCBGPROPFUND) |
3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDVFUND) | 9. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIAFUND) |
4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม ่(SCBEMEQFUND) | 10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMOFUND) |
5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGYFUND) | 11. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBS&P500FUND) |
6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQFUND) | 12. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (SCBEUROPE) |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน | ชื่อย่อหน่วยลงทุน |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBBLNA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBCHAA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBDVA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBEMEQA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBENERGYA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBEUEQA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGHCA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGPROPA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBINDIAA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBPMOA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBS&P500A |
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล
ชื่อกองทุน | ชื่อย่อหน่วยลงทุน |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUROPE(P) |
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)