บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ใคร่ขอแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อกองทุน ดังนี้
| ลำดับ | ชื่อกองทุน | ชื่อย่อ |
| 1 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 | SCB2576 |
| 2 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 | SCB2586 |
| 3 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation | SCBAA |
| 4 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income | SCBABOND |
| 5 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ | SCBAEMFUND |
| 6 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ | SCBAEMH |
| 7 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity | SCBAO |
| 8 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBAPLUSFUND |
| 9 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ | SCBASHARES |
| 10 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUDFUND |
| 11 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics | SCBAUTO |
| 12 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan | SCBAXJ |
| 13 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | SCBBLNFUND |
| 14 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain | SCBBLOC |
| 15 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน | SCBCEFUND |
| 16 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ | SCBCEHFUND |
| 17 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ | SCBCHAFUND |
| 18 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ | SCBCHEQ |
| 19 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity | SCBCHIN |
| 20 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 | SCBCHTG2 |
| 21 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity | SCBCIO |
| 22 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก | SCBCLASSIC |
| 23 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy | SCBCLEAN |
| 24 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส | SCBCOMP |
| 25 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology | SCBCTECH |
| 26 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล | SCBDIGIFUND |
| 27 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ | SCBDJI |
| 28 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic | SCBDM |
| 29 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 | SCBDM2 |
| 30 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus | SCBDPLUS |
| 31 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBONDFUND |
| 32 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ | SCBEMEQFUND |
| 33 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป | SCBEUEQFUND |
| 34 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ | SCBEUROPE |
| 35 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป | SCBEUSMFUND |
| 36 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility | SCBEV |
| 37 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม | SCBFIN |
| 38 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation | SCBFINTECH |
| 39 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ | SCBFSTFUND |
| 40 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation | SCBGA |
| 41 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น | SCBGEAR |
| 42 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity | SCBGEESG |
| 43 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution | SCBGENOME |
| 44 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ | SCBGEQFUND |
| 45 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts | SCBGEX |
| 46 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ | SCBGHCFUND |
| 47 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | SCBGIFUND |
| 48 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม | SCBGIN |
| 49 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ | SCBGLOBFUND |
| 50 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ | SCBGLOWFUND |
| 51 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส | SCBGLOWP |
| 52 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity | SCBGML |
| 53 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBGMT |
| 54 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ | SCBGOLDFUND |
| 55 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ | SCBGOLDHFUND |
| 56 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBGOLDHRMF |
| 57 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBGPA |
| 58 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBGPLUS |
| 59 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ | SCBGPROPFUND |
| 60 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity | SCBGQUAL |
| 61 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ | SCBGSIFUND |
| 62 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity | SCBGTO |
| 63 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 | SCBGTTG2 |
| 64 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity | SCBGVALUE |
| 65 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation | SCBIHEALTH |
| 66 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม | SCBINC |
| 67 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ | SCBINDEQ |
| 68 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย | SCBINDIAFUND |
| 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย | SCBINDO |
| 70 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation | SCBINNO |
| 71 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ | SCBJAPAN |
| 72 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป | SCBJPSM |
| 73 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | SCBKEQTGFUND |
| 74 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY | SCBLEQFUND |
| 75 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends | SCBMEGA |
| 76 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ | SCBMILD |
| 77 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share | SCBMLCA |
| 78 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส | SCBMPLUS |
| 79 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว | SCBNDQ |
| 80 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet | SCBNEXT |
| 81 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น | SCBNKY225 |
| 82 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOILFUND |
| 83 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ | SCBOPP |
| 84 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ | SCBPGFUND |
| 85 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | SCBPIN |
| 86 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส | SCBPLUSFUND |
| 87 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend | SCBPOP |
| 88 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMASHARES |
| 89 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMCHA |
| 90 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMCLEAN |
| 91 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMCTECH |
| 92 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMDIGI |
| 93 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMEU |
| 94 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGHC |
| 95 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGIF |
| 96 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGW |
| 97 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGWP |
| 98 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMJAPAN |
| 99 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMJP |
| 100 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMLEQ |
| 101 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMMLCA |
| 102 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMNDQ |
| 103 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMPGF |
| 104 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMPIN |
| 105 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMPOP |
| 106 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMS&P500 |
| 107 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMUSA |
| 108 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMVIET |
| 109 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMWORLD |
| 110 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ | SCBROBO |
| 111 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ | SCBRS2000 |
| 112 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส | SCBS&P500FUND |
| 113 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor | SCBSEMI |
| 114 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 | SCBSMART3FUND |
| 115 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 | SCBSMART4FUND |
| 116 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ | SCBSPICY |
| 117 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus | SCBSPLUS |
| 118 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure | SCBTRAVEL |
| 119 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ | SCBUSA |
| 120 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income | SCBUSHY |
| 121 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป | SCBUSSMFUND |
| 122 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม | SCBVIET |
| 123 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม | SCBWIN |
| 124 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio | SCBWIP |
| 125 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก | SCBWORLD |
| 126 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBSNLOAN |
| 127 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Climate Change | SCBCLIMATE |
| 128 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวียดนาม อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBVNALPHA |
| 129 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินโดนีเซีย อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | SCBIDALPHA |
| 130 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Equity | SCBWEQ |
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ประจำปี 2568 ข้างต้นได้ที่ https://www.scbam.com/th/holiday/ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด