บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งยกเลิกโครงการจัดการกองทุนอันเนื่องมาจากครบอายุโครงการในเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 16 กองทุน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อกองทุน | อายุโครงการ | วันที่ครบอายุโครงการ | วันที่ยกเลิกโครงการ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA8 | 6 เดือน | 2 มีนาคม 2560 | 3 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M97 | 3 เดือน | 2 มีนาคม 2560 | 3 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 1Y3 | 1 ปี | 7 มีนาคม 2560 | 8 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA9 | 6 เดือน | 9 มีนาคม 2560 | 10 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC5 | 6 เดือน | 9 มีนาคม 2560 | 10 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M98 | 3 เดือน | 9 มีนาคม 2560 | 10 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M38 | 6 เดือน | 16 มีนาคม 2560 | 17 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ โน้ตต่างประเทศ 1Y3 | 1 ปี | 20 มีนาคม 2560 | 21 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y31 | 1 ปี | 22 มีนาคม 2560 | 23 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M99 | 3 เดือน | 22 มีนาคม 2560 | 23 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA1 | 3 เดือน | 22 มีนาคม 2560 | 23 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC6 | 6 เดือน | 23 มีนาคม 2560 | 24 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3M97 | 3 เดือน | 23 มีนาคม 2560 | 24 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC7 | 6 เดือน | 30 มีนาคม 2560 | 31 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC8 | 6 เดือน | 30 มีนาคม 2560 | 31 มีนาคม 2560 |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y | 7 ปี | 31 มีนาคม 2560 | 1 เมษายน 2560 |
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center โทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต
ออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)