บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเพิ่มเติมวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันที่ 9 มกราคม 2568 เนื่องในวัน National Mourning Day ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรายชื่อกองทุนที่หยุดทำการใน วันดังกล่าว จำนวน 48 กองทุนมีดังนี้
| ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 
| 1 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics | SCBAUTO | 
| 2 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ | SCBBLNFUND | 
| 3 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain | SCBBLOC | 
| 4 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity | SCBCIO | 
| 5 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology | SCBCTECH | 
| 6 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ | SCBDJI | 
| 7 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic | SCBDM | 
| 8 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 | SCBDM2 | 
| 9 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus | SCBDPLUS | 
| 10 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility | SCBEV | 
| 11 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation | SCBFINTECH | 
| 12 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation | SCBGA | 
| 13 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution | SCBGENOME | 
| 14 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts | SCBGEX | 
| 15 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ | SCBGLOWFUND | 
| 16 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส | SCBGLOWP | 
| 17 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity | SCBGML | 
| 18 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ | SCBGOLDFUND | 
| 19 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ | SCBGOLDHFUND | 
| 20 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBGOLDHRMF | 
| 21 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity | SCBGTO | 
| 22 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 | SCBGTTG2 | 
| 23 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย | SCBINDIAFUND | 
| 24 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย | SCBINDO | 
| 25 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation | SCBINNO | 
| 26 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี | SCBKEQTGFUND | 
| 27 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends | SCBMEGA | 
| 28 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share | SCBMLCA | 
| 29 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส | SCBMPLUS | 
| 30 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว | SCBNDQ | 
| 31 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet | SCBNEXT | 
| 32 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOILFUND | 
| 33 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส | SCBPLUSFUND | 
| 34 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMCTECH | 
| 35 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGW | 
| 36 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMGWP | 
| 37 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMMLCA | 
| 38 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMNDQ | 
| 39 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMS&P500 | 
| 40 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMWORLD | 
| 41 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ | SCBRS2000 | 
| 42 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส | SCBS&P500FUND | 
| 43 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor | SCBSEMI | 
| 44 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus | SCBSPLUS | 
| 45 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure | SCBTRAVEL | 
| 46 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Equity | SCBWEQ | 
| 47 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio | SCBWIP | 
| 48 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก | SCBWORLD | 
ท่านผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2568
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด