| | ||||||||
| กองทุน | 16/5/2556 | 3 เดือน 15/2/2556 | 6 เดือน 16/11/2555 | 1 ปี 16/5/2555 | 3 ปี 17/5/2553 | YTD 28/12/2555 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16/5/2556 (บาท) | |
| กองทุนรวมตลาดเงิน | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF) | 10.7589 | +0.52% | +1.07% | +2.39% | +6.90% | +0.81% | 52,590,583,271.30 | |
| ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส A (SCBTMFP-A) | 10.1776 | +0.60% | +1.24% | - | - | +0.94% | 12,462,180,574.02 | |
| ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส B (SCBTMFP-B) | 10.1580 | +0.54% | +1.11% | - | - | +0.84% | 486,810,611.28 | |
| ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส C (SCBTMFP-C) | 10.1204 | +0.41% | +0.84% | - | - | +0.64% | 20,783,615.43 | |
| ไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส I (SCBTMFP-I) | 10.1779 | +0.61% | +1.24% | - | - | +0.94% | 9,469,788,485.17 | |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | ||||||||
| ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (SCBSFF) | 19.2860 | +0.51% | +1.03% | +2.16% | +5.89% | +0.79% | 94,421,367,644.33 | |
| ไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ (SCBRF) | 18.1699 | +0.52% | +1.06% | +2.31% | +5.88% | +0.82% | 445,636,864.24 | |
| ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP) | 10.7428 | +0.98% | +1.71% | +4.13% | - | +1.45% | 6,204,292,593.93 | |
| กองทุนรวมดัชนี | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR (SCBENERGY) | 10.6370 | -2.81% | +8.12% | +6.54% | - | +1.68% | 136,312,928.79 | |
| ไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR (SCBBANKING) | 15.5110 | +7.02% | +26.14% | +40.22% | - | +14.62% | 239,797,011.88 | |
| ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50) | 16.9328 | +8.32% | +25.81% | +34.57% | - | +15.35% | 374,147,893.63 | |
| ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET) | 18.3955 | +7.46% | +27.69% | +39.64% | +126.13% | +17.47% | 3,660,869,258.21 | |
| ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) | 1,617.89 | +6.33% | +26.38% | +38.14% | +114.79% | +16.23% | ||
| กองทุนรวมตราสารทุน | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA) | 8.4529 | +9.82% | +29.39% | +34.24% | +80.82% | +20.22% | 194,865,699.93 | |
| ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) | 14.4787 | +9.37% | +35.23% | +47.48% | +147.43% | +23.38% | 3,064,694,407.72 | |
| ไทยพาณิชย์มั่นคง (SCBMF) | 18.3867 | +9.09% | +27.52% | +33.35% | +84.04% | +18.42% | 362,320,828.30 | |
| ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 (SCBMF2) | 13.1483 | +9.01% | +27.48% | +33.34% | +82.27% | +18.40% | 371,509,416.59 | |
| ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 (SCBMF3) | 9.9806 | +8.80% | +27.00% | +32.40% | +80.97% | +18.03% | 142,543,923.32 | |
| ไทยพาณิชย์มั่นคง 4 (SCBMF4) | 9.9469 | +8.94% | +27.40% | +32.82% | +81.84% | +18.33% | 425,783,234.80 | |
| ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 (SCBMF5) | 8.8621 | +8.70% | +26.86% | +32.38% | +81.17% | +17.90% | 118,138,501.08 | |
| ไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (SCBPMO) | 12.7213 | +9.23% | +29.02% | +33.69% | +82.23% | +19.88% | 56,071,274.11 | |
| ไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE) | 12.9973 | +11.32% | +37.15% | +53.12% | - | +26.00% | 546,420,041.34 | |
| กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%) | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS) | 12.2235 | +6.93% | +19.48% | +23.17% | +68.87% | +13.14% | 597,395,394.40 | |
| ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS2) | 12.9265 | +6.88% | +19.23% | +22.87% | +68.52% | +13.09% | 406,184,447.03 | |
| ไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3 (SCBTS3) | 14.5467 | +6.84% | +19.08% | +22.82% | +68.60% | +13.03% | 593,722,661.77 | |
| กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น | ||||||||
| ปฐมไทยพาณิชย์ (SCBPF) | 12.5070 | +5.65% | +16.19% | +20.61% | +46.31% | +10.07% | 78,752,945.99 | |
| ไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCBPG) | 9.9781 | +5.80% | +16.36% | +20.78% | +46.60% | +10.24% | 216,945,411.13 | |
| กองทุนทริกเกอร์ | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 (SCBTGGB1) | 10.2032 | +1.64% | - | - | - | +1.97% | 450,139,299.02 | |
| ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7 ฟันด์ 4 (SCBTG7-4) | 10.4409 | - | - | - | - | - | 1,102,668,012.58 | |
| ไทยพาณิชย์ ไชน่า ทริกเกอร์ 5.55 ฟันด์ 1 (SCBTCE1) | 10.1726 | - | - | - | - | - | 552,972,374.19 | |
| ไทยพาณิชย์ ไชน่า ทริกเกอร์ 5.55 ฟันด์ 2 (SCBTCE2) | 10.2665 | - | - | - | - | - | 608,850,069.83 | |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | ||||||||
| ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) | 17.9897 | +6.01% | +18.95% | +24.27% | +61.27% | +11.99% | 28,229,967,618.40 | |
| ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2) | 26.0560 | +8.21% | +26.20% | +32.65% | +80.65% | +16.65% | 6,986,851,519.28 | |
| ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) | 28.0893 | +10.47% | +36.25% | +52.24% | +113.35% | +25.43% | 2,320,192,716.25 | |
| ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4) | 13.0384 | +4.85% | +19.69% | +25.50% | +51.67% | +10.24% | 888,058,283.34 | |
| ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS) | 12.8862 | +3.27% | +9.40% | +12.07% | +31.58% | +6.36% | 3,628,459,478.51 | |
| ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT) | 17.9885 | +10.52% | +35.95% | +51.63% | +113.89% | +24.98% | 1,441,170,764.18 | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1) | 12.5290 | +0.60% | +1.21% | +2.58% | +6.53% | +0.93% | 7,601,596,126.88 | |
| ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2) | 12.5066 | +0.90% | +1.44% | +3.57% | +6.57% | +1.22% | 4,933,247,392.14 | |
| ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3) | 27.1676 | +5.26% | +15.41% | +19.21% | +40.32% | +9.48% | 3,265,506,510.05 | |
| ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4) | 53.0540 | +9.57% | +30.53% | +39.37% | +86.10% | +19.86% | 5,363,582,950.28 | |
| ไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50) | 16.1528 | +7.99% | +25.07% | +32.88% | - | +14.84% | 274,515,094.05 | |
| ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRM) | 8.3403 | -15.83% | -19.73% | -10.11% | - | -17.40% | 704,186,798.07 | |
| กองทุน | 14/5/2556 | 3 เดือน 8/2/2556 | 6 เดือน 15/11/2555 | 1 ปี 15/11/2555 | 3 ปี 15/11/2555 | YTD 28/12/2555 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 14/5/2556 (บาท) | |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW) | 10.2239 | +0.68% | +4.32% | - | - | +1.09% | 9,344,094.81 | |
| ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP) | 10.5379 | +2.52% | +10.43% | - | - | +4.53% | 8,285,522.85 | |
| กองทุน | 16/5/2556 | 3 เดือน 15/2/2556 | 6 เดือน 16/11/2555 | 1 ปี 16/11/2555 | 3 ปี 16/11/2555 | YTD 28/12/2555 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16/5/2556 (บาท) | |
| กองทุนรวม สมาร์ทแพลน | ||||||||
| ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (SCBSMART2) | 10.4942 | +1.85% | +4.40% | - | - | +3.22% | 704,403,143.62 | |
| กองทุน | 14/5/2556 | 3 เดือน 8/2/2556 | 6 เดือน 15/11/2555 | 1 ปี 15/11/2555 | 3 ปี 15/11/2555 | YTD 28/12/2555 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 14/5/2556 (บาท) | |
| กองทุนรวม สมาร์ทแพลน | ||||||||
| ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (SCBSMART3) | 10.4934 | +1.74% | +5.00% | - | - | +3.05% | 328,315,241.04 | |
| ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (SCBSMART4) | 10.6262 | +2.28% | +6.66% | - | - | +3.90% | 261,057,328.95 | |
| กองทุน | 16/5/2556 | 3 เดือน 15/2/2556 | 6 เดือน 16/11/2555 | 1 ปี 16/5/2555 | 3 ปี 17/5/2553 | YTD 28/12/2555 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16/5/2556 (บาท) | |
| กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลออสเตรเลีย (SCBAUD) | 11.9797 | -5.50% | -7.72% | -5.21% | +10.30% | -7.90% | 156,921,661.40 | |
| กองทุน | 14/5/2556 | 3 เดือน 17/5/2556 | 6 เดือน 17/5/2556 | 1 ปี 17/5/2556 | 3 ปี 17/5/2556 | YTD 17/5/2556 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 14/5/2556 (บาท) | |
| กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND) | 10.3406 | - | - | - | - | - | 233,913,309.99 | |
| กองทุน | 16/5/2556 | 3 เดือน 15/2/2556 | 6 เดือน 16/11/2555 | 1 ปี 16/5/2555 | 3 ปี 17/5/2553 | YTD 28/12/2555 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16/5/2556 (บาท) | |
| กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE) | 7.3665 | -7.73% | +2.65% | +7.86% | -8.50% | -6.90% | 494,945,707.32 | |
| ไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLD) | 7.4750 | -16.50% | -22.92% | -16.24% | - | -20.22% | 310,672,680.38 | |
| ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH) | 7.8516 | -15.65% | -19.33% | -9.19% | - | -17.11% | 1,415,021,660.89 | |
| SPDR Gold Trust (SGLD) | 132.8400 | -15.98% | -20.06% | -10.92% | - | -17.61% | - | |
| กองทุน | 15/5/2556 | 3 เดือน 14/2/2556 | 6 เดือน 16/11/2555 | 1 ปี 15/5/2555 | 3 ปี 14/5/2553 | YTD 28/12/2555 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 15/5/2556 (บาท) | |
| กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (SCBAEM) | 10.6587 | -2.48% | +6.91% | +8.21% | +17.66% | -0.42% | 252,647,684.76 | |
| ไทยพาณิชย์เอสแอนด์พี 500 (SCBSP500) | 11.5342 | +9.67% | - | - | - | +19.04% | 70,377,085.69 | |
| กองทุน | 14/5/2556 | 3 เดือน 13/2/2556 | 6 เดือน 15/11/2555 | 1 ปี 14/5/2555 | 3 ปี 14/5/2553 | YTD 28/12/2555 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 14/5/2556 (บาท) | |
| กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF) | 9.3087 | +7.52% | +29.91% | +29.60% | +45.11% | +19.42% | 281,548,018.69 | |
| กองทุน | 15/5/2556 | 3 เดือน 14/2/2556 | 6 เดือน 16/11/2555 | 1 ปี 16/11/2555 | 3 ปี 16/11/2555 | YTD 28/12/2555 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 15/5/2556 (บาท) | |
| กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL) | 10.4901 | -4.37% | +5.82% | - | - | +2.09% | 37,842,080.63 | |
| PowerShares DB Oil (DBO) | 26.1800 | -4.70% | +5.35% | - | - | +1.79% | - | |
| กองทุน | 14/5/2556 | 3 เดือน 8/2/2556 | 6 เดือน 8/2/2556 | 1 ปี 8/2/2556 | 3 ปี 8/2/2556 | YTD 28/12/2555 | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 14/5/2556 (บาท) | |
| กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQ) | 10.2219 | -0.08% | - | - | - | +0.02% | 184,552,378.55 | |
| ไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ (SCBGEQ) | 10.5513 | - | - | - | - | - | 45,453,752.23 | |
| ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) | 10.7066 | +2.67% | +3.86% | - | - | +2.41% | 335,927,394.03 | |
| ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB) | 9.8728 | -1.70% | -3.13% | - | - | -3.64% | 41,825,547.67 | |
| ไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ (SCBGLOW) | 11.3978 | +1.38% | +5.65% | +9.78% | - | +2.06% | 358,491,869.48 | |
| ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส (SCBGLOWP) | 10.6632 | +2.82% | +11.19% | - | - | +5.26% | 38,836,942.04 | |
| ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส (SCBCOMP) | 8.9297 | -6.13% | -6.29% | - | - | -5.46% | 6,583,336.76 | |
![]() SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือ http://www.scbam.com |