By
Objectives
By
Investment Policy

At
-0.1399 At 22 Oct 2025
The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of iShares Core S&P 500 ETF (the Master Fund). The Master Fund seeks to track the investment results of an index composed of large-capitalization U.S. equities. seeks to track the investment results of the S&P 500 Index, which measures the performance of the large-capitalization sector of the U.S. equity market.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk of securities or assets denominated in foreign currencies held by the Fund against Thai baht at any time, not less than 90% of foreign invested asset value.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 22 Oct 2025
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB US EQUITY FUND (Dividend)(SCBS&P500) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB US EQUITY FUND (Dividend)(SCBS&P500)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
| Date | Holiday | Country |
|---|---|---|
| 1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States |
| 15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
| 19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
| 26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
| 29 March 2024 | Good Friday | United States |
| 8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
| 12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
| 15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
| 16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
| 1 May 2024 | National Labour Day | Thailand |
| 6 May 2024 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
| 22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
| 27 May 2024 | Memorial Day | United States |
| 3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
| 19 June 2024 | Juneteenth | United States |
| 4 July 2024 | Independence Day | United States |
| 22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
| 29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
| 12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
| 2 September 2024 | Labor Day | United States |
| 14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
| 23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
| 11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
| 28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
| 5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
| 10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
| 25 December 2024 | Christmas Day | United States |
| 31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
| 1 January 2025 | New Year’s Day | Thailand, United States |
| 9 January 2025 | National Mourning Day | United States |
| 20 January 2025 | Martin L. King Day | United States |
| 12 February 2025 | Makha Bucha Day | Thailand |
| 17 February 2025 | Presidents' Day | United States |
| 7 April 2025 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
| 14 April 2025 | Songkran Festival | Thailand |
| 15 April 2025 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
| 18 April 2025 | Good Friday | United States |
| 1 May 2025 | National Labour Day | Thailand |
| 5 May 2025 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
| 12 May 2025 | Substitution for Visakha Bucha Day | Thailand |
| 26 May 2025 | Memorial Day | United States |
| 2 June 2025 | Special holiday | Thailand |
| 3 June 2025 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
| 19 June 2025 | Juneteenth | United States |
| 4 July 2025 | Independence Day | United States |
| 10 July 2025 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
| 28 July 2025 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
| 11 August 2025 | Special holiday | Thailand |
| 12 August 2025 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
| 1 September 2025 | Labor Day | United States |
| 13 October 2025 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
| 23 October 2025 | Chulalongkorn Day | Thailand |
| 11 November 2025 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
| 27 November 2025 | Thanksgiving | United States |
| 5 December 2025 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
| 10 December 2025 | Constitution Day | Thailand |
| 25 December 2025 | Christmas Day | United States |
| 31 December 2025 | New Year’s Eve | Thailand |
| No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr 2014 | 30 Apr 2014 | 0.1000 |
| 2 | 13 Oct 2014 | 24 Oct 2014 | 0.1500 |
| 3 | 15 Jan 2015 | 27 Jan 2015 | 0.4000 |
| 4 | 12 Jun 2015 | 24 Jun 2015 | 0.1500 |
| 5 | 14 Dec 2015 | 24 Dec 2015 | 0.1500 |
| 6 | 10 Jun 2016 | 22 Jun 2016 | 0.0973 |
| 7 | 14 Dec 2016 | 26 Dec 2016 | 0.2200 |
| 8 | 12 Jun 2017 | 21 Jun 2017 | 0.2902 |
| 9 | 15 Dec 2017 | 27 Dec 2017 | 0.5686 |
| 10 | 12 Jun 2018 | 22 Jun 2018 | 0.1780 |
| 11 | 13 Dec 2018 | 25 Dec 2018 | 0.4965 |
| 12 | 14 Jun 2019 | 26 Jun 2019 | 0.2298 |
| 13 | 16 Dec 2019 | 26 Dec 2019 | 0.3206 |
| 14 | 10 Jun 2020 | 22 Jun 2020 | 0.3198 |
| 15 | 16 Dec 2020 | 28 Dec 2020 | 0.3603 |
| 16 | 10 Jun 2021 | 22 Jun 2021 | 0.3613 |
| 17 | 14 Dec 2021 | 24 Dec 2021 | 0.8885 |
| 18 | 13 Jun 2022 | 24 Jun 2022 | 0.3424 |
| 19 | 14 Dec 2022 | 27 Dec 2022 | 0.3200 |
| 20 | 12 Jun 2023 | 23 Jun 2023 | 0.1400 |
| 21 | 13 Dec 2023 | 26 Dec 2023 | 0.3200 |
| 22 | 12 Jun 2024 | 25 Jun 2024 | 0.6600 |
| 23 | 12 Dec 2024 | 25 Dec 2024 | 0.7100 |
| 24 | 12 Jun 2025 | 25 Jun 2025 | 0.6500 |
| No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. | |||
Search for Good Funds with SCBAM