
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 24 Mar 2025
The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of PIMCO GIS Income Fund (the Master Fund) Class Accumulation USD Currency. The Master Fund will diversify its investment across global fixed income sectors, issued by private and government entities at least two-thirds of its asset value.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 24 Mar 2025
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Income Fund (Auto Redemption)(SCBINCR) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Income Fund (Auto Redemption)(SCBINCR)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States, Ireland |
15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
29 March 2024 | Good Friday | United States |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
1 May 2024 | National Labour Day | Thailand |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
27 May 2024 | Memorial Day | United States |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
19 June 2024 | Juneteenth | United States |
4 July 2024 | Independence Day | United States |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
2 September 2024 | Labor Day | United States |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2024 | Christmas Day | United States |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
1 January 2025 | New Year’s Day | Thailand, United States |
20 January 2025 | Martin L. King Day | United States |
12 February 2025 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 February 2025 | Presidents' Day | United States |
7 April 2025 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
14 April 2025 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2025 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
18 April 2025 | Good Friday | United States |
1 May 2025 | National Labour Day | Thailand |
5 May 2025 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
12 May 2025 | Substitution for Visakha Bucha Day | Thailand |
26 May 2025 | Memorial Day | United States |
2 June 2025 | Special holiday | Thailand |
3 June 2025 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
19 June 2025 | Juneteenth | United States |
4 July 2025 | Independence Day | United States |
10 July 2025 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2025 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
11 August 2025 | Special holiday | Thailand |
12 August 2025 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
1 September 2025 | Labor Day | United States |
13 October 2025 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2025 | Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2025 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
27 November 2025 | Thanksgiving | United States |
5 December 2025 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2025 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2025 | Christmas Day | United States |
26 December 2025 | Boxing day | United States |
31 December 2025 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 29 Mar 2018 | 17 Apr 2018 | 0.0319 |
2 | 2 May 2018 | 15 May 2018 | 0.0318 |
3 | 4 Jun 2018 | 15 Jun 2018 | 0.0319 |
4 | 2 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 0.0336 |
5 | 1 Aug 2018 | 15 Aug 2018 | 0.0339 |
6 | 4 Sept 2018 | 17 Sept 2018 | 0.0340 |
7 | 1 Oct 2018 | 16 Oct 2018 | 0.0340 |
8 | 1 Nov 2018 | 15 Nov 2018 | 0.0342 |
9 | 30 Nov 2018 | 17 Dec 2018 | 0.0342 |
10 | 2 Jan 2019 | 15 Jan 2019 | 0.0344 |
11 | 1 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | 0.0343 |
12 | 1 Mar 2019 | 15 Mar 2019 | 0.0343 |
13 | 1 Apr 2019 | 17 Apr 2019 | 0.0344 |
14 | 2 May 2019 | 15 May 2019 | 0.0345 |
15 | 4 Jun 2019 | 17 Jun 2019 | 0.0346 |
16 | 1 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 0.0346 |
17 | 1 Aug 2019 | 15 Aug 2019 | 0.0347 |
18 | 3 Sept 2019 | 16 Sept 2019 | 0.0348 |
19 | 1 Oct 2019 | 15 Oct 2019 | 0.0349 |
20 | 1 Nov 2019 | 15 Nov 2019 | 0.0350 |
21 | 2 Dec 2019 | 16 Dec 2019 | 0.0351 |
22 | 2 Jan 2020 | 15 Jan 2020 | 0.0351 |
23 | 3 Feb 2020 | 18 Feb 2020 | 0.0353 |
24 | 2 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | 0.0354 |
25 | 1 Apr 2020 | 16 Apr 2020 | 0.0352 |
26 | 5 May 2020 | 15 May 2020 | 0.0352 |
27 | 1 Jun 2020 | 15 Jun 2020 | 0.0352 |
28 | 1 Jul 2020 | 15 Jul 2020 | 0.0353 |
29 | 3 Aug 2020 | 17 Aug 2020 | 0.0354 |
30 | 1 Sept 2020 | 15 Sept 2020 | 0.0355 |
31 | 1 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 0.0356 |
32 | 2 Nov 2020 | 16 Nov 2020 | 0.0357 |
33 | 1 Dec 2020 | 15 Dec 2020 | 0.0358 |
34 | 4 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 0.0358 |
35 | 1 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 0.0359 |
36 | 1 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | 0.0359 |
37 | 1 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | 0.0362 |
38 | 5 May 2021 | 17 May 2021 | 0.0363 |
39 | 1 Jun 2021 | 15 Jun 2021 | 0.0365 |
40 | 1 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 0.0366 |
41 | 2 Aug 2021 | 16 Aug 2021 | 0.0368 |
42 | 1 Sept 2021 | 15 Sept 2021 | 0.0369 |
43 | 1 Oct 2021 | 15 Oct 2021 | 0.0371 |
44 | 1 Nov 2021 | 15 Nov 2021 | 0.0372 |
45 | 1 Dec 2021 | 15 Dec 2021 | 0.0374 |
46 | 4 Jan 2022 | 18 Jan 2022 | 0.0375 |
47 | 1 Feb 2022 | 15 Feb 2022 | 0.0376 |
48 | 1 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | 0.0377 |
49 | 1 Apr 2022 | 19 Apr 2022 | 0.0380 |
50 | 3 May 2022 | 17 May 2022 | 0.0381 |
51 | 1 Jun 2022 | 15 Jun 2022 | 0.0382 |
52 | 1 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 0.0279 |
53 | 1 Aug 2022 | 15 Aug 2022 | 0.0446 |
54 | 1 Sept 2022 | 15 Sept 2022 | 0.0452 |
55 | 3 Oct 2022 | 17 Oct 2022 | 0.0454 |
56 | 1 Nov 2022 | 15 Nov 2022 | 0.0500 |
57 | 1 Dec 2022 | 15 Dec 2022 | 0.0500 |
58 | 3 Jan 2023 | 17 Jan 2023 | 0.0500 |
59 | 1 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | 0.0500 |
60 | 1 Mar 2023 | 15 Mar 2023 | 0.0500 |
61 | 3 Apr 2023 | 17 Apr 2023 | 0.0500 |
62 | 2 May 2023 | 15 May 2023 | 0.0500 |
63 | 1 Jun 2023 | 15 Jun 2023 | 0.0500 |
64 | 3 Jul 2023 | 17 Jul 2023 | 0.0500 |
65 | 2 Aug 2023 | 15 Aug 2023 | 0.0500 |
66 | 1 Sept 2023 | 15 Sept 2023 | 0.0500 |
67 | 2 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 0.0500 |
68 | 1 Nov 2023 | 15 Nov 2023 | 0.0500 |
69 | 1 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | 0.0500 |
70 | 2 Jan 2024 | 16 Jan 2024 | 0.0500 |
71 | 1 Feb 2024 | 15 Feb 2024 | 0.0500 |
72 | 1 Mar 2024 | 15 Mar 2024 | 0.0500 |
73 | 1 Apr 2024 | 17 Apr 2024 | 0.0500 |
74 | 2 May 2024 | 15 May 2024 | 0.0500 |
75 | 4 Jun 2024 | 17 Jun 2024 | 0.0500 |
76 | 1 Jul 2024 | 15 Jul 2024 | 0.0600 |
77 | 1 Aug 2024 | 15 Aug 2024 | 0.0600 |
78 | 3 Sept 2024 | 16 Sept 2024 | 0.0600 |
79 | 1 Oct 2024 | 15 Oct 2024 | 0.0600 |
80 | 1 Nov 2024 | 15 Nov 2024 | 0.0600 |
81 | 2 Dec 2024 | 16 Dec 2024 | 0.0600 |
82 | 2 Jan 2025 | 15 Jan 2025 | 0.0600 |
83 | 3 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | 0.0600 |
84 | 3 Mar 2025 | 17 Mar 2025 | 0.0600 |
Search for Good Funds with SCBAM