By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 10 Oct 2024
The Fund focus on the investment in the foreign mutual fund “UTI India Dynamic Equity Fund (share class) Institutional Accumulating Class in USD” (Master fund) managed by UTI International (Singapore) Private Limited. The Master Fund is a UCITS Fund, set up under Ireland law.
The Fund will have an average net exposure in investment units of the Master Fund, in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to foreign country risks in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV.
The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of the fund manager.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 10 Oct 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB India Active Equity (Accumulation)(SCBINDEQ(A)) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB India Active Equity (Accumulation)(SCBINDEQ(A))
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
23 January 2023 | Lunar New Year | Singapore |
24 January 2023 | Lunar New Year | Singapore |
26 January 2023 | Fund holiday | India |
6 February 2023 | St. Brigid's Day | Ireland |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
7 March 2023 | Fund holiday | India |
17 March 2023 | St.Patrick's Day | Ireland |
30 March 2023 | Fund holiday | India |
4 April 2023 | Fund holiday | India |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | United States, Ireland, India, Singapore |
10 April 2023 | Easter Monday | Ireland |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival / Fund holiday | Thailand, India |
1 May 2023 | National Labour Day / May day | Thailand, Ireland, Singapore, India |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
29 May 2023 | Memorial Day | United States |
2 June 2023 | Vesak Day | Singapore |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day / Fund holiday | Thailand, Ireland |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
28 June 2023 | Fund holiday | India |
29 June 2023 | Hari Raya Haji (obs) | Singapore |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
7 August 2023 | August Bank holiday | Ireland |
9 August 2023 | National Day | Singapore |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2023 | Fund holiday | India |
16 August 2023 | Fund holiday | India |
1 September 2023 | Public Holiday on Polling Day | Singapore |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
19 September 2023 | Fund holiday | India |
28 September 2023 | Fund holiday | India |
2 October 2023 | Fund holiday | India |
9 October 2023 | Columbus Day | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
24 October 2023 | Fund holiday | India |
30 October 2023 | October Bank Holiday | Ireland |
13 November 2023 | Deepavali | Singapore |
14 November 2023 | Fund holiday | India |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
27 November 2023 | Fund holiday | India |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | United States, Ireland, Singapore, India |
26 December 2023 | St. Stephen Day | Ireland |
27 December 2023 | Fund holiday | Ireland |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States |
15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
22 January 2024 | Imoinu Iratpa | India |
26 January 2024 | Republic Day | India |
5 February 2024 | St Brigid's Day | Ireland |
12 February 2024 | Lunar New Year | Singapore |
19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
8 March 2024 | Mahashivratri | India |
18 March 2024 | St. Patrick day | Ireland |
25 March 2024 | Holi | India |
29 March 2024 | Good Friday | United States, Singapore, India |
1 April 2024 | Easter Monday | Ireland |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
10 April 2024 | Hari Raya Puasa | Singapore |
11 April 2024 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | India |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
17 April 2024 | Ram Navami | India |
1 May 2024 | National Labour Day/Labour Day/Maharashtra Day | Thailand, Singapore, India |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day/Fund holiday | Thailand, Ireland |
20 May 2024 | Parliamentary Elections | India |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day/Vesak Poya Day | Thailand, Singapore |
23 May 2024 | Buddha Purnima | India |
27 May 2024 | Memorial Day | United States |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holiday | Thailand, Ireland |
17 June 2024 | Hari Raya Haji (obs)/Bakri Id | Singapore, India |
19 June 2024 | Juneteenth | United States |
4 July 2024 | Independence Day | United States |
17 July 2024 | Muharram | India |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
5 August 2024 | Bank Holiday | Ireland |
9 August 2024 | National Day | Singapore |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2024 | Independence Day | India |
2 September 2024 | Labor Day | United States |
18 September 2024 | Eid-e-Milad | India |
2 October 2024 | Mahatma Gandhi Jayanti | India |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
28 October 2024 | October bank holiday | Ireland |
31 October 2024 | Deepavali | Singapore |
1 November 2024 | Diwali | India |
11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
15 November 2024 | Gurunanak Jayanti | India |
28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2024 | Christmas Day | United States, Singapore, India, Ireland |
26 December 2024 | St. Stephen's Day | Ireland |
27 December 2024 | Bank holiday | Ireland |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM