By
Objectives
By
Investment Policy

At
0.0060 At 13 Jan 2026
The Fund invests in equities, debt instruments, hybrid instruments, deposits, investment units of funds, such as property funds, Real Estate Investment Trusts (REITs), infrastructure funds, ETF, etc., by adjusting the investment proportion from 0% - 100% of the NAV. The investment proportion of which depends on the fund manager’s discretion and as appropriate at each moment. The Fund may invest in overseas on average in a fiscal year not exceeding 79% of the NAV.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 13 Jan 2026
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB INCOME PLUS FUND (Auto Redemption)(SCBPLUS) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB INCOME PLUS FUND (Auto Redemption)(SCBPLUS)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
(Refer to the prospectus for more information)
| Date | Holiday | Country |
|---|---|---|
| 1 January 2025 | New Year’s Day | Thailand, United States, Singapore |
| 9 January 2025 | National Mourning Day | United States |
| 20 January 2025 | Martin L. King Day | United States |
| 29 January 2025 | Lunar New Year | Singapore |
| 12 February 2025 | Makha Bucha Day | Thailand |
| 17 February 2025 | Presidents' Day | United States |
| 31 March 2025 | Hari Raya Puasa | Singapore |
| 7 April 2025 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
| 14 April 2025 | Songkran Festival | Thailand |
| 15 April 2025 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
| 18 April 2025 | Good Friday | United States, Singapore |
| 1 May 2025 | National Labour Day | Thailand, Singapore |
| 5 May 2025 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
| 12 May 2025 | Substitution for Visakha Bucha Day/Vesak Poya Day | Thailand, Singapore |
| 26 May 2025 | Memorial Day | United States |
| 2 June 2025 | Special holiday | Thailand |
| 3 June 2025 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
| 19 June 2025 | Juneteenth | United States |
| 4 July 2025 | Independence Day | United States |
| 10 July 2025 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
| 28 July 2025 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
| 11 August 2025 | Special holiday | Thailand |
| 12 August 2025 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
| 1 September 2025 | Labor Day | United States |
| 13 October 2025 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
| 20 October 2025 | Deepavali | Singapore |
| 23 October 2025 | Chulalongkorn Day | Thailand |
| 11 November 2025 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
| 27 November 2025 | Thanksgiving | United States |
| 5 December 2025 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
| 10 December 2025 | Constitution Day | Thailand |
| 25 December 2025 | Christmas Day | United States, Singapore |
| 31 December 2025 | New Year’s Eve | Thailand |
| 1 January 2026 | New Year’s Day | Thailand, Singapore |
| 2 January 2026 | Additional special holiday | Thailand |
| 19 January 2026 | Martin Luther King, Jr. Day | United States |
| 16 February 2026 | Washington's Birthday | United States |
| 17 February 2026 | Lunar New Year | Singapore |
| 18 February 2026 | Lunar New Year | Singapore |
| 3 March 2026 | Makha Bucha Day | Thailand |
| 3 April 2026 | Good Friday | Singapore |
| 6 April 2026 | Chakri Memorial Day | Thailand |
| 13 April 2026 | Songkran Festival | Thailand |
| 14 April 2026 | Songkran Festival | Thailand |
| 15 April 2026 | Songkran Festival | Thailand |
| 1 May 2026 | National Labour Day | Thailand, Singapore |
| 4 May 2026 | Coronation Day | Thailand |
| 25 May 2026 | Memorial Day | United States |
| 27 May 2026 | Hari Raya Haji (obs) | Singapore |
| 1 June 2026 | Substitution for Visakha Bucha Day/Vesak Poya Day | Thailand, Singapore |
| 3 June 2026 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
| 19 June 2026 | Juneteenth National Independence Day | United States |
| 3 July 2026 | Independence Day | United States |
| 28 July 2026 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
| 29 July 2026 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
| 10 August 2026 | National Day Obs | Singapore |
| 12 August 2026 | H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
| 7 September 2026 | Labor Day | United States |
| 12 October 2026 | Columbus Day | United States |
| 13 October 2026 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
| 23 October 2026 | H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial Day | Thailand |
| 9 November 2026 | Deepavali | Singapore |
| 11 November 2026 | Veterans Day | United States |
| 26 November 2026 | Thanksgiving Day | United States |
| 7 December 2026 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
| 10 December 2026 | Constitution Day | Thailand |
| 25 December 2026 | Christmas Day | Singapore |
| 31 December 2026 | New Year’s Eve | Thailand |
| No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history | |||
| No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2016 | 20 Jun 2016 | 0.0755 |
| 2 | 13 Sept 2016 | 20 Sept 2016 | 0.0723 |
| 3 | 9 Dec 2016 | 9 Dec 2016 | 0.0700 |
| 4 | 6 Mar 2017 | 6 Mar 2017 | 0.0683 |
| 5 | 6 Jun 2017 | 6 Jun 2017 | 0.0730 |
| 6 | 6 Sept 2017 | 6 Sept 2017 | 0.0730 |
| 7 | 6 Dec 2017 | 6 Dec 2017 | 0.0720 |
| 8 | 6 Mar 2018 | 6 Mar 2018 | 0.0710 |
| 9 | 6 Jun 2018 | 6 Jun 2018 | 0.0630 |
| 10 | 6 Sept 2018 | 6 Sept 2018 | 0.0630 |
| 11 | 6 Dec 2018 | 6 Dec 2018 | 0.0620 |
| 12 | 6 Mar 2019 | 6 Mar 2019 | 0.0610 |
| 13 | 6 Jun 2019 | 6 Jun 2019 | 0.0640 |
| 14 | 6 Sept 2019 | 6 Sept 2019 | 0.0660 |
| 15 | 6 Dec 2019 | 6 Dec 2019 | 0.0630 |
| 16 | 4 Mar 2020 | 4 Mar 2020 | 0.0640 |
| 17 | 4 Jun 2020 | 4 Jun 2020 | 0.0600 |
| 18 | 8 Sept 2020 | 8 Sept 2020 | 0.0600 |
| 19 | 4 Dec 2020 | 4 Dec 2020 | 0.0600 |
| 20 | 4 Mar 2021 | 4 Mar 2021 | 0.0600 |
| 21 | 7 Jun 2021 | 7 Jun 2021 | 0.0800 |
| 22 | 8 Sept 2021 | 8 Sept 2021 | 0.0800 |
| 23 | 7 Dec 2021 | 7 Dec 2021 | 0.0800 |
| 24 | 7 Mar 2022 | 7 Mar 2022 | 0.0800 |
| 25 | 7 Jun 2022 | 7 Jun 2022 | 0.0900 |
| 26 | 7 Sept 2022 | 7 Sept 2022 | 0.0900 |
| 27 | 7 Dec 2022 | 7 Dec 2022 | 0.0900 |
| 28 | 7 Mar 2023 | 7 Mar 2023 | 0.1100 |
| 29 | 7 Jun 2023 | 7 Jun 2023 | 0.1100 |
| 30 | 7 Sept 2023 | 7 Sept 2023 | 0.1100 |
| 31 | 7 Dec 2023 | 7 Dec 2023 | 0.1100 |
| 32 | 7 Mar 2024 | 7 Mar 2024 | 0.1100 |
| 33 | 7 Jun 2024 | 7 Jun 2024 | 0.1100 |
| 34 | 9 Sept 2024 | 9 Sept 2024 | 0.1000 |
| 35 | 9 Dec 2024 | 9 Dec 2024 | 0.1000 |
| 36 | 6 Mar 2025 | 7 Mar 2025 | 0.1000 |
| 37 | 6 Jun 2025 | 9 Jun 2025 | 0.1000 |
| 38 | 5 Sept 2025 | 8 Sept 2025 | 0.0900 |
| 39 | 4 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | 0.0900 |
Search for Good Funds with SCBAM