By
Objectives
By
Investment Policy

At
0.0002 At 22 Oct 2025
The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of DWS Invest Asian Bonds (the Master Fund) Class USD FC50. The Master Fund aims to achieve an above-average return by investing in interest-bearing securities and convertible bonds in Asia or issued in Asian currencies.
The Fund may invest in investment units of mutual funds under management of SCBAM not exceeding 20% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 22 Oct 2025
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Asian Fixed Income
(Accumulation)(SCBABOND(A)) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Asian Fixed Income
(Accumulation)(SCBABOND(A))
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
| Date | Holiday | Country |
|---|---|---|
| 1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States, Hong Kong |
| 15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
| 9 February 2024 | Lunar New Year's Eve | Hong Kong |
| 12 February 2024 | Lunar New Year | Hong Kong |
| 13 February 2024 | Lunar New Year | Hong Kong |
| 19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
| 26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
| 29 March 2024 | Good Friday | United States, Hong Kong, Luxembourg |
| 1 April 2024 | Easter Monday | Hong Kong, Luxembourg |
| 4 April 2024 | Ching Ming Festival | Hong Kong |
| 8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
| 12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
| 15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
| 16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
| 1 May 2024 | National Labour Day | Thailand, Hong Kong, Luxembourg |
| 6 May 2024 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
| 9 May 2024 | Europe day/Ascension Day | Luxembourg |
| 15 May 2024 | Buddha's Birthday | Hong Kong |
| 20 May 2024 | Whit Monday | Luxembourg |
| 22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
| 27 May 2024 | Memorial Day | United States |
| 3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
| 10 June 2024 | Tuen Ng Festival | Hong Kong |
| 19 June 2024 | Juneteenth | United States |
| 1 July 2024 | Sar Establishment Day | Hong Kong |
| 4 July 2024 | Independence Day | United States |
| 22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
| 29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
| 12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
| 15 August 2024 | Assumption | Luxembourg |
| 2 September 2024 | Labor Day | United States |
| 6 September 2024 | Fund Holiday | Hong Kong |
| 18 September 2024 | Day After Mid-autumn Fest | Hong Kong |
| 1 October 2024 | National Day (obs) | Hong Kong |
| 11 October 2024 | Chung Yeung Festival | Hong Kong |
| 14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
| 23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
| 1 November 2024 | All Saints | Luxembourg |
| 11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
| 28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
| 5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
| 10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
| 24 December 2024 | Christmas Eve | Hong Kong, Luxembourg |
| 25 December 2024 | Christmas Day | United States, Hong Kong, Luxembourg |
| 26 December 2024 | Christmas Holiday (obs) | Hong Kong, Luxembourg |
| 31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand, Hong Kong |
| 1 January 2025 | New Year’s Day | Thailand, United States, Luxembourg, Hong Kong |
| 20 January 2025 | Martin L. King Day | United States |
| 29 January 2025 | Lunar New Year | Hong Kong |
| 30 January 2025 | Lunar New Year | Hong Kong |
| 31 January 2025 | Lunar New Year | Hong Kong |
| 12 February 2025 | Makha Bucha Day | Thailand |
| 17 February 2025 | Presidents' Day | United States |
| 4 April 2025 | Ching Ming Festival | Hong Kong |
| 7 April 2025 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
| 14 April 2025 | Songkran Festival | Thailand |
| 15 April 2025 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
| 18 April 2025 | Good Friday | United States, Luxembourg, Hong Kong |
| 21 April 2025 | Easter Monday | Luxembourg, Hong Kong |
| 1 May 2025 | National Labour Day | Thailand, Luxembourg, Hong Kong |
| 5 May 2025 | Substitution for Coronation Day | Thailand, Hong Kong |
| 9 May 2025 | Europe day/Ascension Day | Luxembourg |
| 12 May 2025 | Substitution for Visakha Bucha Day | Thailand |
| 26 May 2025 | Memorial Day | United States |
| 29 May 2025 | Ascension Day | Luxembourg |
| 2 June 2025 | Special holiday | Thailand |
| 3 June 2025 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
| 9 June 2025 | Whit Monday | Luxembourg |
| 19 June 2025 | Juneteenth | United States |
| 23 June 2025 | National Holiday | Luxembourg |
| 1 July 2025 | Sar Establishment Day | Hong Kong |
| 4 July 2025 | Independence Day | United States |
| 10 July 2025 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
| 28 July 2025 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
| 11 August 2025 | Special holiday | Thailand |
| 12 August 2025 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
| 15 August 2025 | Assumption | Luxembourg |
| 1 September 2025 | Labor Day | United States |
| 1 October 2025 | National Day/National Day (obs) | Hong Kong |
| 7 October 2025 | Day After Mid-autumn Fest | Hong Kong |
| 13 October 2025 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
| 23 October 2025 | Chulalongkorn Day | Thailand |
| 29 October 2025 | Chung Yeung Festival | Hong Kong |
| 11 November 2025 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
| 27 November 2025 | Thanksgiving | United States |
| 5 December 2025 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
| 10 December 2025 | Constitution Day | Thailand |
| 24 December 2025 | Christmas Eve | Luxembourg |
| 25 December 2025 | Christmas Day | United States, Hong Kong, Luxembourg |
| 26 December 2025 | St Stephen Day | Luxembourg, Hong Kong |
| 31 December 2025 | New Year’s Eve | Thailand |
| No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history | |||
| No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. | |||
Search for Good Funds with SCBAM