By
Objectives
By
Investment Policy

At
-0.0239 At 22 Oct 2025
The Fund invests in debt instruments, hybrid instruments, equities and deposits, both domestically and internationally. The Fund will invest in equities on average in a fiscal year not exceeding 43% of the NAV and will invest in overseas on average in a fiscal year not exceeding 36% of the NAV. Moreover, the Fund will have risk management by controlling the risk value within the specified framework (Value-at-Risk or VaR) at around -15% per year.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk of securities or assets denominated in foreign currencies held by the Fund against Thai baht at any time, not less than 90% of foreign invested asset value.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 22 Oct 2025
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB SMART PLAN 4 OPEN END FUND (Dividend)(SCBSMART4) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB SMART PLAN 4 OPEN END FUND (Dividend)(SCBSMART4)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
| Date | Holiday | Country |
|---|---|---|
| 1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States, Ireland, Luxembourg, Singapore |
| 15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
| 5 February 2024 | St Brigid's Day | Ireland |
| 12 February 2024 | Lunar New Year | Singapore |
| 19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
| 26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
| 18 March 2024 | St. Patrick day | Ireland |
| 29 March 2024 | Good Friday | United States, Ireland, United Kingdom, Singapore, Luxembourg |
| 1 April 2024 | Easter Monday | Ireland, United Kingdom, Luxembourg |
| 8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
| 10 April 2024 | Hari Raya Puasa | Singapore |
| 12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
| 15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
| 16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
| 1 May 2024 | National Labour Day/Mayday/Labour Day | Thailand, Luxembourg, Singapore |
| 6 May 2024 | Substitution for Coronation Day/May Day | Thailand, Ireland, United Kingdom |
| 9 May 2024 | Europe day/Ascension Day | Luxembourg |
| 20 May 2024 | Whit Monday | Luxembourg |
| 22 May 2024 | Visakha Bucha Day/Vesak Poya Day | Thailand, Singapore |
| 27 May 2024 | Memorial Day/Spring Bank Holiday | United States, United Kingdom |
| 3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holiday | Thailand, Ireland |
| 17 June 2024 | Hari Raya Haji (obs) | Singapore |
| 19 June 2024 | Juneteenth | United States |
| 4 July 2024 | Independence Day | United States |
| 22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
| 29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
| 5 August 2024 | August bank holiday | Ireland |
| 9 August 2024 | National Day | Singapore |
| 12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
| 15 August 2024 | Assumption | Luxembourg |
| 26 August 2024 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
| 2 September 2024 | Labor Day | United States |
| 14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
| 23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
| 28 October 2024 | October bank holiday | Ireland |
| 31 October 2024 | Deepavali | Singapore |
| 11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
| 28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
| 5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
| 10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
| 25 December 2024 | Christmas Day | United States, Luxembourg, Ireland, United Kingdom, Singapore |
| 26 December 2024 | Boxing Day, St Stephen’s Day | United Kingdom, Ireland, Luxembourg |
| 31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
| 1 January 2025 | New Year’s Day | Thailand, United States, Singapore, Luxembourg, Ireland |
| 9 January 2025 | National Mourning Day | United States |
| 20 January 2025 | Martin L. King Day | United States |
| 29 January 2025 | Lunar New Year | Singapore |
| 3 February 2025 | St Brigid's Day | Ireland |
| 12 February 2025 | Makha Bucha Day | Thailand |
| 17 February 2025 | Presidents' Day | United States |
| 17 March 2025 | St. Patrick day | Ireland |
| 31 March 2025 | Hari Raya Puasa | Singapore |
| 7 April 2025 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
| 14 April 2025 | Songkran Festival | Thailand |
| 15 April 2025 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
| 18 April 2025 | Good Friday | United States, Singapore, Luxembourg, Ireland |
| 21 April 2025 | Easter Monday | Luxembourg, Ireland |
| 1 May 2025 | National Labour Day | Thailand, Singapore, Luxembourg |
| 5 May 2025 | Substitution for Coronation Day/May Day | Thailand, Ireland |
| 9 May 2025 | Europe day/Ascension Day | Luxembourg |
| 12 May 2025 | Substitution for Visakha Bucha Day/Vesak Poya Day | Thailand, Singapore |
| 26 May 2025 | Memorial Day | United States |
| 29 May 2025 | Ascension Day | Luxembourg |
| 2 June 2025 | Special holiday/ June Bank Holiday | Thailand, Ireland |
| 3 June 2025 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
| 9 June 2025 | Whit Monday | Luxembourg |
| 19 June 2025 | Juneteenth | United States |
| 23 June 2025 | National Holiday | Luxembourg |
| 4 July 2025 | Independence Day | United States |
| 10 July 2025 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
| 28 July 2025 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
| 4 August 2025 | August bank holiday | Ireland |
| 11 August 2025 | Special holiday | Thailand |
| 12 August 2025 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
| 15 August 2025 | Assumption | Luxembourg |
| 1 September 2025 | Labor Day | United States |
| 13 October 2025 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
| 20 October 2025 | Deepavali | Singapore |
| 23 October 2025 | Chulalongkorn Day | Thailand |
| 27 October 2025 | October bank holiday | Ireland |
| 11 November 2025 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
| 27 November 2025 | Thanksgiving | United States |
| 5 December 2025 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
| 10 December 2025 | Constitution Day | Thailand |
| 25 December 2025 | Christmas Day | United States, Singapore, Ireland |
| 26 December 2025 | St Stephen Day / Boxing Day / St Stephen Day | United States, Ireland, Luxembourg |
| 31 December 2025 | New Year’s Eve | Thailand |
| No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 2014 | 27 Mar 2014 | 0.3256 |
| 2 | 12 Sept 2014 | 24 Sept 2014 | 0.0744 |
| 3 | 12 Sept 2016 | 22 Sept 2016 | 0.6200 |
| 4 | 13 Sept 2017 | 25 Sept 2017 | 0.2100 |
| 5 | 15 Mar 2018 | 27 Mar 2018 | 0.3000 |
| 6 | 16 Sept 2019 | 26 Sept 2019 | 0.6383 |
| 7 | 11 Mar 2024 | 22 Mar 2024 | 0.0900 |
| 8 | 11 Sept 2024 | 24 Sept 2024 | 0.3000 |
| 9 | 9 Sept 2025 | 22 Sept 2025 | 0.1500 |
| No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
|---|---|---|---|
| ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. | |||
Search for Good Funds with SCBAM