By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 9 Dec 2024
The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of GAM Star Credit Opportunities (USD) (the Master Fund) Class Institutional USD Accumulation. The Master Fund aims to achieve capital gain in US Dollars through investment principally on a worldwide basis in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, preferred shares, convertible securities and contingent capital notes including both fixed interest and floating interest rate instruments. Such instrument may have dated or undated maturities and need not to be rated as investment grade as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating agency. The Master Fund may invest in securities with investment grade credit rating not less than 40% of the NAV.
The Fund may invest in investment units of mutual funds under management of SCBAM not exceeding 20% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 9 Dec 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Credit Opportunities Fund
(Auto Redemption)(SCBOPPR) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Credit Opportunities Fund
(Auto Redemption)(SCBOPPR)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States, Ireland |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
6 February 2023 | St. Brigid's Day | Ireland |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 March 2023 | St.Patrick's Day | Ireland |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | United States, Ireland |
10 April 2023 | Easter Monday | Ireland |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day/May day | Thailand, Ireland |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | June Bank holiday | Ireland |
29 May 2023 | Memorial Day | United States |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
7 August 2023 | August Bank holiday | Ireland |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
9 October 2023 | Columbus Day | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
30 October 2023 | October Bank Holiday | Ireland |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
22 December 2023 | Holiday in Lieu of Christmas Eve | Ireland |
25 December 2023 | Christmas Day | United States, Ireland |
26 December 2023 | St. Stephen Day | Ireland |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States, Ireland |
15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
5 February 2024 | St Brigid's Day | Ireland |
19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
18 March 2024 | St. Patrick day | Ireland |
29 March 2024 | Good Friday | United States, Ireland |
1 April 2024 | Easter Monday | Ireland |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
1 May 2024 | National Labour Day | Thailand, Ireland |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day/May Day | Thailand, Ireland |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
27 May 2024 | Memorial Day | United States |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holiday | Thailand, Ireland |
19 June 2024 | Juneteenth | United States |
4 July 2024 | Independence Day | United States |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
5 August 2024 | August bank holiday | Ireland |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
2 September 2024 | Labor Day | United States |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
28 October 2024 | October bank holiday | Ireland |
11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2024 | Christmas Eve | Ireland |
25 December 2024 | Christmas Day | United States |
26 December 2024 | St Stephen'Day | Ireland |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 30 Apr 2018 | 15 May 2018 | 0.0343 |
2 | 1 Jun 2018 | 15 Jun 2018 | 0.0333 |
3 | 2 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 0.0326 |
4 | 31 Jul 2018 | 15 Aug 2018 | 0.0359 |
5 | 4 Sept 2018 | 17 Sept 2018 | 0.0360 |
6 | 1 Oct 2018 | 16 Oct 2018 | 0.0325 |
7 | 1 Nov 2018 | 15 Nov 2018 | 0.0334 |
8 | 30 Nov 2018 | 17 Dec 2018 | 0.0360 |
9 | 2 Jan 2019 | 15 Jan 2019 | 0.0345 |
10 | 1 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | 0.0364 |
11 | 1 Mar 2019 | 15 Mar 2019 | 0.0336 |
12 | 1 Apr 2019 | 17 Apr 2019 | 0.0337 |
13 | 2 May 2019 | 15 May 2019 | 0.0338 |
14 | 4 Jun 2019 | 17 Jun 2019 | 0.0338 |
15 | 1 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 0.0294 |
16 | 1 Aug 2019 | 15 Aug 2019 | 0.0334 |
17 | 3 Sept 2019 | 16 Sept 2019 | 0.0336 |
18 | 1 Oct 2019 | 15 Oct 2019 | 0.0350 |
19 | 1 Nov 2019 | 15 Nov 2019 | 0.0309 |
20 | 2 Dec 2019 | 16 Dec 2019 | 0.0311 |
21 | 2 Jan 2020 | 15 Jan 2020 | 0.0293 |
22 | 3 Feb 2020 | 18 Feb 2020 | 0.0297 |
23 | 2 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | 0.0285 |
24 | 1 Apr 2020 | 16 Apr 2020 | 0.0289 |
25 | 5 May 2020 | 15 May 2020 | 0.0296 |
26 | 2 Jun 2020 | 15 Jun 2020 | 0.0182 |
27 | 1 Jul 2020 | 15 Jul 2020 | 0.0229 |
28 | 4 Aug 2020 | 17 Aug 2020 | 0.0241 |
29 | 1 Sept 2020 | 15 Sept 2020 | 0.0228 |
30 | 1 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 0.0248 |
31 | 2 Nov 2020 | 16 Nov 2020 | 0.0213 |
32 | 1 Dec 2020 | 15 Dec 2020 | 0.0188 |
33 | 4 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 0.0370 |
34 | 1 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 0.0180 |
35 | 1 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | 0.0156 |
36 | 1 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | 0.0283 |
37 | 5 May 2021 | 17 May 2021 | 0.0123 |
38 | 1 Jun 2021 | 15 Jun 2021 | 0.0123 |
39 | 1 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 0.0182 |
40 | 3 Aug 2021 | 16 Aug 2021 | 0.0193 |
41 | 1 Sept 2021 | 15 Sept 2021 | 0.0210 |
42 | 1 Oct 2021 | 15 Oct 2021 | 0.0228 |
43 | 1 Nov 2021 | 15 Nov 2021 | 0.0247 |
44 | 1 Dec 2021 | 15 Dec 2021 | 0.0276 |
45 | 4 Jan 2022 | 18 Jan 2022 | 0.0269 |
46 | 1 Feb 2022 | 15 Feb 2022 | 0.0209 |
47 | 1 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | 0.0277 |
48 | 1 Apr 2022 | 19 Apr 2022 | 0.0289 |
49 | 3 May 2022 | 17 May 2022 | 0.0227 |
50 | 1 Jun 2022 | 15 Jun 2022 | 0.0279 |
51 | 1 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 0.0292 |
52 | 2 Aug 2022 | 15 Aug 2022 | 0.0175 |
53 | 1 Sept 2022 | 15 Sept 2022 | 0.0296 |
54 | 3 Oct 2022 | 17 Oct 2022 | 0.0344 |
55 | 1 Nov 2022 | 15 Nov 2022 | 0.0329 |
56 | 1 Dec 2022 | 15 Dec 2022 | 0.0333 |
57 | 3 Jan 2023 | 17 Jan 2023 | 0.0333 |
58 | 1 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | 0.0331 |
59 | 1 Mar 2023 | 15 Mar 2023 | 0.0309 |
60 | 3 Apr 2023 | 17 Apr 2023 | 0.0266 |
61 | 2 May 2023 | 15 May 2023 | 0.0390 |
62 | 1 Jun 2023 | 15 Jun 2023 | 0.0355 |
63 | 3 Jul 2023 | 17 Jul 2023 | 0.0373 |
64 | 2 Aug 2023 | 15 Aug 2023 | 0.0351 |
65 | 1 Sept 2023 | 15 Sept 2023 | 0.0355 |
66 | 2 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 0.0338 |
67 | 1 Nov 2023 | 15 Nov 2023 | 0.0338 |
68 | 1 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | 0.0333 |
69 | 2 Jan 2024 | 16 Jan 2024 | 0.0314 |
70 | 1 Feb 2024 | 15 Feb 2024 | 0.0340 |
71 | 1 Mar 2024 | 15 Mar 2024 | 0.0319 |
72 | 2 Apr 2024 | 17 Apr 2024 | 0.0292 |
73 | 2 May 2024 | 15 May 2024 | 0.0507 |
74 | 4 Jun 2024 | 17 Jun 2024 | 0.0328 |
75 | 1 Jul 2024 | 15 Jul 2024 | 0.0280 |
76 | 1 Aug 2024 | 15 Aug 2024 | 0.0328 |
77 | 3 Sept 2024 | 16 Sept 2024 | 0.0300 |
78 | 1 Oct 2024 | 15 Oct 2024 | 0.0274 |
79 | 1 Nov 2024 | 15 Nov 2024 | 0.0310 |
Search for Good Funds with SCBAM