By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 11 Dec 2024
The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of Nomura Global Dynamic Bond Fund (the Master Fund) Class I USD. The Master Fund aims to provide a combination of income and growth through investing principally in a broad range of debt securities with fixed or variablerates of income. A discretionary (unconstrained) approach combining a thematic top-down macro view with fundamental bottom-up selections. The portfolio will use both cash bonds and fixed income-related derivatives to dynamically adjust strategic positions of shorter-term market movements.
The Fund may invest in investment units of mutual funds under management of SCBAM not exceeding 20% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 11 Dec 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)(SCBFINR) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)(SCBFINR)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States, Ireland |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
6 February 2023 | St. Brigid's Day | Ireland |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 March 2023 | St.Patrick's Day | Ireland |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | United States, Ireland |
10 April 2023 | Easter Monday | Ireland |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day/May day | Thailand, Ireland |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
8 May 2023 | Fund Holiday | United Kingdom |
29 May 2023 | Memorial Day | United States |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day/Fund holiday | Thailand, United Kingdom |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
7 August 2023 | August Bank holiday | Ireland |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
28 August 2023 | Fund Holiday | United Kingdom |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
9 October 2023 | Columbus Day (exch Open) | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
30 October 2023 | October Bank Holiday | Ireland |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | United States, Ireland |
26 December 2023 | St. Stephen Day | Ireland |
27 December 2023 | Fund Holiday | United Kingdom |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States, Ireland |
15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
5 February 2024 | St Brigid's Day | Ireland |
19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
18 March 2024 | St. Patrick day | Ireland |
29 March 2024 | Good Friday | United States, Ireland, United Kingdom |
1 April 2024 | Easter Monday | Ireland, United Kingdom |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
1 May 2024 | วันแรงงานแห่งชาติ | Thailand |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day/May Day | Thailand, Ireland, United Kingdom |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
27 May 2024 | Memorial Day/Spring Bank Holiday | United States, United Kingdom |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holiday | Thailand, Ireland |
19 June 2024 | Juneteenth | United States |
4 July 2024 | Independence Day | United States |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
5 August 2024 | August bank holiday | Ireland |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
26 August 2024 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
2 September 2024 | Labor Day | United States |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
28 October 2024 | October bank holiday | Ireland |
11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2024 | Christmas Day | Ireland, United Kingdom, United States |
26 December 2024 | Boxing Day, St Stephen’s Day | United Kingdom, Ireland |
27 December 2024 | Bank holiday | Ireland |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 29 Mar 2018 | 17 Apr 2018 | 0.0316 |
2 | 2 May 2018 | 15 May 2018 | 0.0315 |
3 | 4 Jun 2018 | 15 Jun 2018 | 0.0314 |
4 | 3 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 0.0299 |
5 | 1 Aug 2018 | 15 Aug 2018 | 0.0311 |
6 | 4 Sept 2018 | 17 Sept 2018 | 0.0308 |
7 | 2 Oct 2018 | 16 Oct 2018 | 0.0287 |
8 | 1 Nov 2018 | 15 Nov 2018 | 0.0285 |
9 | 30 Nov 2018 | 17 Dec 2018 | 0.0282 |
10 | 2 Jan 2019 | 15 Jan 2019 | 0.0274 |
11 | 1 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | 0.0329 |
12 | 1 Mar 2019 | 15 Mar 2019 | 0.0329 |
13 | 1 Apr 2019 | 17 Apr 2019 | 0.0330 |
14 | 2 May 2019 | 15 May 2019 | 0.0326 |
15 | 4 Jun 2019 | 17 Jun 2019 | 0.0327 |
16 | 2 Jul 2019 | 15 Jul 2019 | 0.0311 |
17 | 1 Aug 2019 | 15 Aug 2019 | 0.0322 |
18 | 3 Sept 2019 | 16 Sept 2019 | 0.0322 |
19 | 2 Oct 2019 | 15 Oct 2019 | 0.0323 |
20 | 1 Nov 2019 | 15 Nov 2019 | 0.0314 |
21 | 2 Dec 2019 | 16 Dec 2019 | 0.0315 |
22 | 2 Jan 2020 | 15 Jan 2020 | 0.0315 |
23 | 3 Feb 2020 | 18 Feb 2020 | 0.0326 |
24 | 2 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | 0.0327 |
25 | 1 Apr 2020 | 16 Apr 2020 | 0.0323 |
26 | 5 May 2020 | 15 May 2020 | 0.0298 |
27 | 1 Jun 2020 | 15 Jun 2020 | 0.0296 |
28 | 2 Jul 2020 | 15 Jul 2020 | 0.0300 |
29 | 3 Aug 2020 | 17 Aug 2020 | 0.0320 |
30 | 1 Sept 2020 | 15 Sept 2020 | 0.0321 |
31 | 5 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 0.0231 |
32 | 2 Nov 2020 | 16 Nov 2020 | 0.0231 |
33 | 1 Dec 2020 | 15 Dec 2020 | 0.0241 |
34 | 4 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 0.0244 |
35 | 1 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 0.0232 |
36 | 1 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | 0.0204 |
37 | 1 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | 0.0178 |
38 | 5 May 2021 | 17 May 2021 | 0.0179 |
39 | 1 Jun 2021 | 15 Jun 2021 | 0.0179 |
40 | 1 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 0.0183 |
41 | 3 Aug 2021 | 16 Aug 2021 | 0.0182 |
42 | 1 Sept 2021 | 15 Sept 2021 | 0.0183 |
43 | 1 Oct 2021 | 15 Oct 2021 | 0.0160 |
44 | 1 Nov 2021 | 15 Nov 2021 | 0.0160 |
45 | 1 Dec 2021 | 15 Dec 2021 | 0.0160 |
46 | 4 Jan 2022 | 18 Jan 2022 | 0.0179 |
47 | 1 Feb 2022 | 15 Feb 2022 | 0.0180 |
48 | 1 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | 0.0180 |
49 | 1 Apr 2022 | 19 Apr 2022 | 0.0103 |
50 | 3 May 2022 | 17 May 2022 | 0.0103 |
51 | 1 Jun 2022 | 15 Jun 2022 | 0.0103 |
52 | 1 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 0.0208 |
53 | 2 Aug 2022 | 15 Aug 2022 | 0.0209 |
54 | 1 Sept 2022 | 15 Sept 2022 | 0.0208 |
55 | 3 Oct 2022 | 17 Oct 2022 | 0.0207 |
56 | 1 Nov 2022 | 15 Nov 2022 | 0.0300 |
57 | 1 Dec 2022 | 15 Dec 2022 | 0.0300 |
58 | 3 Jan 2023 | 17 Jan 2023 | 0.0300 |
59 | 1 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | 0.0300 |
60 | 1 Mar 2023 | 15 Mar 2023 | 0.0300 |
61 | 3 Apr 2023 | 17 Apr 2023 | 0.0300 |
62 | 2 May 2023 | 15 May 2023 | 0.0300 |
63 | 1 Jun 2023 | 15 Jun 2023 | 0.0300 |
64 | 3 Jul 2023 | 17 Jul 2023 | 0.0300 |
65 | 2 Aug 2023 | 15 Aug 2023 | 0.0300 |
66 | 1 Sept 2023 | 15 Sept 2023 | 0.0300 |
67 | 2 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 0.0300 |
68 | 1 Nov 2023 | 15 Nov 2023 | 0.0300 |
69 | 1 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | 0.0300 |
70 | 2 Jan 2024 | 16 Jan 2024 | 0.0300 |
71 | 1 Feb 2024 | 15 Feb 2024 | 0.0400 |
72 | 1 Mar 2024 | 15 Mar 2024 | 0.0300 |
73 | 2 Apr 2024 | 17 Apr 2024 | 0.0400 |
74 | 2 May 2024 | 15 May 2024 | 0.0400 |
75 | 4 Jun 2024 | 17 Jun 2024 | 0.0400 |
76 | 1 Jul 2024 | 15 Jul 2024 | 0.0400 |
77 | 1 Aug 2024 | 15 Aug 2024 | 0.0400 |
78 | 3 Sept 2024 | 16 Sept 2024 | 0.0400 |
79 | 1 Oct 2024 | 15 Oct 2024 | 0.0400 |
80 | 1 Nov 2024 | 15 Nov 2024 | 0.0400 |
Search for Good Funds with SCBAM